Horarios
Servicio:
Municipalidad de guaymallén – capillade nieve - centro ap. casa de gobierno por f. suarez.
Linea:
542
Día:
Hábil
| CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Mathus Hoyos y Maure | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Mathus Hoyos y Maure | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:25 | 5:36 | 5:50 | 5:58 | 6:05 | 6:11 | 6:20 | 6:26 | 6:33 | 6:41 | 6:55 | 7:06 |
| 6:10 | 6:21 | 6:35 | 6:43 | 6:50 | 6:56 | 7:05 | 7:11 | 7:18 | 7:26 | 7:40 | 7:51 |
| 6:45 | 6:56 | 7:10 | 7:19 | 7:26 | 7:32 | 7:44 | 7:50 | 7:57 | 8:06 | 8:20 | 8:31 |
| 7:20 | 7:31 | 7:45 | 7:54 | 8:01 | 8:07 | 8:19 | 8:25 | 8:32 | 8:41 | 8:55 | 9:06 |
| 7:55 | 8:06 | 8:20 | 8:29 | 8:36 | 8:42 | 8:54 | 9:00 | 9:07 | 9:16 | 9:30 | 9:41 |
| 8:30 | 8:41 | 8:55 | 9:04 | 9:11 | 9:17 | 9:29 | 9:35 | 9:42 | 9:51 | 10:05 | 10:16 |
| 9:05 | 9:16 | 9:30 | 9:39 | 9:46 | 9:52 | 10:04 | 10:10 | 10:17 | 10:26 | 10:40 | 10:51 |
| 9:50 | 10:01 | 10:15 | 10:24 | 10:31 | 10:37 | 10:49 | 10:55 | 11:02 | 11:11 | 11:25 | 11:36 |
| 10:35 | 10:46 | 11:00 | 11:09 | 11:16 | 11:22 | 11:34 | 11:40 | 11:47 | 11:56 | 12:10 | 12:21 |
| 11:20 | 11:31 | 11:45 | 11:54 | 12:01 | 12:07 | 12:19 | 12:25 | 12:32 | 12:41 | 12:55 | 13:06 |
| 12:05 | 12:16 | 12:30 | 12:39 | 12:46 | 12:52 | 13:04 | 13:10 | 13:17 | 13:26 | 13:40 | 13:51 |
| 12:50 | 13:01 | 13:15 | 13:24 | 13:31 | 13:37 | 13:49 | 13:55 | 14:02 | 14:11 | 14:25 | 14:36 |
| 13:35 | 13:46 | 14:00 | 14:09 | 14:16 | 14:22 | 14:34 | 14:40 | 14:47 | 14:56 | 15:10 | 15:21 |
Sábado
Domingo