Horarios
Servicio:
Municip. de guaymallén – algarrobal - notti
Linea:
547
Día:
Hábil
| CONTROL VILLA NUEVA | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | Pringles y Sarmiento (H Sta Isabel) | Avellaneda y Godoy Cruz | Avellaneda y Mathus Hoyos | Hungria y Cane | Avellaneda y Mathus Hoyos | Avellaneda y Godoy Cruz | Pringles y Sarmiento (H Sta Isabel) | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | CONTROL VILLA NUEVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:23 | 5:32 | 5:39 | 5:45 | 5:54 | 6:04 | 6:14 | 6:23 | 6:29 | 6:36 | 6:45 |
| 6:50 | 6:59 | 7:06 | 7:12 | 7:21 | 7:31 | 7:41 | 7:50 | 7:56 | 8:03 | 8:12 |
| 8:30 | 8:40 | 8:47 | 8:53 | 9:01 | 9:12 | 9:23 | 9:31 | 9:37 | 9:44 | 9:54 |
| 10:10 | 10:20 | 10:27 | 10:33 | 10:41 | 10:52 | 11:03 | 11:11 | 11:17 | 11:24 | 11:34 |
| 12:00 | 12:10 | 12:17 | 12:23 | 12:31 | 12:42 | 12:53 | 13:01 | 13:07 | 13:14 | 13:24 |
| 13:50 | 14:00 | 14:07 | 14:13 | 14:21 | 14:32 | 14:43 | 14:51 | 14:57 | 15:04 | 15:14 |
| 15:40 | 15:50 | 15:57 | 16:03 | 16:11 | 16:22 | 16:33 | 16:41 | 16:47 | 16:54 | 17:04 |
| 17:20 | 17:30 | 17:37 | 17:43 | 17:51 | 18:02 | 18:13 | 18:21 | 18:27 | 18:34 | 18:44 |
| 19:00 | 19:10 | 19:17 | 19:23 | 19:31 | 19:42 | 19:53 | 20:01 | 20:07 | 20:14 | 20:24 |
| 20:40 | 20:50 | 20:57 | 21:03 | 21:11 | 21:22 | 21:33 | 21:41 | 21:47 | 21:54 | 22:04 |
| 22:00 | 22:09 | 22:16 | 22:22 | 22:31 | 22:41 | 22:51 | 23:00 | 23:06 | 23:13 | 23:22 |
| 23:32 | 23:41 | 23:48 | 23:54 | 0:03 | 0:13 | 0:23 | 0:32 | 0:38 | 0:45 | 0:54 |
Sábado
| CONTROL VILLA NUEVA | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | Pringles y Sarmiento (H Sta Isabel) | Avellaneda y Godoy Cruz | Avellaneda y Mathus Hoyos | Hungria y Cane | Avellaneda y Mathus Hoyos | Avellaneda y Godoy Cruz | Pringles y Sarmiento (H Sta Isabel) | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | CONTROL VILLA NUEVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:05 | 5:15 | 5:22 | 5:28 | 5:36 | 5:47 | 5:58 | 6:06 | 6:12 | 6:19 | 6:29 |
| 7:55 | 8:05 | 8:12 | 8:18 | 8:26 | 8:37 | 8:48 | 8:56 | 9:02 | 9:09 | 9:19 |
| 10:45 | 10:55 | 11:02 | 11:08 | 11:16 | 11:27 | 11:38 | 11:46 | 11:52 | 11:59 | 12:09 |
| 13:35 | 13:45 | 13:52 | 13:58 | 14:06 | 14:17 | 14:28 | 14:36 | 14:42 | 14:49 | 14:59 |
| 16:25 | 16:35 | 16:42 | 16:48 | 16:56 | 17:07 | 17:18 | 17:26 | 17:32 | 17:39 | 17:49 |
| 19:15 | 19:25 | 19:32 | 19:38 | 19:46 | 19:57 | 20:08 | 20:16 | 20:22 | 20:29 | 20:39 |
| 21:45 | 21:54 | 22:01 | 22:07 | 22:16 | 22:26 | 22:36 | 22:45 | 22:51 | 22:58 | 23:07 |
| 23:30 | 23:39 | 23:46 | 23:52 | 0:01 | 0:11 | 0:21 | 0:30 | 0:36 | 0:43 | 0:52 |
Domingo
| CONTROL VILLA NUEVA | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | Pringles y Sarmiento (H Sta Isabel) | Avellaneda y Godoy Cruz | Avellaneda y Mathus Hoyos | Hungria y Cane | Avellaneda y Mathus Hoyos | Avellaneda y Godoy Cruz | Pringles y Sarmiento (H Sta Isabel) | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | CONTROL VILLA NUEVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 | 5:39 | 5:46 | 5:52 | 6:01 | 6:11 | 6:21 | 6:30 | 6:36 | 6:43 | 6:52 |
| 8:50 | 8:59 | 9:06 | 9:12 | 9:21 | 9:31 | 9:41 | 9:50 | 9:56 | 10:03 | 10:12 |
| 12:10 | 12:19 | 12:26 | 12:32 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:10 | 13:16 | 13:23 | 13:32 |
| 15:30 | 15:39 | 15:46 | 15:52 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:30 | 16:36 | 16:43 | 16:52 |
| 18:50 | 18:59 | 19:06 | 19:12 | 19:21 | 19:31 | 19:41 | 19:50 | 19:56 | 20:03 | 20:12 |
| 22:35 | 22:44 | 22:51 | 22:57 | 23:06 | 23:16 | 23:26 | 23:35 | 23:41 | 23:48 | 23:57 |