Horarios
Servicio:
B° el carmen - hospital el sauce – hospital notti-centro x tirasso
Linea:
548
Día:
Hábil
| CONTROL EL CARMEN | Hospital del Sauce | Tirasso y Godoy Cruz | Bandera de los Andes y Urquiza | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | Alem y San Juan | Rondeau y San Juan | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | Bandera de los Andes y Urquiza | Tirasso y Godoy Cruz | Hospital del Sauce | CONTROL EL CARMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:08 | 5:16 | 5:26 | 5:36 | 5:46 | 5:56 | 6:09 | 6:20 | 6:31 | 6:40 | 6:50 |
| 6:00 | 6:08 | 6:16 | 6:26 | 6:36 | 6:46 | 6:56 | 7:09 | 7:20 | 7:31 | 7:40 | 7:50 |
| 7:00 | 7:08 | 7:16 | 7:26 | 7:36 | 7:46 | 7:56 | 8:09 | 8:20 | 8:31 | 8:40 | 8:50 |
| 8:00 | 8:09 | 8:18 | 8:29 | 8:40 | 8:52 | 9:02 | 9:15 | 9:26 | 9:37 | 9:46 | 9:56 |
| 9:00 | 9:09 | 9:18 | 9:29 | 9:40 | 9:52 | 10:02 | 10:15 | 10:26 | 10:37 | 10:46 | 10:56 |
| 10:00 | 10:09 | 10:18 | 10:29 | 10:40 | 10:52 | 11:02 | 11:15 | 11:26 | 11:37 | 11:46 | 11:56 |
| 11:00 | 11:09 | 11:18 | 11:29 | 11:40 | 11:52 | 12:02 | 12:15 | 12:26 | 12:37 | 12:46 | 12:56 |
| 12:00 | 12:09 | 12:18 | 12:29 | 12:40 | 12:52 | 13:02 | 13:15 | 13:26 | 13:37 | 13:46 | 13:56 |
| 13:00 | 13:09 | 13:18 | 13:29 | 13:40 | 13:52 | 14:02 | 14:15 | 14:26 | 14:37 | 14:46 | 14:56 |
| 14:00 | 14:09 | 14:18 | 14:29 | 14:40 | 14:52 | 15:02 | 15:15 | 15:26 | 15:37 | 15:46 | 15:56 |
| 15:00 | 15:09 | 15:18 | 15:29 | 15:40 | 15:52 | 16:02 | 16:15 | 16:26 | 16:37 | 16:46 | 16:56 |
| 15:59 | 16:08 | 16:17 | 16:28 | 16:39 | 16:51 | 17:01 | 17:14 | 17:25 | 17:36 | 17:45 | 17:55 |
| 17:00 | 17:09 | 17:18 | 17:29 | 17:40 | 17:52 | 18:02 | 18:15 | 18:26 | 18:37 | 18:46 | 18:56 |
| 18:00 | 18:09 | 18:18 | 18:29 | 18:40 | 18:52 | 19:02 | 19:15 | 19:26 | 19:37 | 19:46 | 19:56 |
Sábado
| CONTROL EL CARMEN | Hospital del Sauce | Tirasso y Godoy Cruz | Bandera de los Andes y Urquiza | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | Alem y San Juan | Rondeau y San Juan | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | Bandera de los Andes y Urquiza | Tirasso y Godoy Cruz | Hospital del Sauce | CONTROL EL CARMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:08 | 5:16 | 5:26 | 5:36 | 5:46 | 5:56 | 6:09 | 6:20 | 6:31 | 6:40 | 6:50 |
| 6:00 | 6:08 | 6:16 | 6:26 | 6:36 | 6:46 | 6:56 | 7:09 | 7:20 | 7:31 | 7:40 | 7:50 |
| 7:00 | 7:08 | 7:16 | 7:26 | 7:36 | 7:46 | 7:56 | 8:09 | 8:20 | 8:31 | 8:40 | 8:50 |
| 8:00 | 8:10 | 8:21 | 8:32 | 8:39 | 8:49 | 9:02 | 9:14 | 9:21 | 9:31 | 9:42 | 9:52 |
| 9:00 | 9:10 | 9:21 | 9:32 | 9:39 | 9:49 | 10:02 | 10:14 | 10:21 | 10:31 | 10:42 | 10:52 |
| 10:00 | 10:10 | 10:21 | 10:32 | 10:39 | 10:49 | 11:02 | 11:14 | 11:21 | 11:31 | 11:42 | 11:52 |
| 11:00 | 11:10 | 11:21 | 11:32 | 11:39 | 11:49 | 12:02 | 12:14 | 12:21 | 12:31 | 12:42 | 12:52 |
| 12:00 | 12:10 | 12:21 | 12:32 | 12:39 | 12:49 | 13:02 | 13:14 | 13:21 | 13:31 | 13:42 | 13:52 |
| 13:00 | 13:10 | 13:21 | 13:32 | 13:39 | 13:49 | 14:02 | 14:14 | 14:21 | 14:31 | 14:42 | 14:52 |
| 14:00 | 14:10 | 14:21 | 14:32 | 14:39 | 14:49 | 15:02 | 15:14 | 15:21 | 15:31 | 15:42 | 15:52 |
| 15:00 | 15:10 | 15:21 | 15:32 | 15:39 | 15:49 | 16:02 | 16:14 | 16:21 | 16:31 | 16:42 | 16:52 |
| 16:00 | 16:10 | 16:21 | 16:32 | 16:39 | 16:49 | 17:02 | 17:14 | 17:21 | 17:31 | 17:42 | 17:52 |
| 17:00 | 17:10 | 17:21 | 17:32 | 17:39 | 17:49 | 18:02 | 18:14 | 18:21 | 18:31 | 18:42 | 18:52 |
| 18:00 | 18:10 | 18:21 | 18:32 | 18:39 | 18:49 | 19:02 | 19:14 | 19:21 | 19:31 | 19:42 | 19:52 |
Domingo