Horarios
Servicio:
Colonia segovia – bermejo - centro
Linea:
550
Día:
Hábil
| CONTROL COLONIA SEGOVIA | Avellaneda y Mathus Hoyos | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Avellaneda y Mathus Hoyos | CONTROL COLONIA SEGOVIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:17 | 5:29 | 5:36 | 5:42 | 5:49 | 5:55 | 6:03 | 6:16 | 6:33 |
| 5:25 | 5:42 | 5:54 | 6:01 | 6:07 | 6:14 | 6:20 | 6:28 | 6:41 | 6:58 |
| 5:50 | 6:07 | 6:19 | 6:26 | 6:32 | 6:39 | 6:45 | 6:53 | 7:06 | 7:23 |
| 6:15 | 6:34 | 6:46 | 6:53 | 6:59 | 7:06 | 7:12 | 7:20 | 7:33 | 7:50 |
| 6:40 | 6:59 | 7:11 | 7:18 | 7:24 | 7:31 | 7:37 | 7:45 | 7:58 | 8:15 |
| 7:05 | 7:24 | 7:36 | 7:43 | 7:49 | 7:56 | 8:02 | 8:10 | 8:23 | 8:40 |
| 7:30 | 7:49 | 8:01 | 8:08 | 8:14 | 8:21 | 8:27 | 8:35 | 8:48 | 9:05 |
| 7:55 | 8:14 | 8:26 | 8:33 | 8:39 | 8:46 | 8:52 | 9:00 | 9:13 | 9:30 |
| 8:20 | 8:39 | 8:51 | 8:58 | 9:04 | 9:11 | 9:17 | 9:25 | 9:38 | 9:55 |
| 8:45 | 9:04 | 9:16 | 9:23 | 9:29 | 9:36 | 9:42 | 9:50 | 10:03 | 10:20 |
| 9:10 | 9:29 | 9:41 | 9:48 | 9:54 | 10:01 | 10:07 | 10:15 | 10:28 | 10:45 |
| 9:40 | 9:59 | 10:11 | 10:18 | 10:24 | 10:31 | 10:37 | 10:45 | 10:58 | 11:15 |
| 10:10 | 10:29 | 10:41 | 10:48 | 10:54 | 11:01 | 11:07 | 11:15 | 11:28 | 11:45 |
| 10:40 | 10:59 | 11:11 | 11:18 | 11:24 | 11:31 | 11:37 | 11:45 | 11:58 | 12:15 |
| 11:10 | 11:29 | 11:41 | 11:48 | 11:54 | 12:01 | 12:07 | 12:15 | 12:28 | 12:45 |
| 11:40 | 11:59 | 12:11 | 12:18 | 12:24 | 12:31 | 12:37 | 12:45 | 12:58 | 13:15 |
| 12:10 | 12:29 | 12:41 | 12:48 | 12:54 | 13:01 | 13:07 | 13:15 | 13:28 | 13:45 |
| 12:40 | 12:59 | 13:11 | 13:18 | 13:24 | 13:31 | 13:37 | 13:45 | 13:58 | 14:15 |
| 13:10 | 13:29 | 13:41 | 13:48 | 13:54 | 14:01 | 14:07 | 14:15 | 14:28 | 14:45 |
| 13:40 | 13:59 | 14:11 | 14:18 | 14:24 | 14:31 | 14:37 | 14:45 | 14:58 | 15:15 |
| 14:10 | 14:29 | 14:41 | 14:48 | 14:54 | 15:01 | 15:07 | 15:15 | 15:28 | 15:45 |
| 14:40 | 14:59 | 15:11 | 15:18 | 15:24 | 15:31 | 15:37 | 15:45 | 15:58 | 16:15 |
| 15:10 | 15:29 | 15:41 | 15:48 | 15:54 | 16:01 | 16:07 | 16:15 | 16:28 | 16:45 |
| 15:40 | 15:59 | 16:11 | 16:18 | 16:24 | 16:31 | 16:37 | 16:45 | 16:58 | 17:15 |
| 16:10 | 16:29 | 16:41 | 16:48 | 16:54 | 17:01 | 17:07 | 17:15 | 17:28 | 17:45 |
| 16:40 | 16:59 | 17:11 | 17:18 | 17:24 | 17:31 | 17:37 | 17:45 | 17:58 | 18:15 |
| 17:10 | 17:29 | 17:41 | 17:48 | 17:54 | 18:01 | 18:07 | 18:15 | 18:28 | 18:45 |
| 17:40 | 17:59 | 18:11 | 18:18 | 18:24 | 18:31 | 18:37 | 18:45 | 18:58 | 19:15 |
| 18:10 | 18:29 | 18:41 | 18:48 | 18:54 | 19:01 | 19:07 | 19:15 | 19:28 | 19:45 |
| 18:42 | 19:01 | 19:13 | 19:20 | 19:26 | 19:33 | 19:39 | 19:47 | 20:00 | 20:17 |
Sábado
| CONTROL COLONIA SEGOVIA | Avellaneda y Mathus Hoyos | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Avellaneda y Mathus Hoyos | CONTROL COLONIA SEGOVIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:19 | 5:31 | 5:37 | 5:42 | 5:51 | 5:57 | 6:04 | 6:18 | 6:31 |
| 5:50 | 6:09 | 6:21 | 6:27 | 6:32 | 6:41 | 6:47 | 6:54 | 7:08 | 7:21 |
| 6:40 | 6:59 | 7:11 | 7:17 | 7:22 | 7:31 | 7:37 | 7:44 | 7:58 | 8:11 |
| 7:30 | 7:47 | 7:59 | 8:06 | 8:12 | 8:21 | 8:27 | 8:34 | 8:47 | 9:04 |
| 8:20 | 8:37 | 8:49 | 8:56 | 9:02 | 9:11 | 9:17 | 9:24 | 9:37 | 9:54 |
| 9:11 | 9:28 | 9:40 | 9:47 | 9:53 | 10:02 | 10:08 | 10:15 | 10:28 | 10:45 |
| 10:00 | 10:17 | 10:29 | 10:36 | 10:42 | 10:51 | 10:57 | 11:04 | 11:17 | 11:34 |
| 10:50 | 11:07 | 11:19 | 11:26 | 11:32 | 11:41 | 11:47 | 11:54 | 12:07 | 12:24 |
| 11:40 | 11:57 | 12:09 | 12:16 | 12:22 | 12:31 | 12:37 | 12:44 | 12:57 | 13:14 |
| 12:30 | 12:47 | 12:59 | 13:06 | 13:12 | 13:21 | 13:27 | 13:34 | 13:47 | 14:04 |
| 13:20 | 13:37 | 13:49 | 13:56 | 14:02 | 14:11 | 14:17 | 14:24 | 14:37 | 14:54 |
| 14:13 | 14:30 | 14:42 | 14:49 | 14:55 | 15:04 | 15:10 | 15:17 | 15:30 | 15:47 |
| 15:00 | 15:17 | 15:29 | 15:36 | 15:42 | 15:51 | 15:57 | 16:04 | 16:17 | 16:34 |
| 15:50 | 16:07 | 16:19 | 16:26 | 16:32 | 16:41 | 16:47 | 16:54 | 17:07 | 17:24 |
| 16:42 | 16:59 | 17:11 | 17:18 | 17:24 | 17:33 | 17:39 | 17:46 | 17:59 | 18:16 |
| 17:30 | 17:47 | 17:59 | 18:06 | 18:12 | 18:21 | 18:27 | 18:34 | 18:47 | 19:04 |
| 18:20 | 18:37 | 18:49 | 18:56 | 19:02 | 19:11 | 19:17 | 19:24 | 19:37 | 19:54 |
Domingo