Horarios
Servicio:
B° vandor - bº estanzuela - b° batalla del pilar por pza. g. cruz
Linea:
467
Día:
Hábil
| Cementerio Los Andes Memorial | S.Sombra y J.D. Peron | A.Illia y S.Civit | L. Hermoso y A. Illia | J.V.Gonzalez y L.Hermoso | J.V.Gonzalez y Lavalle | LAVALLE Y COLON (PZA G. CRUZ) | PROGRESO Y R. PEÑA (MAKRO) | P. Moreno Y Rivadavia (Pza G.Cruz) | J.V GONZALEZ Y RIVADAVIA | J.V.Gonzalez y L.Hermoso | L. Hermoso y A. Illia | A.Illia y S.Civit | S.Sombra y J.D. Peron | Cementerio Los Andes Memorial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 6:10 | 6:18 | 6:25 | 6:30 | 6:36 | 6:41 | 6:52 | 7:00 | 7:07 | 7:14 | 7:19 | 7:24 | 7:32 | 7:40 |
| 7:15 | 7:25 | 7:33 | 7:40 | 7:45 | 7:51 | 7:56 | 8:07 | 8:15 | 8:22 | 8:29 | 8:34 | 8:39 | 8:47 | 8:55 |
| 8:30 | 8:40 | 8:48 | 8:55 | 9:00 | 9:06 | 9:11 | 9:22 | 9:30 | 9:37 | 9:44 | 9:49 | 9:54 | 10:02 | 10:10 |
| 9:45 | 9:55 | 10:03 | 10:10 | 10:15 | 10:21 | 10:26 | 10:37 | 10:45 | 10:52 | 10:59 | 11:04 | 11:09 | 11:17 | 11:25 |
| 11:00 | 11:10 | 11:18 | 11:25 | 11:30 | 11:36 | 11:41 | 11:52 | 12:00 | 12:07 | 12:14 | 12:19 | 12:24 | 12:32 | 12:40 |
| 12:15 | 12:25 | 12:33 | 12:40 | 12:45 | 12:51 | 12:56 | 13:07 | 13:15 | 13:22 | 13:29 | 13:34 | 13:39 | 13:47 | 13:55 |
| 13:30 | 13:40 | 13:48 | 13:55 | 14:00 | 14:06 | 14:11 | 14:22 | 14:30 | 14:37 | 14:44 | 14:49 | 14:54 | 15:02 | 15:10 |
| 14:45 | 14:55 | 15:03 | 15:10 | 15:15 | 15:21 | 15:26 | 15:37 | 15:45 | 15:52 | 15:59 | 16:04 | 16:09 | 16:17 | 16:25 |
| 16:00 | 16:10 | 16:18 | 16:25 | 16:30 | 16:36 | 16:41 | 16:52 | 17:00 | 17:07 | 17:14 | 17:19 | 17:24 | 17:32 | 17:40 |
| 17:20 | 17:30 | 17:38 | 17:45 | 17:50 | 17:56 | 18:01 | 18:12 | 18:20 | 18:27 | 18:34 | 18:39 | 18:44 | 18:52 | 19:00 |
| 18:40 | 18:50 | 18:58 | 19:05 | 19:10 | 19:16 | 19:21 | 19:32 | 19:40 | 19:47 | 19:54 | 19:59 | 20:04 | 20:12 | 20:20 |
| 20:00 | 20:10 | 20:18 | 20:25 | 20:30 | 20:36 | 20:41 | 20:52 | 21:00 | 21:07 | 21:14 | 21:19 | 21:24 | 21:32 | 21:40 |
Sábado
| Cementerio Los Andes Memorial | S.Sombra y J.D. Peron | A.Illia y S.Civit | L. Hermoso y A. Illia | J.V.Gonzalez y L.Hermoso | J.V.Gonzalez y Lavalle | LAVALLE Y COLON (PZA G. CRUZ) | PROGRESO Y R. PEÑA (MAKRO) | P. Moreno Y Rivadavia (Pza G.Cruz) | J.V GONZALEZ Y RIVADAVIA | J.V.Gonzalez y L.Hermoso | L. Hermoso y A. Illia | A.Illia y S.Civit | S.Sombra y J.D. Peron | Cementerio Los Andes Memorial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 6:08 | 6:15 | 6:22 | 6:27 | 6:34 | 6:40 | 6:49 | 6:55 | 7:01 | 7:08 | 7:13 | 7:18 | 7:25 | 7:33 |
| 7:00 | 7:08 | 7:15 | 7:22 | 7:27 | 7:34 | 7:40 | 7:49 | 7:55 | 8:01 | 8:08 | 8:13 | 8:18 | 8:25 | 8:33 |
| 8:00 | 8:08 | 8:15 | 8:22 | 8:27 | 8:34 | 8:40 | 8:49 | 8:55 | 9:01 | 9:08 | 9:13 | 9:18 | 9:25 | 9:33 |
| 9:00 | 9:08 | 9:15 | 9:22 | 9:27 | 9:34 | 9:40 | 9:49 | 9:55 | 10:01 | 10:08 | 10:13 | 10:18 | 10:25 | 10:33 |
| 10:00 | 10:08 | 10:15 | 10:22 | 10:27 | 10:34 | 10:40 | 10:49 | 10:55 | 11:01 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:25 | 11:33 |
| 11:00 | 11:08 | 11:15 | 11:22 | 11:27 | 11:34 | 11:40 | 11:49 | 11:55 | 12:01 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | 12:25 | 12:33 |
| 12:00 | 12:08 | 12:15 | 12:22 | 12:27 | 12:34 | 12:40 | 12:49 | 12:55 | 13:01 | 13:08 | 13:13 | 13:18 | 13:25 | 13:33 |
| 13:00 | 13:08 | 13:15 | 13:22 | 13:27 | 13:34 | 13:40 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | 14:08 | 14:13 | 14:18 | 14:25 | 14:33 |
| 14:30 | 14:38 | 14:45 | 14:52 | 14:57 | 15:04 | 15:10 | 15:19 | 15:25 | 15:31 | 15:38 | 15:43 | 15:48 | 15:55 | 16:03 |
| 16:00 | 16:08 | 16:15 | 16:22 | 16:27 | 16:34 | 16:40 | 16:49 | 16:55 | 17:01 | 17:08 | 17:13 | 17:18 | 17:25 | 17:33 |
| 17:30 | 17:38 | 17:45 | 17:52 | 17:57 | 18:04 | 18:10 | 18:19 | 18:25 | 18:31 | 18:38 | 18:43 | 18:48 | 18:55 | 19:03 |
| 19:00 | 19:08 | 19:15 | 19:22 | 19:27 | 19:34 | 19:40 | 19:49 | 19:55 | 20:01 | 20:08 | 20:13 | 20:18 | 20:25 | 20:33 |
| 20:30 | 20:38 | 20:45 | 20:52 | 20:57 | 21:04 | 21:10 | 21:19 | 21:25 | 21:31 | 21:38 | 21:43 | 21:48 | 21:55 | 22:03 |
Domingo
| Cementerio Los Andes Memorial | S.Sombra y J.D. Peron | A.Illia y S.Civit | L. Hermoso y A. Illia | J.V.Gonzalez y L.Hermoso | J.V.Gonzalez y Lavalle | LAVALLE Y COLON (PZA G. CRUZ) | PROGRESO Y R. PEÑA (MAKRO) | P. Moreno Y Rivadavia (Pza G.Cruz) | J.V GONZALEZ Y RIVADAVIA | J.V.Gonzalez y L.Hermoso | L. Hermoso y A. Illia | A.Illia y S.Civit | S.Sombra y J.D. Peron | Cementerio Los Andes Memorial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 6:08 | 6:15 | 6:22 | 6:27 | 6:34 | 6:40 | 6:49 | 6:55 | 7:01 | 7:08 | 7:13 | 7:18 | 7:25 | 7:33 |
| 7:00 | 7:08 | 7:15 | 7:22 | 7:27 | 7:34 | 7:40 | 7:49 | 7:55 | 8:01 | 8:08 | 8:13 | 8:18 | 8:25 | 8:33 |
| 8:00 | 8:08 | 8:15 | 8:22 | 8:27 | 8:34 | 8:40 | 8:49 | 8:55 | 9:01 | 9:08 | 9:13 | 9:18 | 9:25 | 9:33 |
| 9:00 | 9:08 | 9:15 | 9:22 | 9:27 | 9:34 | 9:40 | 9:49 | 9:55 | 10:01 | 10:08 | 10:13 | 10:18 | 10:25 | 10:33 |
| 10:00 | 10:08 | 10:15 | 10:22 | 10:27 | 10:34 | 10:40 | 10:49 | 10:55 | 11:01 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:25 | 11:33 |
| 11:00 | 11:08 | 11:15 | 11:22 | 11:27 | 11:34 | 11:40 | 11:49 | 11:55 | 12:01 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | 12:25 | 12:33 |
| 12:00 | 12:08 | 12:15 | 12:22 | 12:27 | 12:34 | 12:40 | 12:49 | 12:55 | 13:01 | 13:08 | 13:13 | 13:18 | 13:25 | 13:33 |
| 13:00 | 13:08 | 13:15 | 13:22 | 13:27 | 13:34 | 13:40 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | 14:08 | 14:13 | 14:18 | 14:25 | 14:33 |
| 14:30 | 14:38 | 14:45 | 14:52 | 14:57 | 15:04 | 15:10 | 15:19 | 15:25 | 15:31 | 15:38 | 15:43 | 15:48 | 15:55 | 16:03 |
| 16:00 | 16:08 | 16:15 | 16:22 | 16:27 | 16:34 | 16:40 | 16:49 | 16:55 | 17:01 | 17:08 | 17:13 | 17:18 | 17:25 | 17:33 |
| 17:30 | 17:38 | 17:45 | 17:52 | 17:57 | 18:04 | 18:10 | 18:19 | 18:25 | 18:31 | 18:38 | 18:43 | 18:48 | 18:55 | 19:03 |
| 19:00 | 19:08 | 19:15 | 19:22 | 19:27 | 19:34 | 19:40 | 19:49 | 19:55 | 20:01 | 20:08 | 20:13 | 20:18 | 20:25 | 20:33 |
| 20:30 | 20:38 | 20:45 | 20:52 | 20:57 | 21:04 | 21:10 | 21:19 | 21:25 | 21:31 | 21:38 | 21:43 | 21:48 | 21:55 | 22:03 |