Horarios
Servicio:
Municipalidad guaymallén – las violetas por roca
Linea:
560
Día:
Hábil
| CONTROL VILLA NUEVA | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | Tirasso y Ropolo | Bander de los Andes y Milagros | Ferrari y Severo del Castillo | Las Violetas | Ferrari y Severo del Castillo | Bander de los Andes y Milagros | Tirasso y Ropolo | Libertad y Godoy Cruz. | CONTROL VILLA NUEVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:45 | 4:54 | 5:03 | 5:17 | 5:33 | 5:51 | 6:08 | 6:23 | 6:37 | 6:47 | 6:57 |
| 6:10 | 6:19 | 6:28 | 6:42 | 6:58 | 7:16 | 7:33 | 7:48 | 8:02 | 8:12 | 8:22 |
| 7:25 | 7:34 | 7:43 | 7:57 | 8:14 | 8:34 | 8:53 | 9:09 | 9:23 | 9:33 | 9:43 |
| 8:25 | 8:34 | 8:43 | 8:57 | 9:14 | 9:34 | 9:53 | 10:09 | 10:23 | 10:33 | 10:43 |
| 9:25 | 9:34 | 9:43 | 9:57 | 10:14 | 10:34 | 10:53 | 11:09 | 11:23 | 11:33 | 11:43 |
| 10:50 | 10:59 | 11:08 | 11:22 | 11:39 | 11:59 | 12:18 | 12:34 | 12:48 | 12:58 | 13:08 |
| 12:00 | 12:09 | 12:18 | 12:32 | 12:49 | 13:09 | 13:28 | 13:44 | 13:58 | 14:08 | 14:18 |
| 13:40 | 13:49 | 13:58 | 14:12 | 14:29 | 14:49 | 15:08 | 15:24 | 15:38 | 15:48 | 15:58 |
| 15:05 | 15:14 | 15:23 | 15:37 | 15:54 | 16:14 | 16:33 | 16:49 | 17:03 | 17:13 | 17:23 |
| 16:30 | 16:39 | 16:48 | 17:02 | 17:19 | 17:39 | 17:58 | 18:14 | 18:28 | 18:38 | 18:48 |
| 17:55 | 18:04 | 18:13 | 18:27 | 18:44 | 19:04 | 19:23 | 19:39 | 19:53 | 20:03 | 20:13 |
| 18:55 | 19:04 | 19:13 | 19:27 | 19:44 | 20:04 | 20:23 | 20:39 | 20:53 | 21:03 | 21:13 |
| 19:55 | 20:04 | 20:13 | 20:27 | 20:44 | 21:04 | 21:23 | 21:39 | 21:53 | 22:03 | 22:13 |
| 20:55 | 21:04 | 21:13 | 21:27 | 21:44 | 22:04 | 22:23 | 22:39 | 22:53 | 23:03 | 23:13 |
| 21:50 | 21:59 | 22:08 | 22:22 | 22:38 | 22:56 | 23:13 | 23:28 | 23:42 | 23:52 | 0:02 |
Sábado
| CONTROL VILLA NUEVA | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | Tirasso y Ropolo | Bander de los Andes y Milagros | Ferrari y Severo del Castillo | Las Violetas | Ferrari y Severo del Castillo | Bander de los Andes y Milagros | Tirasso y Ropolo | Libertad y Godoy Cruz. | CONTROL VILLA NUEVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:09 | 5:18 | 5:32 | 5:48 | 6:06 | 6:23 | 6:38 | 6:52 | 7:02 | 7:12 |
| 6:40 | 6:49 | 6:58 | 7:12 | 7:28 | 7:46 | 8:03 | 8:18 | 8:32 | 8:42 | 8:52 |
| 8:20 | 8:29 | 8:38 | 8:52 | 9:08 | 9:26 | 9:43 | 9:58 | 10:12 | 10:22 | 10:32 |
| 10:00 | 10:09 | 10:18 | 10:32 | 10:48 | 11:06 | 11:23 | 11:38 | 11:52 | 12:02 | 12:12 |
| 11:40 | 11:49 | 11:58 | 12:12 | 12:28 | 12:46 | 13:03 | 13:18 | 13:32 | 13:42 | 13:52 |
| 13:20 | 13:29 | 13:38 | 13:52 | 14:08 | 14:26 | 14:43 | 14:58 | 15:12 | 15:22 | 15:32 |
| 15:00 | 15:09 | 15:18 | 15:32 | 15:48 | 16:06 | 16:23 | 16:38 | 16:52 | 17:02 | 17:12 |
| 16:40 | 16:49 | 16:58 | 17:12 | 17:28 | 17:46 | 18:03 | 18:18 | 18:32 | 18:42 | 18:52 |
| 18:20 | 18:29 | 18:38 | 18:52 | 19:08 | 19:26 | 19:43 | 19:58 | 20:12 | 20:22 | 20:32 |
| 20:00 | 20:09 | 20:18 | 20:32 | 20:48 | 21:06 | 21:23 | 21:38 | 21:52 | 22:02 | 22:12 |
| 21:40 | 21:49 | 21:58 | 22:12 | 22:28 | 22:46 | 23:03 | 23:18 | 23:32 | 23:42 | 23:52 |
Domingo
| CONTROL VILLA NUEVA | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | Tirasso y Ropolo | Bander de los Andes y Milagros | Ferrari y Severo del Castillo | Las Violetas | Ferrari y Severo del Castillo | Bander de los Andes y Milagros | Tirasso y Ropolo | Libertad y Godoy Cruz. | CONTROL VILLA NUEVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:10 | 5:19 | 5:28 | 5:42 | 5:58 | 6:16 | 6:33 | 6:48 | 7:02 | 7:12 | 7:22 |
| 7:00 | 7:09 | 7:18 | 7:32 | 7:48 | 8:06 | 8:23 | 8:38 | 8:52 | 9:02 | 9:12 |
| 8:50 | 8:59 | 9:08 | 9:22 | 9:38 | 9:56 | 10:13 | 10:28 | 10:42 | 10:52 | 11:02 |
| 10:40 | 10:49 | 10:58 | 11:12 | 11:28 | 11:46 | 12:03 | 12:18 | 12:32 | 12:42 | 12:52 |
| 12:30 | 12:39 | 12:48 | 13:02 | 13:18 | 13:36 | 13:53 | 14:08 | 14:22 | 14:32 | 14:42 |
| 14:20 | 14:29 | 14:38 | 14:52 | 15:08 | 15:26 | 15:43 | 15:58 | 16:12 | 16:22 | 16:32 |
| 16:10 | 16:19 | 16:28 | 16:42 | 16:58 | 17:16 | 17:33 | 17:48 | 18:02 | 18:12 | 18:22 |
| 18:00 | 18:09 | 18:18 | 18:32 | 18:48 | 19:06 | 19:23 | 19:38 | 19:52 | 20:02 | 20:12 |
| 19:50 | 19:59 | 20:08 | 20:22 | 20:38 | 20:56 | 21:13 | 21:28 | 21:42 | 21:52 | 22:02 |
| 21:40 | 21:49 | 21:58 | 22:12 | 22:28 | 22:46 | 23:03 | 23:18 | 23:32 | 23:42 | 23:52 |