Horarios
Servicio:
Municipalidad de guaymallén- bermejo – centro ap. casa de gobierno por mathus hoyos
Linea:
562
Día:
Hábil
| CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Avellaneda y Mathus Hoyos | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Avellaneda y Mathus Hoyos | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:11 | 5:19 | 5:29 | 5:36 | 5:42 | 5:54 | 6:00 | 6:07 | 6:17 | 6:25 | 6:36 |
| 5:38 | 5:49 | 5:57 | 6:07 | 6:14 | 6:20 | 6:32 | 6:38 | 6:45 | 6:55 | 7:03 | 7:14 |
| 6:22 | 6:33 | 6:43 | 6:53 | 7:00 | 7:06 | 7:18 | 7:24 | 7:31 | 7:41 | 7:51 | 8:02 |
| 6:54 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:32 | 7:38 | 7:50 | 7:56 | 8:03 | 8:13 | 8:23 | 8:34 |
| 7:26 | 7:37 | 7:47 | 7:57 | 8:04 | 8:10 | 8:22 | 8:28 | 8:35 | 8:45 | 8:55 | 9:06 |
| 7:58 | 8:09 | 8:19 | 8:29 | 8:36 | 8:42 | 8:54 | 9:00 | 9:07 | 9:17 | 9:27 | 9:38 |
| 8:40 | 8:51 | 9:01 | 9:11 | 9:18 | 9:24 | 9:36 | 9:42 | 9:49 | 9:59 | 10:09 | 10:20 |
| 9:02 | 9:13 | 9:23 | 9:33 | 9:40 | 9:46 | 9:58 | 10:04 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:42 |
| 9:42 | 9:53 | 10:03 | 10:13 | 10:20 | 10:26 | 10:38 | 10:44 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:22 |
| 10:22 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:00 | 11:06 | 11:18 | 11:24 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:02 |
| 11:02 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:40 | 11:46 | 11:58 | 12:04 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:42 |
| 11:37 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:15 | 12:21 | 12:33 | 12:39 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:17 |
| 12:22 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:00 | 13:06 | 13:18 | 13:24 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:02 |
| 13:02 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:40 | 13:46 | 13:58 | 14:04 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:42 |
Sábado
Domingo