Horarios
Servicio:
B° cadore - h. notti - centro - b° san martín ap. jesus nazareno
Linea:
354
Día:
Hábil
| CONTROL G9 CASTRO | RONDEAU Y 25 DE MAYO | ETOM (ALBERDI) | SALTA Y BUENOS AIRES | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | PASO DE LOS ANDES Y JUAN B. JUSTO | P.LLORENS Y COOPERATIVA | P.LLORENS Y COOPERATIVA | GRANADEROS Y NEWBERY | JUAN B. JUSTO Y GRANADEROS | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | BUENOS AIRES Y RIOJA | ETOM (ALBERDI) | YATAY Y ARENALES | CONTROL G9 CASTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:45 | 5:58 | 6:12 | 6:17 | 6:23 | 6:30 | 6:40 | 6:52 | 6:58 | 7:01 | 7:09 | 7:14 | 7:19 | 7:33 | 7:46 |
| 7:00 | 7:14 | 7:29 | 7:35 | 7:41 | 7:48 | 7:58 | 8:12 | 8:18 | 8:22 | 8:31 | 8:37 | 8:43 | 8:59 | 9:13 |
| 8:31 | 8:45 | 9:00 | 9:06 | 9:12 | 9:19 | 9:29 | 9:43 | 9:49 | 9:53 | 10:02 | 10:08 | 10:14 | 10:30 | 10:44 |
| 9:49 | 10:03 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:37 | 10:47 | 11:01 | 11:07 | 11:11 | 11:20 | 11:26 | 11:32 | 11:48 | 12:02 |
| 10:54 | 11:08 | 11:23 | 11:29 | 11:35 | 11:42 | 11:52 | 12:06 | 12:12 | 12:16 | 12:25 | 12:31 | 12:37 | 12:53 | 13:07 |
| 11:59 | 12:13 | 12:28 | 12:34 | 12:40 | 12:47 | 12:57 | 13:11 | 13:17 | 13:21 | 13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:58 | 14:12 |
| 13:18 | 13:32 | 13:47 | 13:53 | 13:59 | 14:06 | 14:16 | 14:30 | 14:36 | 14:40 | 14:49 | 14:55 | 15:01 | 15:17 | 15:31 |
| 14:47 | 15:01 | 15:16 | 15:22 | 15:28 | 15:35 | 15:45 | 15:59 | 16:05 | 16:09 | 16:18 | 16:24 | 16:30 | 16:46 | 17:00 |
| 16:17 | 16:31 | 16:46 | 16:52 | 16:58 | 17:05 | 17:15 | 17:29 | 17:35 | 17:39 | 17:48 | 17:54 | 18:00 | 18:16 | 18:30 |
| 17:47 | 18:01 | 18:16 | 18:22 | 18:28 | 18:35 | 18:45 | 18:59 | 19:05 | 19:09 | 19:18 | 19:24 | 19:30 | 19:46 | 20:00 |
| 19:02 | 19:16 | 19:31 | 19:37 | 19:43 | 19:50 | 20:00 | 20:14 | 20:20 | 20:24 | 20:33 | 20:39 | 20:45 | 21:01 | 21:15 |
| 20:32 | 20:46 | 21:01 | 21:07 | 21:13 | 21:20 | 21:30 | 21:44 | 21:50 | 21:54 | 22:03 | 22:09 | 22:15 | 22:31 | 22:45 |
Sábado
| CONTROL G9 CASTRO | RONDEAU Y 25 DE MAYO | ETOM (ALBERDI) | SALTA Y BUENOS AIRES | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | PASO DE LOS ANDES Y JUAN B. JUSTO | P.LLORENS Y COOPERATIVA | P.LLORENS Y COOPERATIVA | GRANADEROS Y NEWBERY | JUAN B. JUSTO Y GRANADEROS | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | BUENOS AIRES Y RIOJA | ETOM (ALBERDI) | YATAY Y ARENALES | CONTROL G9 CASTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:55 | 6:08 | 6:22 | 6:27 | 6:33 | 6:40 | 6:50 | 7:02 | 7:08 | 7:11 | 7:19 | 7:24 | 7:29 | 7:43 | 7:56 |
| 8:12 | 8:26 | 8:41 | 8:47 | 8:53 | 9:00 | 9:10 | 9:24 | 9:30 | 9:34 | 9:43 | 9:49 | 9:55 | 10:11 | 10:25 |
| 10:32 | 10:46 | 11:01 | 11:07 | 11:13 | 11:20 | 11:30 | 11:44 | 11:50 | 11:54 | 12:03 | 12:09 | 12:15 | 12:31 | 12:45 |
| 12:52 | 13:06 | 13:21 | 13:27 | 13:33 | 13:40 | 13:50 | 14:04 | 14:10 | 14:14 | 14:23 | 14:29 | 14:35 | 14:51 | 15:05 |
| 15:12 | 15:26 | 15:41 | 15:47 | 15:53 | 16:00 | 16:10 | 16:24 | 16:30 | 16:34 | 16:43 | 16:49 | 16:55 | 17:11 | 17:25 |
| 17:32 | 17:46 | 18:01 | 18:07 | 18:13 | 18:20 | 18:30 | 18:44 | 18:50 | 18:54 | 19:03 | 19:09 | 19:15 | 19:31 | 19:45 |
| 19:52 | 20:05 | 20:19 | 20:24 | 20:30 | 20:37 | 20:47 | 20:59 | 21:05 | 21:08 | 21:16 | 21:21 | 21:26 | 21:40 | 21:53 |
Domingo
| CONTROL G9 CASTRO | RONDEAU Y 25 DE MAYO | ETOM (ALBERDI) | SALTA Y BUENOS AIRES | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | PASO DE LOS ANDES Y JUAN B. JUSTO | P.LLORENS Y COOPERATIVA | P.LLORENS Y COOPERATIVA | GRANADEROS Y NEWBERY | JUAN B. JUSTO Y GRANADEROS | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | BUENOS AIRES Y RIOJA | ETOM (ALBERDI) | YATAY Y ARENALES | CONTROL G9 CASTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | 6:28 | 6:42 | 6:47 | 6:53 | 7:00 | 7:10 | 7:22 | 7:28 | 7:31 | 7:39 | 7:44 | 7:49 | 8:03 | 8:16 |
| 9:23 | 9:36 | 9:50 | 9:55 | 10:01 | 10:08 | 10:18 | 10:30 | 10:36 | 10:39 | 10:47 | 10:52 | 10:57 | 11:11 | 11:24 |
| 12:31 | 12:44 | 12:58 | 13:03 | 13:09 | 13:16 | 13:26 | 13:38 | 13:44 | 13:47 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:19 | 14:32 |
| 15:39 | 15:52 | 16:06 | 16:11 | 16:17 | 16:24 | 16:34 | 16:46 | 16:52 | 16:55 | 17:03 | 17:08 | 17:13 | 17:27 | 17:40 |
| 19:25 | 19:38 | 19:52 | 19:57 | 20:03 | 20:10 | 20:20 | 20:32 | 20:38 | 20:41 | 20:49 | 20:54 | 20:59 | 21:13 | 21:26 |