Horarios
Servicio:
B° viejo tonel - b° la gloria - b° agua y energía - pza godoy cruz por independecia
Linea:
370
Día:
Hábil
| PARADOR PASO | TERRADA Y LATERAL SUR E CIVIT | JUAN B. JUSTO Y LOS ARTESANOS | TERRADA Y JUAN B JUSTO | SARMIENTO Y AZUL | INDEPENDENCIA Y RODRIGUEZ PEÑA | RIVADAVIA Y COLON | LAT. R. PEÑA Y PRIMITIVO DE LA RETA | INDEPENDENCIA Y RODRIGUEZ PEÑA | SARMIENTO Y AZUL | TERRADA Y JUAN B JUSTO | JUAN B. JUSTO Y LOS ARTESANOS | PARADOR PASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:32 | 5:34 | 5:40 | 5:43 | 5:55 | 6:05 | 6:12 | 6:19 | 6:27 | 6:35 | 6:46 | 6:49 | 6:55 |
| 7:15 | 7:17 | 7:23 | 7:27 | 7:41 | 7:51 | 7:59 | 8:07 | 8:15 | 8:24 | 8:36 | 8:39 | 8:46 |
| 8:20 | 8:22 | 8:28 | 8:32 | 8:46 | 8:56 | 9:04 | 9:12 | 9:20 | 9:29 | 9:41 | 9:44 | 9:51 |
| 9:22 | 9:24 | 9:30 | 9:34 | 9:48 | 9:58 | 10:06 | 10:14 | 10:22 | 10:31 | 10:43 | 10:46 | 10:53 |
| 10:18 | 10:20 | 10:26 | 10:30 | 10:44 | 10:54 | 11:02 | 11:10 | 11:18 | 11:27 | 11:39 | 11:42 | 11:49 |
| 11:15 | 11:17 | 11:23 | 11:27 | 11:41 | 11:51 | 11:59 | 12:07 | 12:15 | 12:24 | 12:36 | 12:39 | 12:46 |
| 12:32 | 12:34 | 12:40 | 12:44 | 12:58 | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:32 | 13:41 | 13:53 | 13:56 | 14:03 |
| 13:35 | 13:37 | 13:43 | 13:47 | 14:01 | 14:11 | 14:19 | 14:27 | 14:35 | 14:44 | 14:56 | 14:59 | 15:06 |
| 14:55 | 14:57 | 15:03 | 15:07 | 15:21 | 15:31 | 15:39 | 15:47 | 15:55 | 16:04 | 16:16 | 16:19 | 16:26 |
| 16:38 | 16:40 | 16:46 | 16:50 | 17:04 | 17:14 | 17:22 | 17:30 | 17:38 | 17:47 | 17:59 | 18:02 | 18:09 |
| 17:20 | 17:22 | 17:28 | 17:32 | 17:46 | 17:56 | 18:04 | 18:12 | 18:20 | 18:29 | 18:41 | 18:44 | 18:51 |
| 19:05 | 19:07 | 19:13 | 19:17 | 19:31 | 19:41 | 19:49 | 19:57 | 20:05 | 20:14 | 20:26 | 20:29 | 20:36 |
| 20:20 | 20:22 | 20:28 | 20:32 | 20:46 | 20:56 | 21:04 | 21:12 | 21:20 | 21:29 | 21:41 | 21:44 | 21:51 |
Sábado
| PARADOR PASO | TERRADA Y LATERAL SUR E CIVIT | JUAN B. JUSTO Y LOS ARTESANOS | TERRADA Y JUAN B JUSTO | SARMIENTO Y AZUL | INDEPENDENCIA Y RODRIGUEZ PEÑA | RIVADAVIA Y COLON | LAT. R. PEÑA Y PRIMITIVO DE LA RETA | INDEPENDENCIA Y RODRIGUEZ PEÑA | SARMIENTO Y AZUL | TERRADA Y JUAN B JUSTO | JUAN B. JUSTO Y LOS ARTESANOS | PARADOR PASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:40 | 5:42 | 5:48 | 5:51 | 6:03 | 6:13 | 6:20 | 6:27 | 6:35 | 6:43 | 6:54 | 6:57 | 7:03 |
| 7:30 | 7:32 | 7:38 | 7:42 | 7:56 | 8:06 | 8:14 | 8:22 | 8:30 | 8:39 | 8:51 | 8:54 | 9:01 |
| 9:20 | 9:22 | 9:28 | 9:32 | 9:46 | 9:56 | 10:04 | 10:12 | 10:20 | 10:29 | 10:41 | 10:44 | 10:51 |
| 11:10 | 11:12 | 11:18 | 11:22 | 11:36 | 11:46 | 11:54 | 12:02 | 12:10 | 12:19 | 12:31 | 12:34 | 12:41 |
| 12:55 | 12:57 | 13:03 | 13:07 | 13:21 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:04 | 14:16 | 14:19 | 14:26 |
| 14:45 | 14:47 | 14:53 | 14:57 | 15:11 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | 15:54 | 16:06 | 16:09 | 16:16 |
| 16:40 | 16:42 | 16:48 | 16:52 | 17:06 | 17:16 | 17:24 | 17:32 | 17:40 | 17:49 | 18:01 | 18:04 | 18:11 |
| 18:25 | 18:27 | 18:33 | 18:37 | 18:51 | 19:01 | 19:09 | 19:17 | 19:25 | 19:34 | 19:46 | 19:49 | 19:56 |
| 20:00 | 20:02 | 20:08 | 20:12 | 20:26 | 20:36 | 20:44 | 20:52 | 21:00 | 21:09 | 21:21 | 21:24 | 21:31 |
Domingo
| PARADOR PASO | TERRADA Y LATERAL SUR E CIVIT | JUAN B. JUSTO Y LOS ARTESANOS | TERRADA Y JUAN B JUSTO | SARMIENTO Y AZUL | INDEPENDENCIA Y RODRIGUEZ PEÑA | RIVADAVIA Y COLON | LAT. R. PEÑA Y PRIMITIVO DE LA RETA | INDEPENDENCIA Y RODRIGUEZ PEÑA | SARMIENTO Y AZUL | TERRADA Y JUAN B JUSTO | JUAN B. JUSTO Y LOS ARTESANOS | PARADOR PASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 | 5:32 | 5:38 | 5:41 | 5:53 | 6:03 | 6:10 | 6:17 | 6:25 | 6:33 | 6:44 | 6:47 | 6:53 |
| 7:55 | 7:57 | 8:03 | 8:06 | 8:18 | 8:28 | 8:35 | 8:42 | 8:50 | 8:58 | 9:09 | 9:12 | 9:18 |
| 9:59 | 10:01 | 10:07 | 10:10 | 10:22 | 10:32 | 10:39 | 10:46 | 10:54 | 11:02 | 11:13 | 11:16 | 11:22 |
| 12:10 | 12:12 | 12:18 | 12:21 | 12:33 | 12:43 | 12:50 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:24 | 13:27 | 13:33 |
| 14:25 | 14:27 | 14:33 | 14:36 | 14:48 | 14:58 | 15:05 | 15:12 | 15:20 | 15:28 | 15:39 | 15:42 | 15:48 |
| 16:55 | 16:57 | 17:03 | 17:06 | 17:18 | 17:28 | 17:35 | 17:42 | 17:50 | 17:58 | 18:09 | 18:12 | 18:18 |
| 19:10 | 19:12 | 19:18 | 19:21 | 19:33 | 19:43 | 19:50 | 19:57 | 20:05 | 20:13 | 20:24 | 20:27 | 20:33 |