Horarios
Servicio:
Bº la gloria-hospita notti
Linea:
373
Día:
Hábil
| PARADOR PASO | TERRADA Y JUAN B JUSTO | SARMIENTO Y AZUL | PUENTE OLIVE | LAVALLE Y COLON | BANDERA DE LOS ANDES Y LIBERTAD | HOSPITAL NOTTI | LAVALLE Y COLON | PUENTE OLIVE | SARMIENTO Y AZUL | TERRADA Y RAWSON | TERRADA Y JUAN B JUSTO | PARADOR PASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:50 | 6:03 | 6:15 | 6:21 | 6:28 | 6:55 | 6:59 | 7:20 | 7:27 | 7:33 | 7:40 | 7:44 | 7:54 |
| 7:20 | 7:34 | 7:46 | 7:53 | 8:01 | 8:32 | 8:37 | 8:58 | 9:06 | 9:12 | 9:20 | 9:25 | 9:35 |
| 9:10 | 9:24 | 9:36 | 9:43 | 9:51 | 10:22 | 10:27 | 10:48 | 10:56 | 11:02 | 11:10 | 11:15 | 11:25 |
| 10:47 | 11:01 | 11:13 | 11:20 | 11:28 | 11:59 | 12:04 | 12:25 | 12:33 | 12:39 | 12:47 | 12:52 | 13:02 |
| 11:50 | 12:04 | 12:16 | 12:23 | 12:31 | 13:02 | 13:07 | 13:28 | 13:36 | 13:42 | 13:50 | 13:55 | 14:05 |
| 12:58 | 13:12 | 13:24 | 13:31 | 13:39 | 14:10 | 14:15 | 14:36 | 14:44 | 14:50 | 14:58 | 15:03 | 15:13 |
| 14:20 | 14:34 | 14:46 | 14:53 | 15:01 | 15:32 | 15:37 | 15:58 | 16:06 | 16:12 | 16:20 | 16:25 | 16:35 |
| 15:45 | 15:59 | 16:11 | 16:18 | 16:26 | 16:57 | 17:02 | 17:23 | 17:31 | 17:37 | 17:45 | 17:50 | 18:00 |
| 17:45 | 17:59 | 18:11 | 18:18 | 18:26 | 18:57 | 19:02 | 19:23 | 19:31 | 19:37 | 19:45 | 19:50 | 20:00 |
| 19:10 | 19:24 | 19:36 | 19:43 | 19:51 | 20:22 | 20:27 | 20:48 | 20:56 | 21:02 | 21:10 | 21:15 | 21:25 |
| 20:55 | 21:09 | 21:21 | 21:28 | 21:36 | 22:07 | 22:12 | 22:33 | 22:41 | 22:47 | 22:55 | 23:00 | 23:10 |
Sábado
| PARADOR PASO | TERRADA Y JUAN B JUSTO | SARMIENTO Y AZUL | PUENTE OLIVE | LAVALLE Y COLON | BANDERA DE LOS ANDES Y LIBERTAD | HOSPITAL NOTTI | LAVALLE Y COLON | PUENTE OLIVE | SARMIENTO Y AZUL | TERRADA Y RAWSON | TERRADA Y JUAN B JUSTO | PARADOR PASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:25 | 5:38 | 5:50 | 5:56 | 6:03 | 6:30 | 6:34 | 6:55 | 7:02 | 7:08 | 7:15 | 7:19 | 7:29 |
| 7:15 | 7:28 | 7:40 | 7:46 | 7:53 | 8:20 | 8:24 | 8:45 | 8:52 | 8:58 | 9:05 | 9:09 | 9:19 |
| 9:00 | 9:14 | 9:26 | 9:33 | 9:41 | 10:12 | 10:17 | 10:38 | 10:46 | 10:52 | 11:00 | 11:05 | 11:15 |
| 10:55 | 11:09 | 11:21 | 11:28 | 11:36 | 12:07 | 12:12 | 12:33 | 12:41 | 12:47 | 12:55 | 13:00 | 13:10 |
| 12:45 | 12:59 | 13:11 | 13:18 | 13:26 | 13:57 | 14:02 | 14:23 | 14:31 | 14:37 | 14:45 | 14:50 | 15:00 |
| 14:35 | 14:49 | 15:01 | 15:08 | 15:16 | 15:47 | 15:52 | 16:13 | 16:21 | 16:27 | 16:35 | 16:40 | 16:50 |
| 16:25 | 16:39 | 16:51 | 16:58 | 17:06 | 17:37 | 17:42 | 18:03 | 18:11 | 18:17 | 18:25 | 18:30 | 18:40 |
| 18:10 | 18:24 | 18:36 | 18:43 | 18:51 | 19:22 | 19:27 | 19:48 | 19:56 | 20:02 | 20:10 | 20:15 | 20:25 |
| 20:05 | 20:19 | 20:31 | 20:38 | 20:46 | 21:17 | 21:22 | 21:43 | 21:51 | 21:57 | 22:05 | 22:10 | 22:20 |
Domingo
| PARADOR PASO | TERRADA Y JUAN B JUSTO | SARMIENTO Y AZUL | PUENTE OLIVE | LAVALLE Y COLON | BANDERA DE LOS ANDES Y LIBERTAD | HOSPITAL NOTTI | LAVALLE Y COLON | PUENTE OLIVE | SARMIENTO Y AZUL | TERRADA Y RAWSON | TERRADA Y JUAN B JUSTO | PARADOR PASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:10 | 6:23 | 6:35 | 6:41 | 6:48 | 7:15 | 7:19 | 7:40 | 7:47 | 7:53 | 8:00 | 8:04 | 8:14 |
| 8:40 | 8:53 | 9:05 | 9:11 | 9:18 | 9:45 | 9:49 | 10:10 | 10:17 | 10:23 | 10:30 | 10:34 | 10:44 |
| 10:55 | 11:08 | 11:20 | 11:26 | 11:33 | 12:00 | 12:04 | 12:25 | 12:32 | 12:38 | 12:45 | 12:49 | 12:59 |
| 13:10 | 13:23 | 13:35 | 13:41 | 13:48 | 14:15 | 14:19 | 14:40 | 14:47 | 14:53 | 15:00 | 15:04 | 15:14 |
| 15:25 | 15:38 | 15:50 | 15:56 | 16:03 | 16:30 | 16:34 | 16:55 | 17:02 | 17:08 | 17:15 | 17:19 | 17:29 |
| 17:40 | 17:53 | 18:05 | 18:11 | 18:18 | 18:45 | 18:49 | 19:10 | 19:17 | 19:23 | 19:30 | 19:34 | 19:44 |
| 20:05 | 20:18 | 20:30 | 20:36 | 20:43 | 21:10 | 21:14 | 21:35 | 21:42 | 21:48 | 21:55 | 21:59 | 22:09 |