Horarios
Servicio:
Tamarindo- ujemvi- callejon morales-
Linea:
602
Día:
Hábil
| CONTROL G6 | PASCUAL SEGURA Y BARRIONUEVO | MANUEL A. SAEZ Y CAPITAN VAZQUEZ | LISANDRO MOYANO Y MATHUS HOYOS | PATRICIAS MENDOCINAS Y LAS HERAS | HOSPITAL LAGOMAGGIORE | LENCINAS Y ORZALI | SAN LORENZO Y 25 DE MAYO | SAN JUAN Y VICENTE ZAPATA | MONTECASEROS Y CORONEL DIAZ | MANUEL A. SAEZ Y CAPITAN VAZQUEZ | PASCUAL SEGURA Y BARRIONUEVO | CONTROL G6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 6:38 | 6:48 | 6:57 | 7:10 | 7:26 | 7:30 | 7:37 | 7:46 | 8:01 | 8:13 | 8:23 | 8:32 |
| 7:21 | 7:29 | 7:39 | 7:48 | 8:01 | 8:17 | 8:21 | 8:28 | 8:37 | 8:52 | 9:04 | 9:14 | 9:23 |
| 8:12 | 8:20 | 8:30 | 8:39 | 8:52 | 9:08 | 9:12 | 9:19 | 9:28 | 9:43 | 9:55 | 10:05 | 10:14 |
| 9:03 | 9:11 | 9:21 | 9:30 | 9:43 | 9:59 | 10:03 | 10:10 | 10:19 | 10:34 | 10:46 | 10:56 | 11:05 |
| 9:52 | 10:00 | 10:10 | 10:19 | 10:32 | 10:48 | 10:52 | 10:59 | 11:08 | 11:23 | 11:35 | 11:45 | 11:54 |
| 10:45 | 10:53 | 11:03 | 11:12 | 11:25 | 11:41 | 11:45 | 11:52 | 12:01 | 12:16 | 12:28 | 12:38 | 12:47 |
| 11:33 | 11:41 | 11:51 | 12:00 | 12:13 | 12:29 | 12:33 | 12:40 | 12:49 | 13:04 | 13:16 | 13:26 | 13:35 |
| 12:27 | 12:35 | 12:45 | 12:54 | 13:07 | 13:23 | 13:27 | 13:34 | 13:43 | 13:58 | 14:10 | 14:20 | 14:29 |
| 13:19 | 13:27 | 13:37 | 13:46 | 13:59 | 14:15 | 14:19 | 14:26 | 14:35 | 14:50 | 15:02 | 15:12 | 15:21 |
| 14:10 | 14:18 | 14:28 | 14:37 | 14:50 | 15:06 | 15:10 | 15:17 | 15:26 | 15:41 | 15:53 | 16:03 | 16:12 |
| 14:59 | 15:07 | 15:17 | 15:26 | 15:39 | 15:55 | 15:59 | 16:06 | 16:15 | 16:30 | 16:42 | 16:52 | 17:01 |
| 15:51 | 15:59 | 16:09 | 16:18 | 16:31 | 16:47 | 16:51 | 16:58 | 17:07 | 17:22 | 17:34 | 17:44 | 17:53 |
| 16:42 | 16:50 | 17:00 | 17:09 | 17:22 | 17:38 | 17:42 | 17:49 | 17:58 | 18:13 | 18:25 | 18:35 | 18:44 |
| 17:33 | 17:41 | 17:51 | 18:00 | 18:13 | 18:29 | 18:33 | 18:40 | 18:49 | 19:04 | 19:16 | 19:26 | 19:35 |
| 18:25 | 18:33 | 18:43 | 18:52 | 19:05 | 19:21 | 19:25 | 19:32 | 19:41 | 19:56 | 20:08 | 20:18 | 20:27 |
| 19:25 | 19:33 | 19:43 | 19:52 | 20:05 | 20:21 | 20:25 | 20:32 | 20:41 | 20:56 | 21:08 | 21:18 | 21:27 |
| 20:15 | 20:23 | 20:33 | 20:42 | 20:55 | 21:11 | 21:15 | 21:22 | 21:31 | 21:46 | 21:58 | 22:08 | 22:17 |
Sábado
| CONTROL G6 | PASCUAL SEGURA Y BARRIONUEVO | MANUEL A. SAEZ Y CAPITAN VAZQUEZ | LISANDRO MOYANO Y MATHUS HOYOS | PATRICIAS MENDOCINAS Y LAS HERAS | HOSPITAL LAGOMAGGIORE | LENCINAS Y ORZALI | SAN LORENZO Y 25 DE MAYO | SAN JUAN Y VICENTE ZAPATA | MONTECASEROS Y CORONEL DIAZ | MANUEL A. SAEZ Y CAPITAN VAZQUEZ | PASCUAL SEGURA Y BARRIONUEVO | CONTROL G6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:59 | 6:08 | 6:18 | 6:28 | 6:41 | 6:58 | 7:03 | 7:10 | 7:19 | 7:35 | 7:47 | 7:57 | 8:06 |
| 7:35 | 7:44 | 7:54 | 8:04 | 8:17 | 8:34 | 8:39 | 8:46 | 8:55 | 9:11 | 9:23 | 9:33 | 9:42 |
| 9:10 | 9:19 | 9:29 | 9:39 | 9:52 | 10:09 | 10:14 | 10:21 | 10:30 | 10:46 | 10:58 | 11:08 | 11:17 |
| 10:45 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:27 | 11:44 | 11:49 | 11:56 | 12:05 | 12:21 | 12:33 | 12:43 | 12:52 |
| 12:20 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 13:02 | 13:19 | 13:24 | 13:31 | 13:40 | 13:56 | 14:08 | 14:18 | 14:27 |
| 13:55 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:37 | 14:54 | 14:59 | 15:06 | 15:15 | 15:31 | 15:43 | 15:53 | 16:02 |
| 15:30 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:12 | 16:29 | 16:34 | 16:41 | 16:50 | 17:06 | 17:18 | 17:28 | 17:37 |
| 17:05 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:47 | 18:04 | 18:09 | 18:16 | 18:25 | 18:41 | 18:53 | 19:03 | 19:12 |
| 18:40 | 18:49 | 18:59 | 19:09 | 19:22 | 19:39 | 19:44 | 19:51 | 20:00 | 20:16 | 20:28 | 20:38 | 20:47 |
| 20:15 | 20:24 | 20:34 | 20:44 | 20:57 | 21:14 | 21:19 | 21:26 | 21:35 | 21:51 | 22:03 | 22:13 | 22:22 |
Domingo
| CONTROL G6 | PASCUAL SEGURA Y BARRIONUEVO | MANUEL A. SAEZ Y CAPITAN VAZQUEZ | LISANDRO MOYANO Y MATHUS HOYOS | PATRICIAS MENDOCINAS Y LAS HERAS | HOSPITAL LAGOMAGGIORE | LENCINAS Y ORZALI | SAN LORENZO Y 25 DE MAYO | SAN JUAN Y VICENTE ZAPATA | MONTECASEROS Y CORONEL DIAZ | MANUEL A. SAEZ Y CAPITAN VAZQUEZ | PASCUAL SEGURA Y BARRIONUEVO | CONTROL G6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:01 | 6:09 | 6:19 | 6:28 | 6:41 | 6:57 | 7:01 | 7:08 | 7:17 | 7:32 | 7:44 | 7:54 | 8:03 |
| 8:02 | 8:10 | 8:20 | 8:29 | 8:42 | 8:58 | 9:02 | 9:09 | 9:18 | 9:33 | 9:45 | 9:55 | 10:04 |
| 9:57 | 10:05 | 10:15 | 10:24 | 10:37 | 10:53 | 10:57 | 11:04 | 11:13 | 11:28 | 11:40 | 11:50 | 11:59 |
| 12:00 | 12:08 | 12:18 | 12:27 | 12:40 | 12:56 | 13:00 | 13:07 | 13:16 | 13:31 | 13:43 | 13:53 | 14:02 |
| 14:01 | 14:09 | 14:19 | 14:28 | 14:41 | 14:57 | 15:01 | 15:08 | 15:17 | 15:32 | 15:44 | 15:54 | 16:03 |
| 16:00 | 16:08 | 16:18 | 16:27 | 16:40 | 16:56 | 17:00 | 17:07 | 17:16 | 17:31 | 17:43 | 17:53 | 18:02 |
| 18:00 | 18:08 | 18:18 | 18:27 | 18:40 | 18:56 | 19:00 | 19:07 | 19:16 | 19:31 | 19:43 | 19:53 | 20:02 |