Horarios
Servicio:
bº municipal - plaza las heras-parque industrial
Linea:
660
Día:
Hábil
| PARQUE INDUSTRIAL ENTRADA | PARQUE INDUSTRIAL SALIDA | HOSPITAL CARRILLO | DOCTOR MORENO Y JULIO A ROCA | PERU Y ALTE BROWN | TANDIL Y CERRO ARCO | ROTONDA DE LOS BOMBEROS | TANDIL Y CERRO ARCO | PERU Y ALTE BROWN | SAN MIGUEL Y JULIO A ROCA | HOSPITAL CARRILLO | PARQUE INDUSTRIAL SALIDA | PARQUE INDUSTRIAL ENTRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:18 | 5:28 | 5:41 | 5:58 | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:51 | 7:03 | 7:18 | 7:31 | 7:39 |
| 5:48 | 5:58 | 6:11 | 6:28 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:21 | 7:33 | 7:48 | 8:01 | 8:09 |
| 6:48 | 6:58 | 7:11 | 7:28 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:21 | 8:33 | 8:48 | 9:01 | 9:09 |
| 7:38 | 7:48 | 8:01 | 8:18 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:11 | 9:23 | 9:38 | 9:51 | 9:59 |
| 8:32 | 8:42 | 8:55 | 9:12 | 9:24 | 9:34 | 9:44 | 9:54 | 10:05 | 10:17 | 10:32 | 10:45 | 10:53 |
| 9:19 | 9:29 | 9:42 | 9:59 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:52 | 11:04 | 11:19 | 11:32 | 11:40 |
| 10:08 | 10:18 | 10:31 | 10:48 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:41 | 11:53 | 12:08 | 12:21 | 12:29 |
| 10:58 | 11:08 | 11:21 | 11:38 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:31 | 12:43 | 12:58 | 13:11 | 13:19 |
| 11:48 | 11:58 | 12:11 | 12:28 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:21 | 13:33 | 13:48 | 14:01 | 14:09 |
| 12:39 | 12:49 | 13:02 | 13:19 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:12 | 14:24 | 14:39 | 14:52 | 15:00 |
| 13:40 | 13:50 | 14:03 | 14:20 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:13 | 15:25 | 15:40 | 15:53 | 16:01 |
| 14:41 | 14:51 | 15:04 | 15:21 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:14 | 16:26 | 16:41 | 16:54 | 17:02 |
| 15:44 | 15:54 | 16:07 | 16:24 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:17 | 17:29 | 17:44 | 17:57 | 18:05 |
| 16:46 | 16:56 | 17:09 | 17:26 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:19 | 18:31 | 18:46 | 18:59 | 19:07 |
| 17:48 | 17:58 | 18:11 | 18:28 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:21 | 19:33 | 19:48 | 20:01 | 20:09 |
| 18:50 | 19:00 | 19:13 | 19:30 | 19:42 | 19:52 | 20:02 | 20:12 | 20:23 | 20:35 | 20:50 | 21:03 | 21:11 |
| 19:52 | 20:02 | 20:15 | 20:32 | 20:44 | 20:54 | 21:04 | 21:14 | 21:25 | 21:37 | 21:52 | 22:05 | 22:13 |
| 20:58 | 21:08 | 21:21 | 21:38 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:31 | 22:43 | 22:58 | 23:11 | 23:19 |
Sábado
| PARQUE INDUSTRIAL ENTRADA | PARQUE INDUSTRIAL SALIDA | HOSPITAL CARRILLO | DOCTOR MORENO Y JULIO A ROCA | PERU Y ALTE BROWN | TANDIL Y CERRO ARCO | ROTONDA DE LOS BOMBEROS | TANDIL Y CERRO ARCO | PERU Y ALTE BROWN | SAN MIGUEL Y JULIO A ROCA | HOSPITAL CARRILLO | PARQUE INDUSTRIAL SALIDA | PARQUE INDUSTRIAL ENTRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:51 | 6:01 | 6:14 | 6:31 | 6:43 | 6:53 | 7:03 | 7:13 | 7:24 | 7:36 | 7:51 | 8:04 | 8:12 |
| 6:58 | 7:08 | 7:21 | 7:38 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:31 | 8:43 | 8:58 | 9:11 | 9:19 |
| 8:05 | 8:15 | 8:28 | 8:45 | 8:57 | 9:07 | 9:17 | 9:27 | 9:38 | 9:50 | 10:05 | 10:18 | 10:26 |
| 9:12 | 9:22 | 9:35 | 9:52 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:45 | 10:57 | 11:12 | 11:25 | 11:33 |
| 10:19 | 10:29 | 10:42 | 10:59 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:52 | 12:04 | 12:19 | 12:32 | 12:40 |
| 11:26 | 11:36 | 11:49 | 12:06 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:59 | 13:11 | 13:26 | 13:39 | 13:47 |
| 12:33 | 12:43 | 12:56 | 13:13 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:06 | 14:18 | 14:33 | 14:46 | 14:54 |
Domingo