Horarios

Servicio: B° unimev-centro- bº foecyt por hosp. el carmen
Linea: 905
Día:
Hábil
CONTROL G9 CASTRO PEDRO VARGAS Y ESTRADA ETOM (COSTANERA) GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS PELTIER Y ESPAÑA MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT PARANA Y NECOCHEA PEDRO MOLINA Y ESPAÑA ADOLFO CALLE Y DORREGO PEDRO VARGAS Y ESTRADA CONTROL G9 CASTRO
4:19 4:31 4:44 4:54 5:02 5:13 5:25 5:42 5:48 5:58 6:18 6:27 6:37
5:01 5:13 5:26 5:36 5:44 5:55 6:07 6:24 6:30 6:40 7:00 7:09 7:19
5:28 5:41 5:56 6:09 6:18 6:30 6:44 6:53 6:59 7:13 7:40 7:50 8:02
5:58 6:11 6:26 6:39 6:48 7:00 7:14 7:23 7:29 7:43 8:10 8:20 8:32
6:26 6:39 6:54 7:07 7:16 7:28 7:42 7:51 7:57 8:11 8:38 8:48 9:00
6:51 7:05 7:21 7:34 7:42 7:54 8:08 8:20 8:26 8:40 9:09 9:19 9:31
7:18 7:32 7:48 8:01 8:09 8:21 8:35 8:47 8:53 9:07 9:36 9:46 9:58
7:46 8:00 8:16 8:29 8:37 8:49 9:03 9:15 9:21 9:35 10:04 10:14 10:26
8:14 8:28 8:44 8:57 9:05 9:17 9:31 9:43 9:49 10:03 10:32 10:42 10:54
8:42 8:56 9:12 9:25 9:33 9:45 9:59 10:11 10:17 10:31 11:00 11:10 11:22
9:10 9:24 9:40 9:53 10:01 10:13 10:27 10:39 10:45 10:59 11:28 11:38 11:50
9:38 9:52 10:08 10:21 10:29 10:41 10:55 11:07 11:13 11:27 11:56 12:06 12:18
10:06 10:20 10:36 10:49 10:57 11:09 11:23 11:35 11:41 11:55 12:24 12:34 12:46
10:34 10:48 11:04 11:17 11:25 11:37 11:51 12:03 12:09 12:23 12:52 13:02 13:14
11:02 11:16 11:32 11:45 11:53 12:05 12:19 12:31 12:37 12:51 13:20 13:30 13:42
11:30 11:44 12:00 12:13 12:21 12:33 12:47 12:59 13:05 13:19 13:48 13:58 14:10
11:57 12:11 12:27 12:40 12:48 13:00 13:14 13:26 13:32 13:46 14:15 14:25 14:37
12:27 12:41 12:57 13:10 13:18 13:30 13:44 13:56 14:02 14:16 14:45 14:55 15:07
12:54 13:08 13:24 13:37 13:45 13:57 14:11 14:23 14:29 14:43 15:12 15:22 15:34
13:22 13:36 13:52 14:05 14:13 14:25 14:39 14:51 14:57 15:11 15:40 15:50 16:02
13:50 14:04 14:20 14:33 14:41 14:53 15:07 15:19 15:25 15:39 16:08 16:18 16:30
14:18 14:32 14:48 15:01 15:09 15:21 15:35 15:47 15:53 16:07 16:36 16:46 16:58
14:46 15:00 15:16 15:29 15:37 15:49 16:03 16:15 16:21 16:35 17:04 17:14 17:26
15:15 15:29 15:45 15:58 16:06 16:18 16:32 16:44 16:50 17:04 17:33 17:43 17:55
15:42 15:56 16:12 16:25 16:33 16:45 16:59 17:11 17:17 17:31 18:00 18:10 18:22
16:09 16:23 16:39 16:52 17:00 17:12 17:26 17:38 17:44 17:58 18:27 18:37 18:49
16:37 16:51 17:07 17:20 17:28 17:40 17:54 18:06 18:12 18:26 18:55 19:05 19:17
17:06 17:20 17:36 17:49 17:57 18:09 18:23 18:35 18:41 18:55 19:24 19:34 19:46
17:34 17:48 18:04 18:17 18:25 18:37 18:51 19:03 19:09 19:23 19:52 20:02 20:14
18:01 18:15 18:31 18:44 18:52 19:04 19:18 19:30 19:36 19:50 20:19 20:29 20:41
18:30 18:44 19:00 19:13 19:21 19:33 19:47 19:59 20:05 20:19 20:48 20:58 21:10
18:58 19:12 19:28 19:41 19:49 20:01 20:15 20:27 20:33 20:47 21:16 21:26 21:38
19:26 19:40 19:56 20:09 20:17 20:29 20:43 20:55 21:01 21:15 21:44 21:54 22:06
19:54 20:08 20:24 20:37 20:45 20:57 21:11 21:23 21:29 21:43 22:12 22:22 22:34
20:22 20:36 20:52 21:05 21:13 21:25 21:39 21:51 21:57 22:11 22:40 22:50 23:02
21:20 21:33 21:47 21:58 22:07 22:18 22:30 22:38 22:44 22:58 23:25 23:35 23:47
22:50 23:03 23:17 23:28 23:37 23:48 0:00 0:08 0:14 0:26 0:51 1:01 1:12
Sábado
CONTROL G9 CASTRO PEDRO VARGAS Y ESTRADA ETOM (COSTANERA) GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS PELTIER Y ESPAÑA MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT PARANA Y NECOCHEA PEDRO MOLINA Y ESPAÑA ADOLFO CALLE Y DORREGO PEDRO VARGAS Y ESTRADA CONTROL G9 CASTRO
5:20 5:32 5:45 5:56 6:04 6:15 6:27 6:35 6:41 6:52 7:15 7:24 7:34
6:18 6:30 6:43 6:54 7:02 7:13 7:25 7:33 7:39 7:50 8:13 8:22 8:32
7:08 7:21 7:36 7:49 7:58 8:10 8:24 8:33 8:39 8:53 9:20 9:30 9:42
8:01 8:14 8:29 8:42 8:51 9:03 9:17 9:26 9:32 9:46 10:13 10:23 10:35
8:51 9:04 9:19 9:32 9:41 9:53 10:07 10:16 10:22 10:36 11:03 11:13 11:25
9:41 9:54 10:09 10:22 10:31 10:43 10:57 11:06 11:12 11:26 11:53 12:03 12:15
10:31 10:44 10:59 11:12 11:21 11:33 11:47 11:56 12:02 12:16 12:43 12:53 13:05
11:21 11:34 11:49 12:02 12:11 12:23 12:37 12:46 12:52 13:06 13:33 13:43 13:55
12:10 12:23 12:38 12:51 13:00 13:12 13:26 13:35 13:41 13:55 14:22 14:32 14:44
13:01 13:14 13:29 13:42 13:51 14:03 14:17 14:26 14:32 14:46 15:13 15:23 15:35
13:51 14:04 14:19 14:32 14:41 14:53 15:07 15:16 15:22 15:36 16:03 16:13 16:25
14:41 14:54 15:09 15:22 15:31 15:43 15:57 16:06 16:12 16:26 16:53 17:03 17:15
15:31 15:44 15:59 16:12 16:21 16:33 16:47 16:56 17:02 17:16 17:43 17:53 18:05
16:20 16:33 16:48 17:01 17:10 17:22 17:36 17:45 17:51 18:05 18:32 18:42 18:54
17:14 17:27 17:42 17:55 18:04 18:16 18:30 18:39 18:45 18:59 19:26 19:36 19:48
18:01 18:14 18:29 18:42 18:51 19:03 19:17 19:26 19:32 19:46 20:13 20:23 20:35
18:51 19:04 19:19 19:32 19:41 19:53 20:07 20:16 20:22 20:36 21:03 21:13 21:25
19:41 19:54 20:09 20:22 20:31 20:43 20:57 21:06 21:12 21:26 21:53 22:03 22:15
20:41 20:54 21:09 21:22 21:31 21:43 21:57 22:06 22:12 22:26 22:53 23:03 23:15
22:03 22:15 22:28 22:39 22:47 22:58 23:10 23:18 23:24 23:35 23:58 0:07 0:17
Domingo
CONTROL G9 CASTRO PEDRO VARGAS Y ESTRADA ETOM (COSTANERA) GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS PELTIER Y ESPAÑA MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT PARANA Y NECOCHEA PEDRO MOLINA Y ESPAÑA ADOLFO CALLE Y DORREGO PEDRO VARGAS Y ESTRADA CONTROL G9 CASTRO
5:20 5:32 5:45 5:56 6:04 6:15 6:27 6:35 6:41 6:52 7:15 7:24 7:34
6:40 6:52 7:05 7:16 7:24 7:35 7:47 7:55 8:01 8:12 8:35 8:44 8:54
7:46 7:58 8:11 8:22 8:30 8:41 8:53 9:01 9:07 9:18 9:41 9:50 10:00
8:52 9:04 9:17 9:28 9:36 9:47 9:59 10:07 10:13 10:24 10:47 10:56 11:06
9:58 10:10 10:23 10:34 10:42 10:53 11:05 11:13 11:19 11:30 11:53 12:02 12:12
10:58 11:10 11:23 11:34 11:42 11:53 12:05 12:13 12:19 12:30 12:53 13:02 13:12
12:10 12:22 12:35 12:46 12:54 13:05 13:17 13:25 13:31 13:42 14:05 14:14 14:24
13:16 13:28 13:41 13:52 14:00 14:11 14:23 14:31 14:37 14:48 15:11 15:20 15:30
14:22 14:34 14:47 14:58 15:06 15:17 15:29 15:37 15:43 15:54 16:17 16:26 16:36
15:25 15:37 15:50 16:01 16:09 16:20 16:32 16:40 16:46 16:57 17:20 17:29 17:39
16:34 16:46 16:59 17:10 17:18 17:29 17:41 17:49 17:55 18:06 18:29 18:38 18:48
17:40 17:52 18:05 18:16 18:24 18:35 18:47 18:55 19:01 19:12 19:35 19:44 19:54
18:46 18:58 19:11 19:22 19:30 19:41 19:53 20:01 20:07 20:18 20:41 20:50 21:00
19:52 20:04 20:17 20:28 20:36 20:47 20:59 21:07 21:13 21:24 21:47 21:56 22:06
20:56 21:08 21:21 21:32 21:40 21:51 22:03 22:11 22:17 22:28 22:51 23:00 23:10
23:00 23:12 23:25 23:36 23:44 23:55 0:07 0:15 0:21 0:32 0:55 1:04 1:14