Horarios

Servicio: bº utma - bº san cayetano - centro por dorrego
Linea: 912
Día:
Hábil
CONTROL G9 CASTRO QUINQUELA MARTIN Y CURUPAYTI AZCUENAGA Y ELPIDIO GONZALEZ ARAMBURU Y LAS CAÑAS SAN JUAN Y BARRAQUERO CHILE Y RIVADAVIA GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS PELTIER Y SAN MARTIN LAMADRID Y COBOS ESTRADA Y CANGALLO AZCUENAGA Y ELPIDIO GONZALEZ QUINQUELA MARTIN Y CURUPAYTI CONTROL G9 CASTRO
5:10 5:14 5:25 5:36 5:44 5:54 5:59 6:07 6:14 6:22 6:28 6:36 6:40
5:35 5:39 5:50 6:01 6:09 6:19 6:24 6:32 6:39 6:47 6:53 7:01 7:05
6:00 6:04 6:16 6:28 6:38 6:48 6:54 7:04 7:11 7:22 7:29 7:39 7:43
6:25 6:29 6:41 6:53 7:03 7:13 7:19 7:29 7:36 7:47 7:54 8:04 8:08
6:45 6:49 7:01 7:13 7:23 7:33 7:39 7:49 7:56 8:07 8:14 8:24 8:28
7:05 7:09 7:21 7:33 7:43 7:53 7:59 8:09 8:16 8:27 8:34 8:44 8:48
7:24 7:28 7:40 7:52 8:02 8:12 8:18 8:28 8:35 8:46 8:53 9:03 9:07
7:45 7:49 8:01 8:13 8:23 8:33 8:39 8:49 8:56 9:07 9:14 9:24 9:28
8:05 8:09 8:21 8:33 8:43 8:53 8:59 9:09 9:16 9:27 9:34 9:44 9:48
8:25 8:29 8:41 8:53 9:03 9:13 9:19 9:29 9:36 9:47 9:54 10:04 10:08
8:45 8:49 9:01 9:13 9:23 9:33 9:39 9:49 9:56 10:07 10:14 10:24 10:28
9:05 9:09 9:21 9:33 9:43 9:53 9:59 10:09 10:16 10:27 10:34 10:44 10:48
9:25 9:29 9:41 9:53 10:03 10:13 10:19 10:29 10:36 10:47 10:54 11:04 11:08
9:46 9:50 10:02 10:14 10:24 10:34 10:40 10:50 10:57 11:08 11:15 11:25 11:29
10:08 10:12 10:24 10:36 10:46 10:56 11:02 11:12 11:19 11:30 11:37 11:47 11:51
10:32 10:36 10:48 11:00 11:10 11:20 11:26 11:36 11:43 11:54 12:01 12:11 12:15
10:55 10:59 11:11 11:23 11:33 11:43 11:49 11:59 12:06 12:17 12:24 12:34 12:38
11:14 11:18 11:30 11:42 11:52 12:02 12:08 12:18 12:25 12:36 12:43 12:53 12:57
11:35 11:39 11:51 12:03 12:13 12:23 12:29 12:39 12:46 12:57 13:04 13:14 13:18
11:58 12:02 12:14 12:26 12:36 12:46 12:52 13:02 13:09 13:20 13:27 13:37 13:41
12:20 12:24 12:36 12:48 12:58 13:08 13:14 13:24 13:31 13:42 13:49 13:59 14:03
12:42 12:46 12:58 13:10 13:20 13:30 13:36 13:46 13:53 14:04 14:11 14:21 14:25
13:04 13:08 13:20 13:32 13:42 13:52 13:58 14:08 14:15 14:26 14:33 14:43 14:47
13:27 13:31 13:43 13:55 14:05 14:15 14:21 14:31 14:38 14:49 14:56 15:06 15:10
13:48 13:52 14:04 14:16 14:26 14:36 14:42 14:52 14:59 15:10 15:17 15:27 15:31
14:10 14:14 14:26 14:38 14:48 14:58 15:04 15:14 15:21 15:32 15:39 15:49 15:53
14:32 14:36 14:48 15:00 15:10 15:20 15:26 15:36 15:43 15:54 16:01 16:11 16:15
15:02 15:06 15:18 15:30 15:40 15:50 15:56 16:06 16:13 16:24 16:31 16:41 16:45
15:27 15:31 15:43 15:55 16:05 16:15 16:21 16:31 16:38 16:49 16:56 17:06 17:10
15:50 15:54 16:06 16:18 16:28 16:38 16:44 16:54 17:01 17:12 17:19 17:29 17:33
16:10 16:14 16:26 16:38 16:48 16:58 17:04 17:14 17:21 17:32 17:39 17:49 17:53
16:26 16:30 16:42 16:54 17:04 17:14 17:20 17:30 17:37 17:48 17:55 18:05 18:09
16:45 16:49 17:01 17:13 17:23 17:33 17:39 17:49 17:56 18:07 18:14 18:24 18:28
17:10 17:14 17:26 17:38 17:48 17:58 18:04 18:14 18:21 18:32 18:39 18:49 18:53
17:30 17:34 17:46 17:58 18:08 18:18 18:24 18:34 18:41 18:52 18:59 19:09 19:13
17:50 17:54 18:06 18:18 18:28 18:38 18:44 18:54 19:01 19:12 19:19 19:29 19:33
18:14 18:18 18:30 18:42 18:52 19:02 19:08 19:18 19:25 19:36 19:43 19:53 19:57
18:37 18:41 18:53 19:05 19:15 19:25 19:31 19:41 19:48 19:59 20:06 20:16 20:20
19:00 19:04 19:16 19:28 19:38 19:48 19:54 20:04 20:11 20:22 20:29 20:39 20:43
19:20 19:24 19:36 19:48 19:58 20:08 20:14 20:24 20:31 20:42 20:49 20:59 21:03
19:40 19:44 19:56 20:08 20:18 20:28 20:34 20:44 20:51 21:02 21:09 21:19 21:23
20:03 20:07 20:19 20:31 20:41 20:51 20:57 21:07 21:14 21:25 21:32 21:42 21:46
20:24 20:28 20:40 20:52 21:02 21:12 21:18 21:28 21:35 21:46 21:53 22:03 22:07
20:46 20:50 21:02 21:14 21:24 21:34 21:40 21:50 21:57 22:08 22:15 22:25 22:29
21:40 21:44 21:55 22:06 22:14 22:24 22:29 22:37 22:44 22:52 22:58 23:06 23:10
23:35 23:39 23:50 0:01 0:09 0:19 0:24 0:32 0:39 0:47 0:53 1:01 1:05
Sábado
CONTROL G9 CASTRO QUINQUELA MARTIN Y CURUPAYTI AZCUENAGA Y ELPIDIO GONZALEZ ARAMBURU Y LAS CAÑAS SAN JUAN Y BARRAQUERO CHILE Y RIVADAVIA GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS PELTIER Y SAN MARTIN LAMADRID Y COBOS ESTRADA Y CANGALLO AZCUENAGA Y ELPIDIO GONZALEZ QUINQUELA MARTIN Y CURUPAYTI CONTROL G9 CASTRO
5:35 5:39 5:50 6:01 6:08 6:18 6:23 6:31 6:38 6:46 6:52 7:00 7:04
6:15 6:19 6:30 6:41 6:48 6:58 7:03 7:11 7:18 7:26 7:32 7:40 7:44
6:51 6:55 7:06 7:17 7:24 7:34 7:39 7:47 7:54 8:02 8:08 8:16 8:20
7:27 7:31 7:43 7:55 8:04 8:14 8:19 8:29 8:36 8:46 8:52 9:02 9:06
8:03 8:07 8:19 8:31 8:40 8:50 8:55 9:05 9:12 9:22 9:28 9:38 9:42
8:39 8:43 8:55 9:07 9:16 9:26 9:31 9:41 9:48 9:58 10:04 10:14 10:18
9:15 9:19 9:31 9:43 9:52 10:02 10:07 10:17 10:24 10:34 10:40 10:50 10:54
9:51 9:55 10:07 10:19 10:28 10:38 10:43 10:53 11:00 11:10 11:16 11:26 11:30
10:27 10:31 10:43 10:55 11:04 11:14 11:19 11:29 11:36 11:46 11:52 12:02 12:06
11:03 11:07 11:19 11:31 11:40 11:50 11:55 12:05 12:12 12:22 12:28 12:38 12:42
11:40 11:44 11:56 12:08 12:17 12:27 12:32 12:42 12:49 12:59 13:05 13:15 13:19
12:15 12:19 12:31 12:43 12:52 13:02 13:07 13:17 13:24 13:34 13:40 13:50 13:54
12:51 12:55 13:07 13:19 13:28 13:38 13:43 13:53 14:00 14:10 14:16 14:26 14:30
13:27 13:31 13:43 13:55 14:04 14:14 14:19 14:29 14:36 14:46 14:52 15:02 15:06
14:03 14:07 14:19 14:31 14:40 14:50 14:55 15:05 15:12 15:22 15:28 15:38 15:42
14:39 14:43 14:55 15:07 15:16 15:26 15:31 15:41 15:48 15:58 16:04 16:14 16:18
15:15 15:19 15:31 15:43 15:52 16:02 16:07 16:17 16:24 16:34 16:40 16:50 16:54
15:51 15:55 16:07 16:19 16:28 16:38 16:43 16:53 17:00 17:10 17:16 17:26 17:30
16:28 16:32 16:44 16:56 17:05 17:15 17:20 17:30 17:37 17:47 17:53 18:03 18:07
17:03 17:07 17:19 17:31 17:40 17:50 17:55 18:05 18:12 18:22 18:28 18:38 18:42
17:39 17:43 17:55 18:07 18:16 18:26 18:31 18:41 18:48 18:58 19:04 19:14 19:18
18:16 18:20 18:32 18:44 18:53 19:03 19:08 19:18 19:25 19:35 19:41 19:51 19:55
18:52 18:56 19:08 19:20 19:29 19:39 19:44 19:54 20:01 20:11 20:17 20:27 20:31
19:27 19:31 19:43 19:55 20:04 20:14 20:19 20:29 20:36 20:46 20:52 21:02 21:06
20:03 20:07 20:19 20:31 20:40 20:50 20:55 21:05 21:12 21:22 21:28 21:38 21:42
20:39 20:43 20:55 21:07 21:16 21:26 21:31 21:41 21:48 21:58 22:04 22:14 22:18
21:45 21:49 22:00 22:11 22:18 22:28 22:33 22:41 22:48 22:56 23:02 23:10 23:14
23:20 23:24 23:35 23:46 23:53 0:03 0:08 0:16 0:23 0:31 0:37 0:45 0:49
Domingo
CONTROL G9 CASTRO QUINQUELA MARTIN Y CURUPAYTI AZCUENAGA Y ELPIDIO GONZALEZ ARAMBURU Y LAS CAÑAS SAN JUAN Y BARRAQUERO CHILE Y RIVADAVIA GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS PELTIER Y SAN MARTIN LAMADRID Y COBOS ESTRADA Y CANGALLO AZCUENAGA Y ELPIDIO GONZALEZ QUINQUELA MARTIN Y CURUPAYTI CONTROL G9 CASTRO
5:45 5:49 6:00 6:11 6:18 6:28 6:33 6:41 6:48 6:56 7:02 7:10 7:14
6:31 6:35 6:46 6:57 7:04 7:14 7:19 7:27 7:34 7:42 7:48 7:56 8:00
7:17 7:21 7:32 7:43 7:50 8:00 8:05 8:13 8:20 8:28 8:34 8:42 8:46
8:03 8:07 8:18 8:29 8:36 8:46 8:51 8:59 9:06 9:14 9:20 9:28 9:32
8:49 8:53 9:04 9:15 9:22 9:32 9:37 9:45 9:52 10:00 10:06 10:14 10:18
9:35 9:39 9:50 10:01 10:08 10:18 10:23 10:31 10:38 10:46 10:52 11:00 11:04
10:18 10:22 10:33 10:44 10:51 11:01 11:06 11:14 11:21 11:29 11:35 11:43 11:47
11:07 11:11 11:22 11:33 11:40 11:50 11:55 12:03 12:10 12:18 12:24 12:32 12:36
11:53 11:57 12:08 12:19 12:26 12:36 12:41 12:49 12:56 13:04 13:10 13:18 13:22
12:41 12:45 12:56 13:07 13:14 13:24 13:29 13:37 13:44 13:52 13:58 14:06 14:10
13:25 13:29 13:40 13:51 13:58 14:08 14:13 14:21 14:28 14:36 14:42 14:50 14:54
14:13 14:17 14:28 14:39 14:46 14:56 15:01 15:09 15:16 15:24 15:30 15:38 15:42
14:57 15:01 15:12 15:23 15:30 15:40 15:45 15:53 16:00 16:08 16:14 16:22 16:26
15:43 15:47 15:58 16:09 16:16 16:26 16:31 16:39 16:46 16:54 17:00 17:08 17:12
16:29 16:33 16:44 16:55 17:02 17:12 17:17 17:25 17:32 17:40 17:46 17:54 17:58
17:17 17:21 17:32 17:43 17:50 18:00 18:05 18:13 18:20 18:28 18:34 18:42 18:46
18:01 18:05 18:16 18:27 18:34 18:44 18:49 18:57 19:04 19:12 19:18 19:26 19:30
18:47 18:51 19:02 19:13 19:20 19:30 19:35 19:43 19:50 19:58 20:04 20:12 20:16
19:33 19:37 19:48 19:59 20:06 20:16 20:21 20:29 20:36 20:44 20:50 20:58 21:02
20:09 20:13 20:24 20:35 20:42 20:52 20:57 21:05 21:12 21:20 21:26 21:34 21:38
20:58 21:02 21:13 21:24 21:31 21:41 21:46 21:54 22:01 22:09 22:15 22:23 22:27
22:05 22:09 22:20 22:31 22:38 22:48 22:53 23:01 23:08 23:16 23:22 23:30 23:34
23:30 23:34 23:45 23:56 0:03 0:13 0:18 0:26 0:33 0:41 0:47 0:55 0:59