Horarios
Servicio:
b° santa ana - c. gobierno - b° sol y sierra
Linea:
914
Día:
Hábil
| CONTROL G9 CASTRO | CABILDO Y BENAVENTE | HOSPITAL NOTTI | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | FRANCIA Y BELTRAN | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | BARRIO SOL Y SIERRA | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | ALBARRACIN Y BELTRAN | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | HOSPITAL NOTTI | CABILDO Y BENAVENTE | CONTROL G9 CASTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:55 | 5:09 | 5:22 | 5:37 | 5:51 | 6:07 | 6:11 | 6:13 | 6:29 | 6:39 | 6:53 | 7:04 | 7:18 |
| 5:50 | 6:04 | 6:17 | 6:32 | 6:46 | 7:02 | 7:06 | 7:08 | 7:24 | 7:34 | 7:48 | 7:59 | 8:13 |
| 6:40 | 6:54 | 7:07 | 7:22 | 7:36 | 7:52 | 7:56 | 7:58 | 8:14 | 8:24 | 8:38 | 8:49 | 9:03 |
| 7:28 | 7:44 | 7:59 | 8:15 | 8:29 | 8:46 | 8:50 | 8:56 | 9:12 | 9:23 | 9:40 | 9:52 | 10:07 |
| 8:20 | 8:36 | 8:51 | 9:07 | 9:21 | 9:38 | 9:42 | 9:48 | 10:04 | 10:15 | 10:32 | 10:44 | 10:59 |
| 9:11 | 9:27 | 9:42 | 9:58 | 10:12 | 10:29 | 10:33 | 10:39 | 10:55 | 11:06 | 11:23 | 11:35 | 11:50 |
| 10:03 | 10:19 | 10:34 | 10:50 | 11:04 | 11:21 | 11:25 | 11:31 | 11:47 | 11:58 | 12:15 | 12:27 | 12:42 |
| 10:56 | 11:12 | 11:27 | 11:43 | 11:57 | 12:14 | 12:18 | 12:24 | 12:40 | 12:51 | 13:08 | 13:20 | 13:35 |
| 11:48 | 12:04 | 12:19 | 12:35 | 12:49 | 13:06 | 13:10 | 13:16 | 13:32 | 13:43 | 14:00 | 14:12 | 14:27 |
| 12:40 | 12:56 | 13:11 | 13:27 | 13:41 | 13:58 | 14:02 | 14:08 | 14:24 | 14:35 | 14:52 | 15:04 | 15:19 |
| 13:32 | 13:48 | 14:03 | 14:19 | 14:33 | 14:50 | 14:54 | 15:00 | 15:16 | 15:27 | 15:44 | 15:56 | 16:11 |
| 14:24 | 14:40 | 14:55 | 15:11 | 15:25 | 15:42 | 15:46 | 15:52 | 16:08 | 16:19 | 16:36 | 16:48 | 17:03 |
| 15:14 | 15:30 | 15:45 | 16:01 | 16:15 | 16:32 | 16:36 | 16:42 | 16:58 | 17:09 | 17:26 | 17:38 | 17:53 |
| 16:08 | 16:24 | 16:39 | 16:55 | 17:09 | 17:26 | 17:30 | 17:36 | 17:52 | 18:03 | 18:20 | 18:32 | 18:47 |
| 17:00 | 17:16 | 17:31 | 17:47 | 18:01 | 18:18 | 18:22 | 18:28 | 18:44 | 18:55 | 19:12 | 19:24 | 19:39 |
| 17:52 | 18:08 | 18:23 | 18:39 | 18:53 | 19:10 | 19:14 | 19:20 | 19:36 | 19:47 | 20:04 | 20:16 | 20:31 |
| 18:44 | 19:00 | 19:15 | 19:31 | 19:45 | 20:02 | 20:06 | 20:12 | 20:28 | 20:39 | 20:56 | 21:08 | 21:23 |
| 19:36 | 19:52 | 20:07 | 20:23 | 20:37 | 20:54 | 20:58 | 21:04 | 21:20 | 21:31 | 21:48 | 22:00 | 22:15 |
| 20:28 | 20:44 | 20:59 | 21:15 | 21:29 | 21:46 | 21:50 | 21:56 | 22:12 | 22:23 | 22:40 | 22:52 | 23:07 |
| 21:25 | 21:39 | 21:52 | 22:07 | 22:21 | 22:37 | 22:41 | 22:43 | 22:59 | 23:09 | 23:23 | 23:34 | 23:48 |
| 22:54 | 23:08 | 23:21 | 23:36 | 23:50 | 0:06 | 0:10 | 0:12 | 0:28 | 0:38 | 0:52 | 1:03 | 1:17 |
Sábado
| CONTROL G9 CASTRO | CABILDO Y BENAVENTE | HOSPITAL NOTTI | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | FRANCIA Y BELTRAN | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | BARRIO SOL Y SIERRA | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | ALBARRACIN Y BELTRAN | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | HOSPITAL NOTTI | CABILDO Y BENAVENTE | CONTROL G9 CASTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:28 | 5:42 | 5:55 | 6:10 | 6:18 | 6:34 | 6:37 | 6:39 | 6:54 | 7:05 | 7:18 | 7:29 | 7:43 |
| 6:33 | 6:47 | 7:00 | 7:15 | 7:23 | 7:39 | 7:42 | 7:44 | 7:59 | 8:10 | 8:23 | 8:34 | 8:48 |
| 7:38 | 7:53 | 8:08 | 8:24 | 8:38 | 8:55 | 8:58 | 9:04 | 9:21 | 9:31 | 9:48 | 10:01 | 10:16 |
| 8:43 | 8:58 | 9:13 | 9:29 | 9:43 | 10:00 | 10:03 | 10:09 | 10:26 | 10:36 | 10:53 | 11:06 | 11:21 |
| 9:48 | 10:03 | 10:18 | 10:34 | 10:48 | 11:05 | 11:08 | 11:14 | 11:31 | 11:41 | 11:58 | 12:11 | 12:26 |
| 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:39 | 11:53 | 12:10 | 12:13 | 12:19 | 12:36 | 12:46 | 13:03 | 13:16 | 13:31 |
| 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:44 | 12:58 | 13:15 | 13:18 | 13:24 | 13:41 | 13:51 | 14:08 | 14:21 | 14:36 |
| 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:44 | 13:58 | 14:15 | 14:18 | 14:24 | 14:41 | 14:51 | 15:08 | 15:21 | 15:36 |
| 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:50 | 15:04 | 15:21 | 15:24 | 15:30 | 15:47 | 15:57 | 16:14 | 16:27 | 16:42 |
| 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:56 | 16:10 | 16:27 | 16:30 | 16:36 | 16:53 | 17:03 | 17:20 | 17:33 | 17:48 |
| 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:04 | 17:18 | 17:35 | 17:38 | 17:44 | 18:01 | 18:11 | 18:28 | 18:41 | 18:56 |
| 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:09 | 18:23 | 18:40 | 18:43 | 18:49 | 19:06 | 19:16 | 19:33 | 19:46 | 20:01 |
| 18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:14 | 19:28 | 19:45 | 19:48 | 19:54 | 20:11 | 20:21 | 20:38 | 20:51 | 21:06 |
| 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:19 | 20:33 | 20:50 | 20:53 | 20:59 | 21:16 | 21:26 | 21:43 | 21:56 | 22:11 |
| 20:38 | 20:53 | 21:08 | 21:24 | 21:38 | 21:55 | 21:58 | 22:04 | 22:21 | 22:31 | 22:48 | 23:01 | 23:16 |
| 21:20 | 21:34 | 21:47 | 22:02 | 22:10 | 22:26 | 22:29 | 22:31 | 22:46 | 22:57 | 23:10 | 23:21 | 23:35 |
Domingo
| CONTROL G9 CASTRO | CABILDO Y BENAVENTE | HOSPITAL NOTTI | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | FRANCIA Y BELTRAN | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | BARRIO SOL Y SIERRA | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | ALBARRACIN Y BELTRAN | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | HOSPITAL NOTTI | CABILDO Y BENAVENTE | CONTROL G9 CASTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:40 | 5:54 | 6:07 | 6:22 | 6:30 | 6:46 | 6:49 | 6:51 | 7:06 | 7:17 | 7:30 | 7:41 | 7:55 |
| 7:11 | 7:25 | 7:38 | 7:53 | 8:01 | 8:17 | 8:20 | 8:22 | 8:37 | 8:48 | 9:01 | 9:12 | 9:26 |
| 8:30 | 8:44 | 8:57 | 9:12 | 9:20 | 9:36 | 9:39 | 9:41 | 9:56 | 10:07 | 10:20 | 10:31 | 10:45 |
| 9:57 | 10:11 | 10:24 | 10:39 | 10:47 | 11:03 | 11:06 | 11:08 | 11:23 | 11:34 | 11:47 | 11:58 | 12:12 |
| 11:20 | 11:34 | 11:47 | 12:02 | 12:10 | 12:26 | 12:29 | 12:31 | 12:46 | 12:57 | 13:10 | 13:21 | 13:35 |
| 12:40 | 12:54 | 13:07 | 13:22 | 13:30 | 13:46 | 13:49 | 13:51 | 14:06 | 14:17 | 14:30 | 14:41 | 14:55 |
| 14:06 | 14:20 | 14:33 | 14:48 | 14:56 | 15:12 | 15:15 | 15:17 | 15:32 | 15:43 | 15:56 | 16:07 | 16:21 |
| 15:29 | 15:43 | 15:56 | 16:11 | 16:19 | 16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:55 | 17:06 | 17:19 | 17:30 | 17:44 |
| 16:52 | 17:06 | 17:19 | 17:34 | 17:42 | 17:58 | 18:01 | 18:03 | 18:18 | 18:29 | 18:42 | 18:53 | 19:07 |
| 18:15 | 18:29 | 18:42 | 18:57 | 19:05 | 19:21 | 19:24 | 19:26 | 19:41 | 19:52 | 20:05 | 20:16 | 20:30 |
| 19:38 | 19:52 | 20:05 | 20:20 | 20:28 | 20:44 | 20:47 | 20:49 | 21:04 | 21:15 | 21:28 | 21:39 | 21:53 |
| 20:53 | 21:07 | 21:20 | 21:35 | 21:43 | 21:59 | 22:02 | 22:04 | 22:19 | 22:30 | 22:43 | 22:54 | 23:08 |
| 22:40 | 22:54 | 23:07 | 23:22 | 23:30 | 23:46 | 23:49 | 23:51 | 0:06 | 0:17 | 0:30 | 0:41 | 0:55 |