Horarios
Servicio:
Maipu - procrear - bº batalla del pilar - centro
Linea:
927
Día:
Hábil
| CONTROL G9 MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LATERAL PASO Y TERRADA | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | SARMIENTO Y ACCESO SUR | PROGRESO Y COSTANERA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACCESO SUR | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | LATERAL PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | CONTROL G9 MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:07 | 5:16 | 5:21 | 5:31 | 5:41 | 5:56 | 6:07 | 6:15 | 6:27 | 6:32 | 6:42 | 6:51 |
| 6:09 | 6:16 | 6:26 | 6:32 | 6:42 | 6:53 | 7:09 | 7:20 | 7:29 | 7:42 | 7:47 | 7:57 | 8:06 |
| 6:51 | 6:58 | 7:08 | 7:14 | 7:24 | 7:35 | 7:51 | 8:02 | 8:11 | 8:24 | 8:29 | 8:39 | 8:48 |
| 7:58 | 8:05 | 8:15 | 8:21 | 8:31 | 8:42 | 8:58 | 9:09 | 9:18 | 9:31 | 9:36 | 9:46 | 9:55 |
| 8:56 | 9:03 | 9:13 | 9:19 | 9:29 | 9:40 | 9:56 | 10:07 | 10:16 | 10:29 | 10:34 | 10:44 | 10:53 |
| 9:53 | 10:00 | 10:10 | 10:16 | 10:26 | 10:37 | 10:53 | 11:04 | 11:13 | 11:26 | 11:31 | 11:41 | 11:50 |
| 10:46 | 10:53 | 11:03 | 11:09 | 11:19 | 11:30 | 11:46 | 11:57 | 12:06 | 12:19 | 12:24 | 12:34 | 12:43 |
| 11:40 | 11:47 | 11:57 | 12:03 | 12:13 | 12:24 | 12:40 | 12:51 | 13:00 | 13:13 | 13:18 | 13:28 | 13:37 |
| 12:24 | 12:31 | 12:41 | 12:47 | 12:57 | 13:08 | 13:24 | 13:35 | 13:44 | 13:57 | 14:02 | 14:12 | 14:21 |
| 13:38 | 13:45 | 13:55 | 14:01 | 14:11 | 14:22 | 14:38 | 14:49 | 14:58 | 15:11 | 15:16 | 15:26 | 15:35 |
| 14:38 | 14:45 | 14:55 | 15:01 | 15:11 | 15:22 | 15:38 | 15:49 | 15:58 | 16:11 | 16:16 | 16:26 | 16:35 |
| 15:37 | 15:44 | 15:54 | 16:00 | 16:10 | 16:21 | 16:37 | 16:48 | 16:57 | 17:10 | 17:15 | 17:25 | 17:34 |
| 16:38 | 16:45 | 16:55 | 17:01 | 17:11 | 17:22 | 17:38 | 17:49 | 17:58 | 18:11 | 18:16 | 18:26 | 18:35 |
| 17:38 | 17:45 | 17:55 | 18:01 | 18:11 | 18:22 | 18:38 | 18:49 | 18:58 | 19:11 | 19:16 | 19:26 | 19:35 |
| 18:38 | 18:45 | 18:55 | 19:01 | 19:11 | 19:22 | 19:38 | 19:49 | 19:58 | 20:11 | 20:16 | 20:26 | 20:35 |
| 19:53 | 20:00 | 20:10 | 20:16 | 20:26 | 20:37 | 20:53 | 21:04 | 21:13 | 21:26 | 21:31 | 21:41 | 21:50 |
| 20:56 | 21:03 | 21:13 | 21:19 | 21:29 | 21:40 | 21:56 | 22:07 | 22:16 | 22:29 | 22:34 | 22:44 | 22:53 |
| 21:55 | 22:02 | 22:11 | 22:16 | 22:26 | 22:36 | 22:51 | 23:02 | 23:10 | 23:22 | 23:27 | 23:37 | 23:46 |
Sábado
| CONTROL G9 MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LATERAL PASO Y TERRADA | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | SARMIENTO Y ACCESO SUR | PROGRESO Y COSTANERA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACCESO SUR | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | LATERAL PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | CONTROL G9 MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:38 | 5:45 | 5:54 | 5:59 | 6:09 | 6:19 | 6:34 | 6:45 | 6:53 | 7:05 | 7:10 | 7:20 | 7:29 |
| 6:57 | 7:04 | 7:14 | 7:20 | 7:30 | 7:41 | 7:57 | 8:08 | 8:17 | 8:30 | 8:35 | 8:45 | 8:54 |
| 8:05 | 8:12 | 8:22 | 8:28 | 8:38 | 8:49 | 9:05 | 9:16 | 9:25 | 9:38 | 9:43 | 9:53 | 10:02 |
| 9:13 | 9:20 | 9:30 | 9:36 | 9:46 | 9:57 | 10:13 | 10:24 | 10:33 | 10:46 | 10:51 | 11:01 | 11:10 |
| 10:23 | 10:30 | 10:40 | 10:46 | 10:56 | 11:07 | 11:23 | 11:34 | 11:43 | 11:56 | 12:01 | 12:11 | 12:20 |
| 11:35 | 11:42 | 11:52 | 11:58 | 12:08 | 12:19 | 12:35 | 12:46 | 12:55 | 13:08 | 13:13 | 13:23 | 13:32 |
| 12:47 | 12:54 | 13:04 | 13:10 | 13:20 | 13:31 | 13:47 | 13:58 | 14:07 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:44 |
| 13:59 | 14:06 | 14:16 | 14:22 | 14:32 | 14:43 | 14:59 | 15:10 | 15:19 | 15:32 | 15:37 | 15:47 | 15:56 |
| 15:11 | 15:18 | 15:28 | 15:34 | 15:44 | 15:55 | 16:11 | 16:22 | 16:31 | 16:44 | 16:49 | 16:59 | 17:08 |
| 16:23 | 16:30 | 16:40 | 16:46 | 16:56 | 17:07 | 17:23 | 17:34 | 17:43 | 17:56 | 18:01 | 18:11 | 18:20 |
| 17:35 | 17:42 | 17:52 | 17:58 | 18:08 | 18:19 | 18:35 | 18:46 | 18:55 | 19:08 | 19:13 | 19:23 | 19:32 |
| 18:47 | 18:54 | 19:04 | 19:10 | 19:20 | 19:31 | 19:47 | 19:58 | 20:07 | 20:20 | 20:25 | 20:35 | 20:44 |
| 19:41 | 19:48 | 19:58 | 20:04 | 20:14 | 20:25 | 20:41 | 20:52 | 21:01 | 21:14 | 21:19 | 21:29 | 21:38 |
Domingo
| CONTROL G9 MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LATERAL PASO Y TERRADA | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | SARMIENTO Y ACCESO SUR | PROGRESO Y COSTANERA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACCESO SUR | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | LATERAL PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | CONTROL G9 MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:09 | 6:16 | 6:25 | 6:30 | 6:40 | 6:50 | 7:05 | 7:16 | 7:24 | 7:36 | 7:41 | 7:51 | 8:00 |
| 7:50 | 7:57 | 8:06 | 8:11 | 8:21 | 8:31 | 8:46 | 8:57 | 9:05 | 9:17 | 9:22 | 9:32 | 9:41 |
| 9:04 | 9:11 | 9:20 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 10:00 | 10:11 | 10:19 | 10:31 | 10:36 | 10:46 | 10:55 |
| 10:19 | 10:26 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:15 | 11:26 | 11:34 | 11:46 | 11:51 | 12:01 | 12:10 |
| 12:02 | 12:09 | 12:18 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:58 | 13:09 | 13:17 | 13:29 | 13:34 | 13:44 | 13:53 |
| 13:39 | 13:46 | 13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:35 | 14:46 | 14:54 | 15:06 | 15:11 | 15:21 | 15:30 |
| 14:54 | 15:01 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:50 | 16:01 | 16:09 | 16:21 | 16:26 | 16:36 | 16:45 |
| 16:34 | 16:41 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:30 | 17:41 | 17:49 | 18:01 | 18:06 | 18:16 | 18:25 |
| 18:14 | 18:21 | 18:30 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:10 | 19:21 | 19:29 | 19:41 | 19:46 | 19:56 | 20:05 |
| 19:28 | 19:35 | 19:44 | 19:49 | 19:59 | 20:09 | 20:24 | 20:35 | 20:43 | 20:55 | 21:00 | 21:10 | 21:19 |