Horarios
Servicio:
Expreso - maipu - procrear- centro por acc sur
Linea:
928
Día:
Hábil
| CONTROL G9 MAIPU | PADRE VASQUEZ Y MATIENZO | ESCUELA COMERCIO | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | Acceso sur y R. Peña | CATAMARCA Y RIOJA | ACCESO SUR Y ALSINA | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | ESCUELA COMERCIO | BARCALA Y OZAMIS | SAN MARTIN Y 5 DE ABRIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:31 | 5:35 | 5:42 | 5:47 | 5:52 | 6:02 | 6:15 | 6:27 | 6:37 | 6:40 | 6:48 | 6:54 | 6:59 |
| 6:52 | 6:57 | 7:05 | 7:11 | 7:17 | 7:28 | 7:44 | 7:55 | 8:07 | 8:12 | 8:20 | 8:26 | 8:31 |
| 7:28 | 7:33 | 7:41 | 7:47 | 7:53 | 8:04 | 8:20 | 8:31 | 8:43 | 8:48 | 8:56 | 9:02 | 9:07 |
| 8:28 | 8:33 | 8:41 | 8:47 | 8:53 | 9:04 | 9:20 | 9:31 | 9:43 | 9:48 | 9:56 | 10:02 | 10:07 |
| 9:24 | 9:29 | 9:37 | 9:43 | 9:49 | 10:00 | 10:16 | 10:27 | 10:39 | 10:44 | 10:52 | 10:58 | 11:03 |
| 10:21 | 10:26 | 10:34 | 10:40 | 10:46 | 10:57 | 11:13 | 11:24 | 11:36 | 11:41 | 11:49 | 11:55 | 12:00 |
| 11:10 | 11:15 | 11:23 | 11:29 | 11:35 | 11:46 | 12:02 | 12:13 | 12:25 | 12:30 | 12:38 | 12:44 | 12:49 |
| 12:27 | 12:32 | 12:40 | 12:46 | 12:52 | 13:03 | 13:19 | 13:30 | 13:42 | 13:47 | 13:55 | 14:01 | 14:06 |
| 13:25 | 13:30 | 13:38 | 13:44 | 13:50 | 14:01 | 14:17 | 14:28 | 14:40 | 14:45 | 14:53 | 14:59 | 15:04 |
| 14:10 | 14:15 | 14:23 | 14:29 | 14:35 | 14:46 | 15:02 | 15:13 | 15:25 | 15:30 | 15:38 | 15:44 | 15:49 |
| 15:10 | 15:15 | 15:23 | 15:29 | 15:35 | 15:46 | 16:02 | 16:13 | 16:25 | 16:30 | 16:38 | 16:44 | 16:49 |
| 16:09 | 16:14 | 16:22 | 16:28 | 16:34 | 16:45 | 17:01 | 17:12 | 17:24 | 17:29 | 17:37 | 17:43 | 17:48 |
| 17:09 | 17:14 | 17:22 | 17:28 | 17:34 | 17:45 | 18:01 | 18:12 | 18:24 | 18:29 | 18:37 | 18:43 | 18:48 |
| 18:10 | 18:15 | 18:23 | 18:29 | 18:35 | 18:46 | 19:02 | 19:13 | 19:25 | 19:30 | 19:38 | 19:44 | 19:49 |
| 19:11 | 19:16 | 19:24 | 19:30 | 19:36 | 19:47 | 20:03 | 20:14 | 20:26 | 20:31 | 20:39 | 20:45 | 20:50 |
| 19:55 | 20:00 | 20:08 | 20:14 | 20:20 | 20:31 | 20:47 | 20:58 | 21:10 | 21:15 | 21:23 | 21:29 | 21:34 |
| 20:57 | 21:01 | 21:08 | 21:13 | 21:18 | 21:28 | 21:41 | 21:53 | 22:03 | 22:06 | 22:14 | 22:20 | 22:25 |
Sábado
| CONTROL G9 MAIPU | PADRE VASQUEZ Y MATIENZO | ESCUELA COMERCIO | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | Acceso sur y R. Peña | CATAMARCA Y RIOJA | ACCESO SUR Y ALSINA | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | ESCUELA COMERCIO | BARCALA Y OZAMIS | SAN MARTIN Y 5 DE ABRIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 | 5:33 | 5:38 | 5:43 | 5:47 | 5:57 | 6:10 | 6:22 | 6:32 | 6:35 | 6:43 | 6:49 | 6:54 |
| 6:38 | 6:41 | 6:46 | 6:51 | 6:55 | 7:05 | 7:18 | 7:30 | 7:40 | 7:43 | 7:51 | 7:57 | 8:02 |
| 7:25 | 7:30 | 7:36 | 7:42 | 7:46 | 7:57 | 8:12 | 8:24 | 8:35 | 8:39 | 8:48 | 8:54 | 8:59 |
| 8:33 | 8:38 | 8:44 | 8:50 | 8:54 | 9:05 | 9:20 | 9:32 | 9:43 | 9:47 | 9:56 | 10:02 | 10:07 |
| 9:41 | 9:46 | 9:52 | 9:58 | 10:02 | 10:13 | 10:28 | 10:40 | 10:51 | 10:55 | 11:04 | 11:10 | 11:15 |
| 10:52 | 10:57 | 11:03 | 11:09 | 11:13 | 11:24 | 11:39 | 11:51 | 12:02 | 12:06 | 12:15 | 12:21 | 12:26 |
| 12:04 | 12:09 | 12:15 | 12:21 | 12:25 | 12:36 | 12:51 | 13:03 | 13:14 | 13:18 | 13:27 | 13:33 | 13:38 |
| 13:15 | 13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:36 | 13:47 | 14:02 | 14:14 | 14:25 | 14:29 | 14:38 | 14:44 | 14:49 |
| 14:27 | 14:32 | 14:38 | 14:44 | 14:48 | 14:59 | 15:14 | 15:26 | 15:37 | 15:41 | 15:50 | 15:56 | 16:01 |
| 15:40 | 15:45 | 15:51 | 15:57 | 16:01 | 16:12 | 16:27 | 16:39 | 16:50 | 16:54 | 17:03 | 17:09 | 17:14 |
| 16:51 | 16:56 | 17:02 | 17:08 | 17:12 | 17:23 | 17:38 | 17:50 | 18:01 | 18:05 | 18:14 | 18:20 | 18:25 |
| 18:04 | 18:09 | 18:15 | 18:21 | 18:25 | 18:36 | 18:51 | 19:03 | 19:14 | 19:18 | 19:27 | 19:33 | 19:38 |
| 19:15 | 19:20 | 19:26 | 19:32 | 19:36 | 19:47 | 20:02 | 20:14 | 20:25 | 20:29 | 20:38 | 20:44 | 20:49 |
| 20:50 | 20:55 | 21:01 | 21:07 | 21:11 | 21:22 | 21:37 | 21:49 | 22:00 | 22:04 | 22:13 | 22:19 | 22:24 |
Domingo
| CONTROL G9 MAIPU | PADRE VASQUEZ Y MATIENZO | ESCUELA COMERCIO | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | Acceso sur y R. Peña | CATAMARCA Y RIOJA | ACCESO SUR Y ALSINA | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | ESCUELA COMERCIO | BARCALA Y OZAMIS | SAN MARTIN Y 5 DE ABRIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:55 | 5:58 | 6:03 | 6:08 | 6:12 | 6:22 | 6:35 | 6:47 | 6:57 | 7:00 | 7:08 | 7:14 | 7:19 |
| 7:34 | 7:37 | 7:42 | 7:47 | 7:51 | 8:01 | 8:14 | 8:26 | 8:36 | 8:39 | 8:47 | 8:53 | 8:58 |
| 10:54 | 10:57 | 11:02 | 11:07 | 11:11 | 11:21 | 11:34 | 11:46 | 11:56 | 11:59 | 12:07 | 12:13 | 12:18 |
| 12:35 | 12:38 | 12:43 | 12:48 | 12:52 | 13:02 | 13:15 | 13:27 | 13:37 | 13:40 | 13:48 | 13:54 | 13:59 |
| 14:17 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:34 | 14:44 | 14:57 | 15:09 | 15:19 | 15:22 | 15:30 | 15:36 | 15:41 |
| 15:29 | 15:32 | 15:37 | 15:42 | 15:46 | 15:56 | 16:09 | 16:21 | 16:31 | 16:34 | 16:42 | 16:48 | 16:53 |
| 17:10 | 17:13 | 17:18 | 17:23 | 17:27 | 17:37 | 17:50 | 18:02 | 18:12 | 18:15 | 18:23 | 18:29 | 18:34 |
| 18:49 | 18:52 | 18:57 | 19:02 | 19:06 | 19:16 | 19:29 | 19:41 | 19:51 | 19:54 | 20:02 | 20:08 | 20:13 |
| 20:05 | 20:08 | 20:13 | 20:18 | 20:22 | 20:32 | 20:45 | 20:57 | 21:07 | 21:10 | 21:18 | 21:24 | 21:29 |
| 20:55 | 20:58 | 21:03 | 21:08 | 21:12 | 21:22 | 21:35 | 21:47 | 21:57 | 22:00 | 22:08 | 22:14 | 22:19 |