Horarios
Servicio:
Maipu- procrear x arenales- b° batalla del pilar-centro
Linea:
932
Día:
Hábil
| CONTROL G9 MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LATERAL PASO Y TERRADA | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | SARMIENTO Y ACCESO SUR | PROGRESO Y COSTANERA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACCESO SUR | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | LATERAL PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | CONTROL G9 MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:35 | 5:42 | 5:51 | 5:56 | 6:06 | 6:16 | 6:31 | 6:42 | 6:50 | 7:02 | 7:07 | 7:17 | 7:26 |
| 6:18 | 6:25 | 6:35 | 6:41 | 6:51 | 7:02 | 7:18 | 7:29 | 7:38 | 7:51 | 7:56 | 8:06 | 8:15 |
| 7:29 | 7:36 | 7:46 | 7:52 | 8:02 | 8:13 | 8:29 | 8:40 | 8:49 | 9:02 | 9:07 | 9:17 | 9:26 |
| 8:29 | 8:36 | 8:46 | 8:52 | 9:02 | 9:13 | 9:29 | 9:40 | 9:49 | 10:02 | 10:07 | 10:17 | 10:26 |
| 9:25 | 9:32 | 9:42 | 9:48 | 9:58 | 10:09 | 10:25 | 10:36 | 10:45 | 10:58 | 11:03 | 11:13 | 11:22 |
| 10:19 | 10:26 | 10:36 | 10:42 | 10:52 | 11:03 | 11:19 | 11:30 | 11:39 | 11:52 | 11:57 | 12:07 | 12:16 |
| 11:14 | 11:21 | 11:31 | 11:37 | 11:47 | 11:58 | 12:14 | 12:25 | 12:34 | 12:47 | 12:52 | 13:02 | 13:11 |
| 11:56 | 12:03 | 12:13 | 12:19 | 12:29 | 12:40 | 12:56 | 13:07 | 13:16 | 13:29 | 13:34 | 13:44 | 13:53 |
| 12:38 | 12:45 | 12:55 | 13:01 | 13:11 | 13:22 | 13:38 | 13:49 | 13:58 | 14:11 | 14:16 | 14:26 | 14:35 |
| 14:08 | 14:15 | 14:25 | 14:31 | 14:41 | 14:52 | 15:08 | 15:19 | 15:28 | 15:41 | 15:46 | 15:56 | 16:05 |
| 15:08 | 15:15 | 15:25 | 15:31 | 15:41 | 15:52 | 16:08 | 16:19 | 16:28 | 16:41 | 16:46 | 16:56 | 17:05 |
| 16:08 | 16:15 | 16:25 | 16:31 | 16:41 | 16:52 | 17:08 | 17:19 | 17:28 | 17:41 | 17:46 | 17:56 | 18:05 |
| 17:08 | 17:15 | 17:25 | 17:31 | 17:41 | 17:52 | 18:08 | 18:19 | 18:28 | 18:41 | 18:46 | 18:56 | 19:05 |
| 18:08 | 18:15 | 18:25 | 18:31 | 18:41 | 18:52 | 19:08 | 19:19 | 19:28 | 19:41 | 19:46 | 19:56 | 20:05 |
| 19:08 | 19:15 | 19:25 | 19:31 | 19:41 | 19:52 | 20:08 | 20:19 | 20:28 | 20:41 | 20:46 | 20:56 | 21:05 |
| 20:23 | 20:30 | 20:40 | 20:46 | 20:56 | 21:07 | 21:23 | 21:34 | 21:43 | 21:56 | 22:01 | 22:11 | 22:20 |
| 23:38 | 23:45 | 23:54 | 23:59 | 0:09 | 0:19 | 0:34 | 0:45 | 0:53 | 1:05 | 1:10 | 1:20 | 1:29 |
Sábado
| CONTROL G9 MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LATERAL PASO Y TERRADA | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | SARMIENTO Y ACCESO SUR | PROGRESO Y COSTANERA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACCESO SUR | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | LATERAL PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | CONTROL G9 MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:11 | 6:18 | 6:27 | 6:32 | 6:42 | 6:52 | 7:07 | 7:18 | 7:26 | 7:38 | 7:43 | 7:53 | 8:02 |
| 7:31 | 7:38 | 7:48 | 7:54 | 8:04 | 8:15 | 8:31 | 8:42 | 8:51 | 9:04 | 9:09 | 9:19 | 9:28 |
| 8:39 | 8:46 | 8:56 | 9:02 | 9:12 | 9:23 | 9:39 | 9:50 | 9:59 | 10:12 | 10:17 | 10:27 | 10:36 |
| 9:47 | 9:54 | 10:04 | 10:10 | 10:20 | 10:31 | 10:47 | 10:58 | 11:07 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:44 |
| 10:59 | 11:06 | 11:16 | 11:22 | 11:32 | 11:43 | 11:59 | 12:10 | 12:19 | 12:32 | 12:37 | 12:47 | 12:56 |
| 12:11 | 12:18 | 12:28 | 12:34 | 12:44 | 12:55 | 13:11 | 13:22 | 13:31 | 13:44 | 13:49 | 13:59 | 14:08 |
| 13:23 | 13:30 | 13:40 | 13:46 | 13:56 | 14:07 | 14:23 | 14:34 | 14:43 | 14:56 | 15:01 | 15:11 | 15:20 |
| 14:35 | 14:42 | 14:52 | 14:58 | 15:08 | 15:19 | 15:35 | 15:46 | 15:55 | 16:08 | 16:13 | 16:23 | 16:32 |
| 15:47 | 15:54 | 16:04 | 16:10 | 16:20 | 16:31 | 16:47 | 16:58 | 17:07 | 17:20 | 17:25 | 17:35 | 17:44 |
| 16:59 | 17:06 | 17:16 | 17:22 | 17:32 | 17:43 | 17:59 | 18:10 | 18:19 | 18:32 | 18:37 | 18:47 | 18:56 |
| 18:11 | 18:18 | 18:28 | 18:34 | 18:44 | 18:55 | 19:11 | 19:22 | 19:31 | 19:44 | 19:49 | 19:59 | 20:08 |
| 19:24 | 19:31 | 19:41 | 19:47 | 19:57 | 20:08 | 20:24 | 20:35 | 20:44 | 20:57 | 21:02 | 21:12 | 21:21 |
| 20:18 | 20:25 | 20:35 | 20:41 | 20:51 | 21:02 | 21:18 | 21:29 | 21:38 | 21:51 | 21:56 | 22:06 | 22:15 |
| 22:25 | 22:32 | 22:41 | 22:46 | 22:56 | 23:06 | 23:21 | 23:32 | 23:40 | 23:52 | 23:57 | 0:07 | 0:16 |
Domingo
| CONTROL G9 MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LATERAL PASO Y TERRADA | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | SARMIENTO Y ACCESO SUR | PROGRESO Y COSTANERA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACCESO SUR | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | LATERAL PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | CONTROL G9 MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:01 | 7:08 | 7:17 | 7:22 | 7:32 | 7:42 | 7:57 | 8:08 | 8:16 | 8:28 | 8:33 | 8:43 | 8:52 |
| 8:40 | 8:47 | 8:56 | 9:01 | 9:11 | 9:21 | 9:36 | 9:47 | 9:55 | 10:07 | 10:12 | 10:22 | 10:31 |
| 9:30 | 9:37 | 9:46 | 9:51 | 10:01 | 10:11 | 10:26 | 10:37 | 10:45 | 10:57 | 11:02 | 11:12 | 11:21 |
| 11:08 | 11:15 | 11:24 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 12:04 | 12:15 | 12:23 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 12:59 |
| 12:49 | 12:56 | 13:05 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:45 | 13:56 | 14:04 | 14:16 | 14:21 | 14:31 | 14:40 |
| 14:31 | 14:38 | 14:47 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:27 | 15:38 | 15:46 | 15:58 | 16:03 | 16:13 | 16:22 |
| 15:41 | 15:48 | 15:57 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:37 | 16:48 | 16:56 | 17:08 | 17:13 | 17:23 | 17:32 |
| 17:23 | 17:30 | 17:39 | 17:44 | 17:54 | 18:04 | 18:19 | 18:30 | 18:38 | 18:50 | 18:55 | 19:05 | 19:14 |
| 23:32 | 23:39 | 23:48 | 23:53 | 0:03 | 0:13 | 0:28 | 0:39 | 0:47 | 0:59 | 1:04 | 1:14 | 1:23 |