Horarios
Servicio:
Luján - centro por darragueira - ap. bº los castaños
Linea:
723
Día:
Hábil
| CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | YPF de Bº Eco Chacras | PUEYRREDON Y ALZAGA | C.C. PALMARES | San Martin y Rivadavia | San Martin y Barraqueros | Peru y Las Heras | San Martin y Barraqueros | San Martin y Rivadavia | C.C. PALMARES | PUEYRREDON Y ALZAGA | YPF de Bº Eco Chacras | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:07 | 5:23 | 5:34 | 5:50 | 5:59 | 6:08 | 6:22 | 6:35 | 6:42 | 6:53 | 7:13 | 7:24 | 7:39 | 7:45 |
| 6:35 | 6:42 | 6:58 | 7:09 | 7:25 | 7:34 | 7:43 | 7:57 | 8:10 | 8:17 | 8:28 | 8:48 | 8:59 | 9:14 | 9:20 |
| 8:10 | 8:17 | 8:33 | 8:44 | 9:00 | 9:09 | 9:18 | 9:32 | 9:45 | 9:52 | 10:03 | 10:23 | 10:34 | 10:49 | 10:55 |
| 9:45 | 9:52 | 10:08 | 10:19 | 10:35 | 10:44 | 10:53 | 11:07 | 11:20 | 11:27 | 11:38 | 11:58 | 12:09 | 12:24 | 12:30 |
| 11:20 | 11:27 | 11:43 | 11:54 | 12:10 | 12:19 | 12:28 | 12:42 | 12:55 | 13:02 | 13:13 | 13:33 | 13:44 | 13:59 | 14:05 |
| 12:55 | 13:02 | 13:18 | 13:29 | 13:45 | 13:54 | 14:03 | 14:17 | 14:30 | 14:37 | 14:48 | 15:08 | 15:19 | 15:34 | 15:40 |
| 14:30 | 14:37 | 14:53 | 15:04 | 15:20 | 15:29 | 15:38 | 15:52 | 16:05 | 16:12 | 16:23 | 16:43 | 16:54 | 17:09 | 17:15 |
| 16:05 | 16:12 | 16:28 | 16:39 | 16:55 | 17:04 | 17:13 | 17:27 | 17:40 | 17:47 | 17:58 | 18:18 | 18:29 | 18:44 | 18:50 |
| 17:40 | 17:47 | 18:03 | 18:14 | 18:30 | 18:39 | 18:48 | 19:02 | 19:15 | 19:22 | 19:33 | 19:53 | 20:04 | 20:19 | 20:25 |
| 19:15 | 19:22 | 19:38 | 19:49 | 20:05 | 20:14 | 20:23 | 20:37 | 20:50 | 20:57 | 21:08 | 21:28 | 21:39 | 21:54 | 22:00 |
| 20:50 | 20:57 | 21:13 | 21:24 | 21:40 | 21:49 | 21:58 | 22:12 | 22:25 | 22:32 | 22:43 | 23:03 | 23:14 | 23:29 | 23:35 |
Sábado
| CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | YPF de Bº Eco Chacras | PUEYRREDON Y ALZAGA | C.C. PALMARES | San Martin y Rivadavia | San Martin y Barraqueros | Peru y Las Heras | San Martin y Barraqueros | San Martin y Rivadavia | C.C. PALMARES | PUEYRREDON Y ALZAGA | YPF de Bº Eco Chacras | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:07 | 5:21 | 5:31 | 5:47 | 5:56 | 6:02 | 6:15 | 6:28 | 6:33 | 6:44 | 7:01 | 7:12 | 7:25 | 7:30 |
| 6:32 | 6:39 | 6:53 | 7:03 | 7:19 | 7:28 | 7:34 | 7:47 | 8:00 | 8:05 | 8:16 | 8:33 | 8:44 | 8:57 | 9:02 |
| 8:04 | 8:11 | 8:25 | 8:35 | 8:51 | 9:00 | 9:06 | 9:19 | 9:32 | 9:37 | 9:48 | 10:05 | 10:16 | 10:29 | 10:34 |
| 9:36 | 9:43 | 9:57 | 10:07 | 10:23 | 10:32 | 10:38 | 10:51 | 11:04 | 11:09 | 11:20 | 11:37 | 11:48 | 12:01 | 12:06 |
| 11:08 | 11:15 | 11:29 | 11:39 | 11:55 | 12:04 | 12:10 | 12:23 | 12:36 | 12:41 | 12:52 | 13:09 | 13:20 | 13:33 | 13:38 |
| 12:40 | 12:47 | 13:01 | 13:11 | 13:27 | 13:36 | 13:42 | 13:55 | 14:08 | 14:13 | 14:24 | 14:41 | 14:52 | 15:05 | 15:10 |
| 14:12 | 14:19 | 14:33 | 14:43 | 14:59 | 15:08 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:45 | 15:56 | 16:13 | 16:24 | 16:37 | 16:42 |
| 15:44 | 15:51 | 16:05 | 16:15 | 16:31 | 16:40 | 16:46 | 16:59 | 17:12 | 17:17 | 17:28 | 17:45 | 17:56 | 18:09 | 18:14 |
| 17:16 | 17:23 | 17:37 | 17:47 | 18:03 | 18:12 | 18:18 | 18:31 | 18:44 | 18:49 | 19:00 | 19:17 | 19:28 | 19:41 | 19:46 |
| 18:48 | 18:55 | 19:09 | 19:19 | 19:35 | 19:44 | 19:50 | 20:03 | 20:16 | 20:21 | 20:32 | 20:49 | 21:00 | 21:13 | 21:18 |
| 20:20 | 20:27 | 20:41 | 20:51 | 21:07 | 21:16 | 21:22 | 21:35 | 21:48 | 21:53 | 22:04 | 22:21 | 22:32 | 22:45 | 22:50 |
Domingo
| CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | YPF de Bº Eco Chacras | PUEYRREDON Y ALZAGA | C.C. PALMARES | San Martin y Rivadavia | San Martin y Barraqueros | Peru y Las Heras | San Martin y Barraqueros | San Martin y Rivadavia | C.C. PALMARES | PUEYRREDON Y ALZAGA | YPF de Bº Eco Chacras | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:07 | 5:21 | 5:31 | 5:47 | 5:56 | 6:02 | 6:15 | 6:28 | 6:33 | 6:44 | 7:01 | 7:12 | 7:25 | 7:30 |
| 6:32 | 6:39 | 6:53 | 7:03 | 7:19 | 7:28 | 7:34 | 7:47 | 8:00 | 8:05 | 8:16 | 8:33 | 8:44 | 8:57 | 9:02 |
| 8:04 | 8:11 | 8:25 | 8:35 | 8:51 | 9:00 | 9:06 | 9:19 | 9:32 | 9:37 | 9:48 | 10:05 | 10:16 | 10:29 | 10:34 |
| 9:36 | 9:43 | 9:57 | 10:07 | 10:23 | 10:32 | 10:38 | 10:51 | 11:04 | 11:09 | 11:20 | 11:37 | 11:48 | 12:01 | 12:06 |
| 11:08 | 11:15 | 11:29 | 11:39 | 11:55 | 12:04 | 12:10 | 12:23 | 12:36 | 12:41 | 12:52 | 13:09 | 13:20 | 13:33 | 13:38 |
| 12:40 | 12:47 | 13:01 | 13:11 | 13:27 | 13:36 | 13:42 | 13:55 | 14:08 | 14:13 | 14:24 | 14:41 | 14:52 | 15:05 | 15:10 |
| 14:12 | 14:19 | 14:33 | 14:43 | 14:59 | 15:08 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:45 | 15:56 | 16:13 | 16:24 | 16:37 | 16:42 |
| 15:44 | 15:51 | 16:05 | 16:15 | 16:31 | 16:40 | 16:46 | 16:59 | 17:12 | 17:17 | 17:28 | 17:45 | 17:56 | 18:09 | 18:14 |
| 17:16 | 17:23 | 17:37 | 17:47 | 18:03 | 18:12 | 18:18 | 18:31 | 18:44 | 18:49 | 19:00 | 19:17 | 19:28 | 19:41 | 19:46 |
| 18:48 | 18:54 | 19:06 | 19:15 | 19:28 | 19:37 | 19:42 | 19:52 | 20:02 | 20:07 | 20:17 | 20:32 | 20:41 | 20:53 | 20:58 |
| 20:20 | 20:26 | 20:38 | 20:47 | 21:00 | 21:09 | 21:14 | 21:24 | 21:34 | 21:39 | 21:49 | 22:04 | 22:13 | 22:25 | 22:30 |