Horarios
Servicio:
Maipu centro por pescara
Linea:
947
Día:
Hábil
| CONTROL G9 MAIPU | CORREA Y BOEDO | GOMEZ Y MAZA | SARMIENTO Y GABRIELLI | BODEGA UVITA | URQUIZA Y LATERAL SUR ACCESO ESTE | CATAMARCA Y RIOJA | URQUIZA Y LATERAL SUR ACCESO ESTE | BODEGA UVITA | SARMIENTO Y GABRIELLI | GOMEZ Y MAZA | CORREA Y BOEDO | CONTROL G9 MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:05 | 6:13 | 6:20 | 6:28 | 6:34 | 6:42 | 7:02 | 7:18 | 7:26 | 7:32 | 7:39 | 7:46 | 7:53 |
| 8:10 | 8:18 | 8:25 | 8:33 | 8:39 | 8:47 | 9:07 | 9:23 | 9:31 | 9:37 | 9:44 | 9:51 | 9:58 |
| 10:32 | 10:40 | 10:47 | 10:55 | 11:01 | 11:09 | 11:29 | 11:45 | 11:53 | 11:59 | 12:06 | 12:13 | 12:20 |
| 12:09 | 12:17 | 12:24 | 12:32 | 12:38 | 12:46 | 13:06 | 13:22 | 13:30 | 13:36 | 13:43 | 13:50 | 13:57 |
| 14:03 | 14:11 | 14:18 | 14:26 | 14:32 | 14:40 | 15:00 | 15:16 | 15:24 | 15:30 | 15:37 | 15:44 | 15:51 |
| 15:53 | 16:01 | 16:08 | 16:16 | 16:22 | 16:30 | 16:50 | 17:06 | 17:14 | 17:20 | 17:27 | 17:34 | 17:41 |
| 17:06 | 17:14 | 17:21 | 17:29 | 17:35 | 17:43 | 18:03 | 18:19 | 18:27 | 18:33 | 18:40 | 18:47 | 18:54 |
| 19:05 | 19:13 | 19:20 | 19:28 | 19:34 | 19:42 | 20:02 | 20:18 | 20:26 | 20:32 | 20:39 | 20:46 | 20:53 |
| 20:33 | 20:41 | 20:48 | 20:56 | 21:02 | 21:10 | 21:30 | 21:46 | 21:54 | 22:00 | 22:07 | 22:14 | 22:21 |
| 22:53 | 23:00 | 23:06 | 23:12 | 23:18 | 23:25 | 23:42 | 23:55 | 0:02 | 0:08 | 0:14 | 0:20 | 0:27 |
Sábado
| CONTROL G9 MAIPU | CORREA Y BOEDO | GOMEZ Y MAZA | SARMIENTO Y GABRIELLI | BODEGA UVITA | URQUIZA Y LATERAL SUR ACCESO ESTE | CATAMARCA Y RIOJA | URQUIZA Y LATERAL SUR ACCESO ESTE | BODEGA UVITA | SARMIENTO Y GABRIELLI | GOMEZ Y MAZA | CORREA Y BOEDO | CONTROL G9 MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:33 | 6:40 | 6:46 | 6:52 | 6:58 | 7:05 | 7:22 | 7:35 | 7:42 | 7:48 | 7:54 | 8:00 | 8:07 |
| 8:12 | 8:19 | 8:26 | 8:33 | 8:39 | 8:47 | 9:04 | 9:19 | 9:27 | 9:33 | 9:40 | 9:47 | 9:54 |
| 10:20 | 10:27 | 10:34 | 10:41 | 10:47 | 10:55 | 11:12 | 11:27 | 11:35 | 11:41 | 11:48 | 11:55 | 12:02 |
| 12:35 | 12:42 | 12:49 | 12:56 | 13:02 | 13:10 | 13:27 | 13:42 | 13:50 | 13:56 | 14:03 | 14:10 | 14:17 |
| 14:22 | 14:29 | 14:36 | 14:43 | 14:49 | 14:57 | 15:14 | 15:29 | 15:37 | 15:43 | 15:50 | 15:57 | 16:04 |
| 15:55 | 16:02 | 16:09 | 16:16 | 16:22 | 16:30 | 16:47 | 17:02 | 17:10 | 17:16 | 17:23 | 17:30 | 17:37 |
| 17:25 | 17:32 | 17:39 | 17:46 | 17:52 | 18:00 | 18:17 | 18:32 | 18:40 | 18:46 | 18:53 | 19:00 | 19:07 |
| 19:50 | 19:57 | 20:04 | 20:11 | 20:17 | 20:25 | 20:42 | 20:57 | 21:05 | 21:11 | 21:18 | 21:25 | 21:32 |
| 20:30 | 20:37 | 20:44 | 20:51 | 20:57 | 21:05 | 21:22 | 21:37 | 21:45 | 21:51 | 21:58 | 22:05 | 22:12 |
Domingo
| CONTROL G9 MAIPU | CORREA Y BOEDO | GOMEZ Y MAZA | SARMIENTO Y GABRIELLI | BODEGA UVITA | URQUIZA Y LATERAL SUR ACCESO ESTE | CATAMARCA Y RIOJA | URQUIZA Y LATERAL SUR ACCESO ESTE | BODEGA UVITA | SARMIENTO Y GABRIELLI | GOMEZ Y MAZA | CORREA Y BOEDO | CONTROL G9 MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:22 | 6:29 | 6:35 | 6:41 | 6:47 | 6:54 | 7:11 | 7:24 | 7:31 | 7:37 | 7:43 | 7:49 | 7:56 |
| 7:58 | 8:05 | 8:11 | 8:17 | 8:23 | 8:30 | 8:47 | 9:00 | 9:07 | 9:13 | 9:19 | 9:25 | 9:32 |
| 9:53 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:18 | 10:25 | 10:42 | 10:55 | 11:02 | 11:08 | 11:14 | 11:20 | 11:27 |
| 12:52 | 12:59 | 13:05 | 13:11 | 13:17 | 13:24 | 13:41 | 13:54 | 14:01 | 14:07 | 14:13 | 14:19 | 14:26 |
| 14:41 | 14:48 | 14:54 | 15:00 | 15:06 | 15:13 | 15:30 | 15:43 | 15:50 | 15:56 | 16:02 | 16:08 | 16:15 |
| 15:44 | 15:51 | 15:57 | 16:03 | 16:09 | 16:16 | 16:33 | 16:46 | 16:53 | 16:59 | 17:05 | 17:11 | 17:18 |
| 17:18 | 17:25 | 17:31 | 17:37 | 17:43 | 17:50 | 18:07 | 18:20 | 18:27 | 18:33 | 18:39 | 18:45 | 18:52 |
| 19:30 | 19:37 | 19:43 | 19:49 | 19:55 | 20:02 | 20:19 | 20:32 | 20:39 | 20:45 | 20:51 | 20:57 | 21:04 |
| 20:28 | 20:35 | 20:41 | 20:47 | 20:53 | 21:00 | 21:17 | 21:30 | 21:37 | 21:43 | 21:49 | 21:55 | 22:02 |