Horarios
Servicio:
Maipú-centro - ortega - maipu
Linea:
950
Día:
Hábil
| CONTROL G9 MAIPU | PADRE VAZQUEZ Y JUAN DOMINGO PERON | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | 9 DE JULI0 Y SARMIENTO | PUENTE OLIVE | RIVADAVIA Y SAN MARTIN | PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN | RIVADAVIA Y SAN MARTIN | PUENTE OLIVE | JULIO A. ROCA Y URQUIZA | TROPERO SOSA Y URQUIZA | BARCALA Y ZANICHELLI | CONTROL G9 MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:21 | 5:32 | 5:39 | 5:49 | 5:57 | 6:04 | 6:20 | 6:33 | 6:40 | 7:06 | 7:28 | 7:35 | 7:43 |
| 5:49 | 6:01 | 6:09 | 6:19 | 6:28 | 6:36 | 6:55 | 7:09 | 7:17 | 7:46 | 8:08 | 8:16 | 8:26 |
| 6:22 | 6:34 | 6:42 | 6:52 | 7:01 | 7:09 | 7:28 | 7:42 | 7:50 | 8:19 | 8:41 | 8:49 | 8:59 |
| 7:13 | 7:25 | 7:33 | 7:43 | 7:52 | 8:00 | 8:19 | 8:33 | 8:41 | 9:10 | 9:32 | 9:40 | 9:50 |
| 7:47 | 7:59 | 8:07 | 8:17 | 8:26 | 8:34 | 8:53 | 9:07 | 9:15 | 9:44 | 10:06 | 10:14 | 10:24 |
| 8:21 | 8:33 | 8:41 | 8:51 | 9:00 | 9:08 | 9:27 | 9:41 | 9:49 | 10:18 | 10:40 | 10:48 | 10:58 |
| 8:55 | 9:07 | 9:15 | 9:25 | 9:34 | 9:42 | 10:01 | 10:15 | 10:23 | 10:52 | 11:14 | 11:22 | 11:32 |
| 9:29 | 9:41 | 9:49 | 9:59 | 10:08 | 10:16 | 10:35 | 10:49 | 10:57 | 11:26 | 11:48 | 11:56 | 12:06 |
| 10:03 | 10:15 | 10:23 | 10:33 | 10:42 | 10:50 | 11:09 | 11:23 | 11:31 | 12:00 | 12:22 | 12:30 | 12:40 |
| 10:37 | 10:49 | 10:57 | 11:07 | 11:16 | 11:24 | 11:43 | 11:57 | 12:05 | 12:34 | 12:56 | 13:04 | 13:14 |
| 11:11 | 11:23 | 11:31 | 11:41 | 11:50 | 11:58 | 12:17 | 12:31 | 12:39 | 13:08 | 13:30 | 13:38 | 13:48 |
| 11:46 | 11:58 | 12:06 | 12:16 | 12:25 | 12:33 | 12:52 | 13:06 | 13:14 | 13:43 | 14:05 | 14:13 | 14:23 |
| 12:36 | 12:48 | 12:56 | 13:06 | 13:15 | 13:23 | 13:42 | 13:56 | 14:04 | 14:33 | 14:55 | 15:03 | 15:13 |
| 12:53 | 13:05 | 13:13 | 13:23 | 13:32 | 13:40 | 13:59 | 14:13 | 14:21 | 14:50 | 15:12 | 15:20 | 15:30 |
| 13:27 | 13:39 | 13:47 | 13:57 | 14:06 | 14:14 | 14:33 | 14:47 | 14:55 | 15:24 | 15:46 | 15:54 | 16:04 |
| 14:01 | 14:13 | 14:21 | 14:31 | 14:40 | 14:48 | 15:07 | 15:21 | 15:29 | 15:58 | 16:20 | 16:28 | 16:38 |
| 14:35 | 14:47 | 14:55 | 15:05 | 15:14 | 15:22 | 15:41 | 15:55 | 16:03 | 16:32 | 16:54 | 17:02 | 17:12 |
| 15:09 | 15:21 | 15:29 | 15:39 | 15:48 | 15:56 | 16:15 | 16:29 | 16:37 | 17:06 | 17:28 | 17:36 | 17:46 |
| 15:43 | 15:55 | 16:03 | 16:13 | 16:22 | 16:30 | 16:49 | 17:03 | 17:11 | 17:40 | 18:02 | 18:10 | 18:20 |
| 16:17 | 16:29 | 16:37 | 16:47 | 16:56 | 17:04 | 17:23 | 17:37 | 17:45 | 18:14 | 18:36 | 18:44 | 18:54 |
| 16:52 | 17:04 | 17:12 | 17:22 | 17:31 | 17:39 | 17:58 | 18:12 | 18:20 | 18:49 | 19:11 | 19:19 | 19:29 |
| 17:25 | 17:37 | 17:45 | 17:55 | 18:04 | 18:12 | 18:31 | 18:45 | 18:53 | 19:22 | 19:44 | 19:52 | 20:02 |
| 18:16 | 18:28 | 18:36 | 18:46 | 18:55 | 19:03 | 19:22 | 19:36 | 19:44 | 20:13 | 20:35 | 20:43 | 20:53 |
| 18:33 | 18:45 | 18:53 | 19:03 | 19:12 | 19:20 | 19:39 | 19:53 | 20:01 | 20:30 | 20:52 | 21:00 | 21:10 |
| 19:25 | 19:37 | 19:45 | 19:55 | 20:04 | 20:12 | 20:31 | 20:45 | 20:53 | 21:22 | 21:44 | 21:52 | 22:02 |
| 19:41 | 19:53 | 20:01 | 20:11 | 20:20 | 20:28 | 20:47 | 21:01 | 21:09 | 21:38 | 22:00 | 22:08 | 22:18 |
| 20:16 | 20:28 | 20:36 | 20:46 | 20:55 | 21:03 | 21:22 | 21:36 | 21:44 | 22:13 | 22:35 | 22:43 | 22:53 |
| 20:51 | 21:02 | 21:09 | 21:19 | 21:27 | 21:34 | 21:50 | 22:03 | 22:10 | 22:36 | 22:58 | 23:05 | 23:13 |
| 21:27 | 21:38 | 21:45 | 21:55 | 22:03 | 22:10 | 22:26 | 22:39 | 22:46 | 23:12 | 23:34 | 23:41 | 23:49 |
| 22:12 | 22:23 | 22:30 | 22:40 | 22:48 | 22:55 | 23:11 | 23:24 | 23:31 | 23:57 | 0:19 | 0:26 | 0:34 |
Sábado
| CONTROL G9 MAIPU | PADRE VAZQUEZ Y JUAN DOMINGO PERON | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | 9 DE JULI0 Y SARMIENTO | PUENTE OLIVE | RIVADAVIA Y SAN MARTIN | PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN | RIVADAVIA Y SAN MARTIN | PUENTE OLIVE | JULIO A. ROCA Y URQUIZA | TROPERO SOSA Y URQUIZA | BARCALA Y ZANICHELLI | CONTROL G9 MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:10 | 5:20 | 5:27 | 5:36 | 5:43 | 5:50 | 6:06 | 6:19 | 6:26 | 6:50 | 7:12 | 7:19 | 7:27 |
| 5:52 | 6:02 | 6:09 | 6:18 | 6:25 | 6:32 | 6:48 | 7:01 | 7:08 | 7:32 | 7:54 | 8:01 | 8:09 |
| 6:34 | 6:44 | 6:51 | 7:00 | 7:07 | 7:14 | 7:30 | 7:43 | 7:50 | 8:14 | 8:36 | 8:43 | 8:51 |
| 7:16 | 7:27 | 7:35 | 7:44 | 7:52 | 8:00 | 8:19 | 8:33 | 8:41 | 9:08 | 9:30 | 9:38 | 9:48 |
| 7:52 | 8:03 | 8:11 | 8:20 | 8:28 | 8:36 | 8:55 | 9:09 | 9:17 | 9:44 | 10:06 | 10:14 | 10:24 |
| 8:34 | 8:45 | 8:53 | 9:02 | 9:10 | 9:18 | 9:37 | 9:51 | 9:59 | 10:26 | 10:48 | 10:56 | 11:06 |
| 9:15 | 9:26 | 9:34 | 9:43 | 9:51 | 9:59 | 10:18 | 10:32 | 10:40 | 11:07 | 11:29 | 11:37 | 11:47 |
| 9:57 | 10:08 | 10:16 | 10:25 | 10:33 | 10:41 | 11:00 | 11:14 | 11:22 | 11:49 | 12:11 | 12:19 | 12:29 |
| 10:41 | 10:52 | 11:00 | 11:09 | 11:17 | 11:25 | 11:44 | 11:58 | 12:06 | 12:33 | 12:55 | 13:03 | 13:13 |
| 11:21 | 11:32 | 11:40 | 11:49 | 11:57 | 12:05 | 12:24 | 12:38 | 12:46 | 13:13 | 13:35 | 13:43 | 13:53 |
| 12:03 | 12:14 | 12:22 | 12:31 | 12:39 | 12:47 | 13:06 | 13:20 | 13:28 | 13:55 | 14:17 | 14:25 | 14:35 |
| 12:45 | 12:56 | 13:04 | 13:13 | 13:21 | 13:29 | 13:48 | 14:02 | 14:10 | 14:37 | 14:59 | 15:07 | 15:17 |
| 13:27 | 13:38 | 13:46 | 13:55 | 14:03 | 14:11 | 14:30 | 14:44 | 14:52 | 15:19 | 15:41 | 15:49 | 15:59 |
| 14:09 | 14:20 | 14:28 | 14:37 | 14:45 | 14:53 | 15:12 | 15:26 | 15:34 | 16:01 | 16:23 | 16:31 | 16:41 |
| 14:51 | 15:02 | 15:10 | 15:19 | 15:27 | 15:35 | 15:54 | 16:08 | 16:16 | 16:43 | 17:05 | 17:13 | 17:23 |
| 15:33 | 15:44 | 15:52 | 16:01 | 16:09 | 16:17 | 16:36 | 16:50 | 16:58 | 17:25 | 17:47 | 17:55 | 18:05 |
| 16:15 | 16:26 | 16:34 | 16:43 | 16:51 | 16:59 | 17:18 | 17:32 | 17:40 | 18:07 | 18:29 | 18:37 | 18:47 |
| 16:57 | 17:08 | 17:16 | 17:25 | 17:33 | 17:41 | 18:00 | 18:14 | 18:22 | 18:49 | 19:11 | 19:19 | 19:29 |
| 17:39 | 17:50 | 17:58 | 18:07 | 18:15 | 18:23 | 18:42 | 18:56 | 19:04 | 19:31 | 19:53 | 20:01 | 20:11 |
| 18:21 | 18:32 | 18:40 | 18:49 | 18:57 | 19:05 | 19:24 | 19:38 | 19:46 | 20:13 | 20:35 | 20:43 | 20:53 |
| 19:03 | 19:14 | 19:22 | 19:31 | 19:39 | 19:47 | 20:06 | 20:20 | 20:28 | 20:55 | 21:17 | 21:25 | 21:35 |
| 19:45 | 19:56 | 20:04 | 20:13 | 20:21 | 20:29 | 20:48 | 21:02 | 21:10 | 21:37 | 21:59 | 22:07 | 22:17 |
| 20:27 | 20:38 | 20:46 | 20:55 | 21:03 | 21:11 | 21:30 | 21:44 | 21:52 | 22:19 | 22:41 | 22:49 | 22:59 |
| 21:24 | 21:34 | 21:41 | 21:50 | 21:57 | 22:04 | 22:20 | 22:33 | 22:40 | 23:04 | 23:26 | 23:33 | 23:41 |
| 22:49 | 22:59 | 23:06 | 23:15 | 23:22 | 23:29 | 23:45 | 23:58 | 0:05 | 0:29 | 0:51 | 0:58 | 1:06 |
Domingo
| CONTROL G9 MAIPU | PADRE VAZQUEZ Y JUAN DOMINGO PERON | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | 9 DE JULI0 Y SARMIENTO | PUENTE OLIVE | RIVADAVIA Y SAN MARTIN | PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN | RIVADAVIA Y SAN MARTIN | PUENTE OLIVE | JULIO A. ROCA Y URQUIZA | TROPERO SOSA Y URQUIZA | BARCALA Y ZANICHELLI | CONTROL G9 MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:18 | 5:28 | 5:35 | 5:44 | 5:51 | 5:58 | 6:14 | 6:27 | 6:34 | 6:58 | 7:20 | 7:27 | 7:35 |
| 6:24 | 6:34 | 6:41 | 6:50 | 6:57 | 7:04 | 7:20 | 7:33 | 7:40 | 8:04 | 8:26 | 8:33 | 8:41 |
| 7:30 | 7:40 | 7:47 | 7:56 | 8:03 | 8:10 | 8:26 | 8:39 | 8:46 | 9:10 | 9:32 | 9:39 | 9:47 |
| 8:36 | 8:46 | 8:53 | 9:02 | 9:09 | 9:16 | 9:32 | 9:45 | 9:52 | 10:16 | 10:38 | 10:45 | 10:53 |
| 9:42 | 9:52 | 9:59 | 10:08 | 10:15 | 10:22 | 10:38 | 10:51 | 10:58 | 11:22 | 11:44 | 11:51 | 11:59 |
| 10:48 | 10:58 | 11:05 | 11:14 | 11:21 | 11:28 | 11:44 | 11:57 | 12:04 | 12:28 | 12:50 | 12:57 | 13:05 |
| 11:54 | 12:04 | 12:11 | 12:20 | 12:27 | 12:34 | 12:50 | 13:03 | 13:10 | 13:34 | 13:56 | 14:03 | 14:11 |
| 12:54 | 13:04 | 13:11 | 13:20 | 13:27 | 13:34 | 13:50 | 14:03 | 14:10 | 14:34 | 14:56 | 15:03 | 15:11 |
| 14:06 | 14:16 | 14:23 | 14:32 | 14:39 | 14:46 | 15:02 | 15:15 | 15:22 | 15:46 | 16:08 | 16:15 | 16:23 |
| 15:12 | 15:22 | 15:29 | 15:38 | 15:45 | 15:52 | 16:08 | 16:21 | 16:28 | 16:52 | 17:14 | 17:21 | 17:29 |
| 16:18 | 16:28 | 16:35 | 16:44 | 16:51 | 16:58 | 17:14 | 17:27 | 17:34 | 17:58 | 18:20 | 18:27 | 18:35 |
| 17:25 | 17:35 | 17:42 | 17:51 | 17:58 | 18:05 | 18:21 | 18:34 | 18:41 | 19:05 | 19:27 | 19:34 | 19:42 |
| 18:25 | 18:35 | 18:42 | 18:51 | 18:58 | 19:05 | 19:21 | 19:34 | 19:41 | 20:05 | 20:27 | 20:34 | 20:42 |
| 19:36 | 19:46 | 19:53 | 20:02 | 20:09 | 20:16 | 20:32 | 20:45 | 20:52 | 21:16 | 21:38 | 21:45 | 21:53 |
| 20:38 | 20:48 | 20:55 | 21:04 | 21:11 | 21:18 | 21:34 | 21:47 | 21:54 | 22:18 | 22:40 | 22:47 | 22:55 |
| 22:28 | 22:38 | 22:45 | 22:54 | 23:01 | 23:08 | 23:24 | 23:37 | 23:44 | 0:08 | 0:30 | 0:37 | 0:45 |