Horarios

Servicio: Expreso: corralitos - arenales - centro por acceso este
Linea: 230
Día:
Hábil
CONTROL CORRALITOS DURAND MILAGROS Y GODOY CRUZ ARCO TIRASSO ARENALES SARMIENTO Y ACCESO ESTE H.CENTRAL COLON Y PATRICIAS RIOJA Y RONDEAU SARMIENTO Y ACCESO ESTE ARENALES TIRASSO ARCO MILAGROS Y GODOY CRUZ DURAND CONTROL CORRALITOS
4:05 4:15 4:20 4:28 4:33 4:38 4:41 4:45 4:53 4:58 5:02 5:05 5:10 5:15 5:24 5:29 5:39
5:00 5:10 5:15 5:23 5:28 5:33 5:36 5:40 5:48 5:53 5:57 6:00 6:05 6:10 6:19 6:24 6:34
5:40 5:50 5:55 6:03 6:08 6:13 6:16 6:20 6:28 6:33 6:37 6:40 6:45 6:50 6:59 7:04 7:14
6:25 6:37 6:43 6:52 6:58 7:04 7:08 7:15 7:28 7:35 7:41 7:45 7:51 7:57 8:06 8:12 8:22
7:01 7:13 7:19 7:28 7:34 7:40 7:44 7:51 8:04 8:11 8:17 8:21 8:27 8:33 8:42 8:48 8:58
7:41 7:53 7:59 8:08 8:14 8:20 8:24 8:31 8:44 8:51 8:57 9:01 9:07 9:13 9:22 9:28 9:38
8:18 8:30 8:36 8:45 8:51 8:57 9:01 9:08 9:21 9:28 9:34 9:38 9:44 9:50 9:59 10:05 10:15
9:13 9:25 9:31 9:40 9:46 9:52 9:56 10:03 10:16 10:23 10:29 10:33 10:39 10:45 10:54 11:00 11:10
10:14 10:26 10:32 10:41 10:47 10:53 10:57 11:04 11:17 11:24 11:30 11:34 11:40 11:46 11:55 12:01 12:11
11:07 11:19 11:25 11:34 11:40 11:46 11:50 11:57 12:10 12:17 12:23 12:27 12:33 12:39 12:48 12:54 13:04
12:00 12:12 12:18 12:27 12:33 12:39 12:43 12:50 13:03 13:10 13:16 13:20 13:26 13:32 13:41 13:47 13:57
12:41 12:53 12:59 13:08 13:14 13:20 13:24 13:31 13:44 13:51 13:57 14:01 14:07 14:13 14:22 14:28 14:38
13:16 13:28 13:34 13:43 13:49 13:55 13:59 14:06 14:19 14:26 14:32 14:36 14:42 14:48 14:57 15:03 15:13
13:58 14:10 14:16 14:25 14:31 14:37 14:41 14:48 15:01 15:08 15:14 15:18 15:24 15:30 15:39 15:45 15:55
14:37 14:49 14:55 15:04 15:10 15:16 15:20 15:27 15:40 15:47 15:53 15:57 16:03 16:09 16:18 16:24 16:34
15:25 15:37 15:43 15:52 15:58 16:04 16:08 16:15 16:28 16:35 16:41 16:45 16:51 16:57 17:06 17:12 17:22
16:19 16:31 16:37 16:46 16:52 16:58 17:02 17:09 17:22 17:29 17:35 17:39 17:45 17:51 18:00 18:06 18:16
17:09 17:21 17:27 17:36 17:42 17:48 17:52 17:59 18:12 18:19 18:25 18:29 18:35 18:41 18:50 18:56 19:06
18:09 18:21 18:27 18:36 18:42 18:48 18:52 18:59 19:12 19:19 19:25 19:29 19:35 19:41 19:50 19:56 20:06
19:00 19:12 19:18 19:27 19:33 19:39 19:43 19:50 20:03 20:10 20:16 20:20 20:26 20:32 20:41 20:47 20:57
19:40 19:52 19:58 20:07 20:13 20:19 20:23 20:29 20:40 20:45 20:51 20:55 21:01 21:07 21:16 21:22 21:32
20:20 20:32 20:38 20:47 20:53 20:59 21:03 21:09 21:20 21:25 21:31 21:35 21:41 21:47 21:56 22:02 22:12
20:55 21:05 21:10 21:18 21:23 21:28 21:31 21:35 21:43 21:48 21:52 21:55 22:00 22:05 22:14 22:19 22:29
21:43 21:53 21:58 22:06 22:11 22:16 22:19 22:23 22:31 22:36 22:40 22:43 22:48 22:53 23:02 23:07 23:17
Sábado
CONTROL CORRALITOS DURAND MILAGROS Y GODOY CRUZ ARCO TIRASSO ARENALES SARMIENTO Y ACCESO ESTE H.CENTRAL COLON Y PATRICIAS RIOJA Y RONDEAU SARMIENTO Y ACCESO ESTE ARENALES TIRASSO ARCO MILAGROS Y GODOY CRUZ DURAND CONTROL CORRALITOS
4:10 4:18 4:23 4:31 4:36 4:41 4:44 4:48 4:56 5:01 5:05 5:08 5:13 5:18 5:27 5:32 5:40
5:25 5:33 5:38 5:46 5:51 5:56 5:59 6:03 6:11 6:16 6:20 6:23 6:28 6:33 6:42 6:47 6:55
6:40 6:50 6:56 7:05 7:11 7:17 7:21 7:28 7:40 7:47 7:53 7:57 8:03 8:09 8:18 8:24 8:34
7:55 8:05 8:11 8:20 8:26 8:32 8:36 8:43 8:55 9:02 9:08 9:12 9:18 9:24 9:33 9:39 9:49
9:10 9:20 9:26 9:35 9:41 9:47 9:51 9:58 10:10 10:17 10:23 10:27 10:33 10:39 10:48 10:54 11:04
10:25 10:35 10:41 10:50 10:56 11:02 11:06 11:13 11:25 11:32 11:38 11:42 11:48 11:54 12:03 12:09 12:19
11:40 11:50 11:56 12:05 12:11 12:17 12:21 12:28 12:40 12:47 12:53 12:57 13:03 13:09 13:18 13:24 13:34
12:55 13:05 13:11 13:20 13:26 13:32 13:36 13:43 13:55 14:02 14:08 14:12 14:18 14:24 14:33 14:39 14:49
14:10 14:20 14:26 14:35 14:41 14:47 14:51 14:58 15:10 15:17 15:23 15:27 15:33 15:39 15:48 15:54 16:04
15:25 15:35 15:41 15:50 15:56 16:02 16:06 16:13 16:25 16:32 16:38 16:42 16:48 16:54 17:03 17:09 17:19
16:40 16:50 16:56 17:05 17:11 17:17 17:21 17:28 17:40 17:47 17:53 17:57 18:03 18:09 18:18 18:24 18:34
17:55 18:05 18:11 18:20 18:26 18:32 18:36 18:43 18:55 19:02 19:08 19:12 19:18 19:24 19:33 19:39 19:49
19:10 19:20 19:26 19:35 19:41 19:47 19:51 19:58 20:10 20:17 20:23 20:27 20:33 20:39 20:48 20:54 21:04
20:25 20:33 20:38 20:46 20:51 20:56 20:59 21:03 21:11 21:16 21:20 21:23 21:28 21:33 21:42 21:47 21:55
21:40 21:48 21:53 22:01 22:06 22:11 22:14 22:18 22:26 22:31 22:35 22:38 22:43 22:48 22:57 23:02 23:10
23:00 23:08 23:13 23:21 23:26 23:31 23:34 23:38 23:46 23:51 23:55 23:58 0:03 0:08 0:17 0:22 0:30
Domingo
CONTROL CORRALITOS DURAND MILAGROS Y GODOY CRUZ ARCO TIRASSO ARENALES SARMIENTO Y ACCESO ESTE H.CENTRAL COLON Y PATRICIAS RIOJA Y RONDEAU SARMIENTO Y ACCESO ESTE ARENALES TIRASSO ARCO MILAGROS Y GODOY CRUZ DURAND CONTROL CORRALITOS
7:00 7:08 7:13 7:21 7:26 7:31 7:34 7:38 7:46 7:51 7:55 7:58 8:03 8:08 8:17 8:22 8:30
10:45 10:53 10:58 11:06 11:11 11:16 11:19 11:23 11:31 11:36 11:40 11:43 11:48 11:53 12:02 12:07 12:15
14:30 14:38 14:44 14:53 14:59 15:05 15:09 15:15 15:25 15:32 15:38 15:42 15:48 15:54 16:03 16:09 16:17
18:15 18:23 18:29 18:38 18:44 18:50 18:54 19:00 19:10 19:17 19:23 19:27 19:33 19:39 19:48 19:54 20:02
22:00 22:08 22:13 22:21 22:26 22:31 22:34 22:38 22:46 22:51 22:55 22:58 23:03 23:08 23:17 23:22 23:30