Horarios
Servicio:
La primavera - r. de la cruz - municip. gllén por agustín alvarez
Linea:
240
Día:
Hábil
| CONTROL CORRALITOS | DURAND | R20 Y RECONQUISTA | V.HUGO Y H.PRIMO | PRIMAVERA | ARCO | TIRASSO Y GODOY CRUZ | URQUIZA Y G.CRUZ | BANDERA Y LIBERTAD | BANDERA Y BOLIVIA | SARMIENTO | ARENALES | MUNICIPALIDAD | URQUIZA Y G.CRUZ | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARCO | PRIMAVERA | V.HUGO Y H.PRIMO | R20 Y RECONQUISTA | DURAND | CONTROL CORRALITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | 6:29 | 6:34 | 6:45 | 7:09 | 7:25 | 7:31 | 7:36 | 7:41 | 7:44 | 7:45 | 7:51 | 7:52 | 7:54 | 7:59 | 8:05 | 8:21 | 8:45 | 8:56 | 9:01 | 9:10 |
| 7:35 | 7:45 | 7:50 | 8:01 | 8:25 | 8:41 | 8:47 | 8:52 | 8:57 | 9:00 | 9:02 | 9:08 | 9:10 | 9:13 | 9:18 | 9:24 | 9:40 | 10:04 | 10:15 | 10:20 | 10:30 |
| 9:15 | 9:25 | 9:30 | 9:41 | 10:05 | 10:21 | 10:27 | 10:32 | 10:37 | 10:40 | 10:42 | 10:48 | 10:50 | 10:53 | 10:58 | 11:04 | 11:20 | 11:44 | 11:55 | 12:00 | 12:10 |
| 10:59 | 11:09 | 11:14 | 11:25 | 11:49 | 12:05 | 12:11 | 12:16 | 12:21 | 12:24 | 12:26 | 12:32 | 12:34 | 12:37 | 12:42 | 12:48 | 13:04 | 13:28 | 13:39 | 13:44 | 13:54 |
| 12:04 | 12:14 | 12:19 | 12:30 | 12:54 | 13:10 | 13:16 | 13:21 | 13:26 | 13:29 | 13:31 | 13:37 | 13:39 | 13:42 | 13:47 | 13:53 | 14:09 | 14:33 | 14:44 | 14:49 | 14:59 |
| 13:33 | 13:43 | 13:48 | 13:59 | 14:23 | 14:39 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 14:58 | 15:00 | 15:06 | 15:08 | 15:11 | 15:16 | 15:22 | 15:38 | 16:02 | 16:13 | 16:18 | 16:28 |
| 15:38 | 15:48 | 15:53 | 16:04 | 16:28 | 16:44 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:03 | 17:05 | 17:11 | 17:13 | 17:16 | 17:21 | 17:27 | 17:43 | 18:07 | 18:18 | 18:23 | 18:33 |
| 17:53 | 18:03 | 18:08 | 18:19 | 18:43 | 18:59 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:18 | 19:20 | 19:26 | 19:28 | 19:31 | 19:36 | 19:42 | 19:58 | 20:22 | 20:33 | 20:38 | 20:48 |
| 19:56 | 20:06 | 20:11 | 20:22 | 20:46 | 21:02 | 21:08 | 21:13 | 21:18 | 21:21 | 21:23 | 21:29 | 21:31 | 21:34 | 21:39 | 21:45 | 22:01 | 22:25 | 22:36 | 22:41 | 22:51 |
| 22:16 | 22:25 | 22:30 | 22:41 | 23:05 | 23:21 | 23:27 | 23:32 | 23:37 | 23:40 | 23:41 | 23:47 | 23:48 | 23:50 | 23:55 | 0:01 | 0:17 | 0:41 | 0:52 | 0:57 | 1:06 |
Sábado
| CONTROL CORRALITOS | DURAND | R20 Y RECONQUISTA | V.HUGO Y H.PRIMO | PRIMAVERA | ARCO | TIRASSO Y GODOY CRUZ | URQUIZA Y G.CRUZ | BANDERA Y LIBERTAD | BANDERA Y BOLIVIA | SARMIENTO | ARENALES | MUNICIPALIDAD | URQUIZA Y G.CRUZ | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARCO | PRIMAVERA | V.HUGO Y H.PRIMO | R20 Y RECONQUISTA | DURAND | CONTROL CORRALITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:05 | 5:15 | 5:20 | 5:31 | 5:55 | 6:11 | 6:17 | 6:22 | 6:27 | 6:30 | 6:31 | 6:37 | 6:39 | 6:42 | 6:47 | 6:53 | 7:09 | 7:31 | 7:42 | 7:47 | 7:56 |
| 7:26 | 7:36 | 7:41 | 7:52 | 8:16 | 8:32 | 8:38 | 8:43 | 8:48 | 8:51 | 8:52 | 8:58 | 9:00 | 9:03 | 9:08 | 9:14 | 9:30 | 9:52 | 10:03 | 10:08 | 10:17 |
| 9:56 | 10:06 | 10:11 | 10:22 | 10:46 | 11:02 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:21 | 11:22 | 11:28 | 11:30 | 11:33 | 11:38 | 11:44 | 12:00 | 12:22 | 12:33 | 12:38 | 12:47 |
| 12:26 | 12:36 | 12:41 | 12:52 | 13:16 | 13:32 | 13:38 | 13:43 | 13:48 | 13:51 | 13:52 | 13:58 | 14:00 | 14:03 | 14:08 | 14:14 | 14:30 | 14:52 | 15:03 | 15:08 | 15:17 |
| 14:51 | 15:01 | 15:06 | 15:17 | 15:41 | 15:57 | 16:03 | 16:08 | 16:13 | 16:16 | 16:17 | 16:23 | 16:25 | 16:28 | 16:33 | 16:39 | 16:55 | 17:17 | 17:28 | 17:33 | 17:42 |
| 17:29 | 17:39 | 17:44 | 17:55 | 18:19 | 18:35 | 18:41 | 18:46 | 18:51 | 18:54 | 18:55 | 19:01 | 19:03 | 19:06 | 19:11 | 19:17 | 19:33 | 19:55 | 20:06 | 20:11 | 20:20 |
| 19:56 | 20:06 | 20:11 | 20:22 | 20:46 | 21:02 | 21:08 | 21:13 | 21:18 | 21:21 | 21:22 | 21:28 | 21:30 | 21:33 | 21:38 | 21:44 | 22:00 | 22:22 | 22:33 | 22:38 | 22:47 |
| 22:15 | 22:25 | 22:30 | 22:41 | 23:05 | 23:21 | 23:27 | 23:32 | 23:37 | 23:40 | 23:41 | 23:47 | 23:49 | 23:52 | 23:57 | 0:03 | 0:19 | 0:41 | 0:52 | 0:57 | 1:06 |
Domingo
| CONTROL CORRALITOS | DURAND | R20 Y RECONQUISTA | V.HUGO Y H.PRIMO | PRIMAVERA | ARCO | TIRASSO Y GODOY CRUZ | URQUIZA Y G.CRUZ | BANDERA Y LIBERTAD | BANDERA Y BOLIVIA | SARMIENTO | ARENALES | MUNICIPALIDAD | URQUIZA Y G.CRUZ | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARCO | PRIMAVERA | V.HUGO Y H.PRIMO | R20 Y RECONQUISTA | DURAND | CONTROL CORRALITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:05 | 5:13 | 5:18 | 5:29 | 5:53 | 6:08 | 6:14 | 6:19 | 6:22 | 6:25 | 6:26 | 6:30 | 6:32 | 6:35 | 6:40 | 6:46 | 7:01 | 7:22 | 7:33 | 7:38 | 7:46 |
| 7:26 | 7:34 | 7:39 | 7:50 | 8:14 | 8:29 | 8:35 | 8:40 | 8:43 | 8:46 | 8:47 | 8:51 | 8:53 | 8:56 | 9:01 | 9:07 | 9:22 | 9:43 | 9:54 | 9:59 | 10:07 |
| 9:56 | 10:04 | 10:09 | 10:20 | 10:44 | 10:59 | 11:05 | 11:10 | 11:13 | 11:16 | 11:17 | 11:21 | 11:23 | 11:26 | 11:31 | 11:37 | 11:52 | 12:13 | 12:24 | 12:29 | 12:37 |
| 12:26 | 12:34 | 12:39 | 12:50 | 13:14 | 13:29 | 13:35 | 13:40 | 13:43 | 13:46 | 13:47 | 13:51 | 13:53 | 13:56 | 14:01 | 14:07 | 14:22 | 14:43 | 14:54 | 14:59 | 15:07 |
| 14:56 | 15:04 | 15:09 | 15:20 | 15:44 | 15:59 | 16:05 | 16:10 | 16:13 | 16:16 | 16:17 | 16:21 | 16:23 | 16:26 | 16:31 | 16:37 | 16:52 | 17:13 | 17:24 | 17:29 | 17:37 |
| 17:26 | 17:34 | 17:39 | 17:50 | 18:14 | 18:29 | 18:35 | 18:40 | 18:43 | 18:46 | 18:47 | 18:51 | 18:53 | 18:56 | 19:01 | 19:07 | 19:22 | 19:43 | 19:54 | 19:59 | 20:07 |
| 19:56 | 20:04 | 20:09 | 20:20 | 20:44 | 20:59 | 21:05 | 21:10 | 21:13 | 21:16 | 21:17 | 21:21 | 21:23 | 21:26 | 21:31 | 21:37 | 21:52 | 22:13 | 22:24 | 22:29 | 22:37 |
| 22:15 | 22:23 | 22:28 | 22:39 | 23:03 | 23:18 | 23:24 | 23:29 | 23:32 | 23:35 | 23:36 | 23:40 | 23:42 | 23:45 | 23:50 | 23:56 | 0:11 | 0:32 | 0:43 | 0:48 | 0:56 |