Horarios
Servicio:
La primavera - rodeo de la cruz - centro por carril godoy cruz
Linea:
241
Día:
Hábil
| CONTROL CORRALITOS | DURAND | R20 Y SERPA | PRIMAVERA | DIABLILLO Y ARGUMEDO | ROTONDA SALCEDO | MILAGROS Y GODOY CRUZ | ARCO | TIRASSO Y GODOY CRUZ | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | H.CENTRAL | TERMINAL | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARCO | MILAGROS Y GODOY CRUZ | ROTONDA SALCEDO | PRIMAVERA | R20 Y SERPA | DURAND | CONTROL CORRALITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:07 | 5:19 | 5:26 | 5:32 | 5:38 | 5:43 | 5:46 | 5:54 | 6:00 | 6:10 | 6:22 | 6:27 | 6:39 | 6:49 | 6:55 | 7:03 | 7:06 | 7:18 | 7:24 | 7:31 | 7:41 |
| 6:05 | 6:17 | 6:24 | 6:30 | 6:36 | 6:41 | 6:44 | 6:52 | 6:58 | 7:08 | 7:20 | 7:25 | 7:37 | 7:47 | 7:53 | 8:01 | 8:04 | 8:16 | 8:22 | 8:29 | 8:39 |
| 7:04 | 7:16 | 7:23 | 7:29 | 7:35 | 7:40 | 7:43 | 7:51 | 7:57 | 8:07 | 8:19 | 8:24 | 8:36 | 8:46 | 8:52 | 9:00 | 9:03 | 9:15 | 9:21 | 9:28 | 9:38 |
| 8:23 | 8:35 | 8:42 | 8:48 | 8:54 | 8:59 | 9:02 | 9:10 | 9:16 | 9:26 | 9:38 | 9:43 | 9:55 | 10:05 | 10:11 | 10:19 | 10:22 | 10:34 | 10:40 | 10:47 | 10:57 |
| 10:18 | 10:30 | 10:37 | 10:43 | 10:49 | 10:54 | 10:57 | 11:05 | 11:11 | 11:21 | 11:33 | 11:38 | 11:50 | 12:00 | 12:06 | 12:14 | 12:17 | 12:29 | 12:35 | 12:42 | 12:52 |
| 12:13 | 12:25 | 12:32 | 12:38 | 12:44 | 12:49 | 12:52 | 13:00 | 13:06 | 13:16 | 13:28 | 13:33 | 13:45 | 13:55 | 14:01 | 14:09 | 14:12 | 14:24 | 14:30 | 14:37 | 14:47 |
| 14:04 | 14:16 | 14:23 | 14:29 | 14:35 | 14:40 | 14:43 | 14:51 | 14:57 | 15:07 | 15:19 | 15:24 | 15:36 | 15:46 | 15:52 | 16:00 | 16:03 | 16:15 | 16:21 | 16:28 | 16:38 |
| 16:03 | 16:15 | 16:22 | 16:28 | 16:34 | 16:39 | 16:42 | 16:50 | 16:56 | 17:06 | 17:18 | 17:23 | 17:35 | 17:45 | 17:51 | 17:59 | 18:02 | 18:14 | 18:20 | 18:27 | 18:37 |
| 17:57 | 18:09 | 18:16 | 18:22 | 18:28 | 18:33 | 18:36 | 18:44 | 18:50 | 19:00 | 19:12 | 19:17 | 19:29 | 19:39 | 19:45 | 19:53 | 19:56 | 20:08 | 20:14 | 20:21 | 20:31 |
| 19:53 | 20:05 | 20:12 | 20:18 | 20:24 | 20:29 | 20:32 | 20:40 | 20:46 | 20:56 | 21:08 | 21:13 | 21:25 | 21:35 | 21:41 | 21:49 | 21:52 | 22:04 | 22:10 | 22:17 | 22:27 |
| 21:49 | 22:01 | 22:08 | 22:14 | 22:20 | 22:25 | 22:28 | 22:36 | 22:42 | 22:52 | 23:04 | 23:09 | 23:21 | 23:31 | 23:37 | 23:45 | 23:48 | 0:00 | 0:06 | 0:13 | 0:23 |
Sábado
| CONTROL CORRALITOS | DURAND | R20 Y SERPA | PRIMAVERA | DIABLILLO Y ARGUMEDO | ROTONDA SALCEDO | MILAGROS Y GODOY CRUZ | ARCO | TIRASSO Y GODOY CRUZ | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | H.CENTRAL | TERMINAL | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARCO | MILAGROS Y GODOY CRUZ | ROTONDA SALCEDO | PRIMAVERA | R20 Y SERPA | DURAND | CONTROL CORRALITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:58 | 5:08 | 5:15 | 5:21 | 5:27 | 5:32 | 5:35 | 5:43 | 5:49 | 5:58 | 6:11 | 6:16 | 6:28 | 6:38 | 6:44 | 6:52 | 6:55 | 7:07 | 7:13 | 7:20 | 7:30 |
| 8:58 | 9:08 | 9:15 | 9:21 | 9:27 | 9:32 | 9:35 | 9:43 | 9:49 | 9:58 | 10:11 | 10:16 | 10:28 | 10:38 | 10:44 | 10:52 | 10:55 | 11:07 | 11:13 | 11:20 | 11:30 |
| 12:58 | 13:08 | 13:15 | 13:21 | 13:27 | 13:32 | 13:35 | 13:43 | 13:49 | 13:58 | 14:11 | 14:16 | 14:28 | 14:38 | 14:44 | 14:52 | 14:55 | 15:07 | 15:13 | 15:20 | 15:30 |
| 14:58 | 15:08 | 15:15 | 15:21 | 15:27 | 15:32 | 15:35 | 15:43 | 15:49 | 15:58 | 16:11 | 16:16 | 16:28 | 16:38 | 16:44 | 16:52 | 16:55 | 17:07 | 17:13 | 17:20 | 17:30 |
| 20:57 | 21:07 | 21:14 | 21:20 | 21:26 | 21:31 | 21:34 | 21:42 | 21:48 | 21:57 | 22:10 | 22:15 | 22:27 | 22:37 | 22:43 | 22:51 | 22:54 | 23:06 | 23:12 | 23:19 | 23:29 |
| 22:18 | 22:28 | 22:35 | 22:41 | 22:47 | 22:52 | 22:55 | 23:03 | 23:09 | 23:18 | 23:31 | 23:36 | 23:48 | 23:58 | 0:04 | 0:12 | 0:15 | 0:27 | 0:33 | 0:40 | 0:50 |
Domingo
| CONTROL CORRALITOS | DURAND | R20 Y SERPA | PRIMAVERA | DIABLILLO Y ARGUMEDO | ROTONDA SALCEDO | MILAGROS Y GODOY CRUZ | ARCO | TIRASSO Y GODOY CRUZ | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | H.CENTRAL | TERMINAL | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARCO | MILAGROS Y GODOY CRUZ | ROTONDA SALCEDO | PRIMAVERA | R20 Y SERPA | DURAND | CONTROL CORRALITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:58 | 5:06 | 5:13 | 5:19 | 5:25 | 5:30 | 5:33 | 5:41 | 5:47 | 5:57 | 6:09 | 6:14 | 6:26 | 6:36 | 6:42 | 6:50 | 6:53 | 7:05 | 7:11 | 7:18 | 7:26 |
| 9:58 | 10:06 | 10:13 | 10:19 | 10:25 | 10:30 | 10:33 | 10:41 | 10:47 | 10:57 | 11:09 | 11:14 | 11:26 | 11:36 | 11:42 | 11:50 | 11:53 | 12:05 | 12:11 | 12:18 | 12:26 |
| 14:58 | 15:06 | 15:13 | 15:19 | 15:25 | 15:30 | 15:33 | 15:41 | 15:47 | 15:57 | 16:09 | 16:14 | 16:26 | 16:36 | 16:42 | 16:50 | 16:53 | 17:05 | 17:11 | 17:18 | 17:26 |
| 19:58 | 20:06 | 20:13 | 20:19 | 20:25 | 20:30 | 20:33 | 20:41 | 20:47 | 20:57 | 21:09 | 21:14 | 21:26 | 21:36 | 21:42 | 21:50 | 21:53 | 22:05 | 22:11 | 22:18 | 22:26 |
| 22:28 | 22:36 | 22:43 | 22:49 | 22:55 | 23:00 | 23:03 | 23:11 | 23:17 | 23:27 | 23:39 | 23:44 | 23:56 | 0:06 | 0:12 | 0:20 | 0:23 | 0:35 | 0:41 | 0:48 | 0:56 |