Horarios
Servicio:
La primavera - rodeo de la cruz - mendoza
Linea:
242
Día:
Hábil
| CONTROL CORRALITOS | DURAND | BUENOS AIRES Y SAAVEDRA | R20 Y SERPA | PRIMAVERA | DIABLILLO Y PALADINI | SEVERO Y ARGUMEDO | MILAGROS Y BANDERA | ARCO | TIRASSO Y GODOY CRUZ | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | H.CENTRAL | TERMINAL | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARCO | MILAGROS Y BANDERA | SEVERO Y ARGUMEDO | PRIMAVERA | R20 Y SERPA | BUENOS AIRES Y SAAVEDRA | DURAND | CONTROL CORRALITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:36 | 6:48 | 6:57 | 7:04 | 7:10 | 7:16 | 7:20 | 7:24 | 7:29 | 7:35 | 7:45 | 7:57 | 8:02 | 8:14 | 8:24 | 8:30 | 8:35 | 8:42 | 8:50 | 8:56 | 9:01 | 9:11 | 9:21 |
| 8:38 | 8:50 | 8:59 | 9:06 | 9:12 | 9:18 | 9:22 | 9:26 | 9:31 | 9:37 | 9:47 | 9:59 | 10:04 | 10:16 | 10:26 | 10:32 | 10:37 | 10:44 | 10:52 | 10:58 | 11:03 | 11:13 | 11:23 |
| 12:16 | 12:28 | 12:37 | 12:44 | 12:50 | 12:56 | 13:00 | 13:04 | 13:09 | 13:15 | 13:25 | 13:37 | 13:42 | 13:54 | 14:04 | 14:10 | 14:15 | 14:22 | 14:30 | 14:36 | 14:41 | 14:51 | 15:01 |
| 12:56 | 13:08 | 13:17 | 13:24 | 13:30 | 13:36 | 13:40 | 13:44 | 13:49 | 13:55 | 14:05 | 14:17 | 14:22 | 14:34 | 14:44 | 14:50 | 14:55 | 15:02 | 15:10 | 15:16 | 15:21 | 15:31 | 15:41 |
| 14:56 | 15:08 | 15:17 | 15:24 | 15:30 | 15:36 | 15:40 | 15:44 | 15:49 | 15:55 | 16:05 | 16:17 | 16:22 | 16:34 | 16:44 | 16:50 | 16:55 | 17:02 | 17:10 | 17:16 | 17:21 | 17:31 | 17:41 |
| 16:46 | 16:58 | 17:07 | 17:14 | 17:20 | 17:26 | 17:30 | 17:34 | 17:39 | 17:45 | 17:55 | 18:07 | 18:12 | 18:24 | 18:34 | 18:40 | 18:45 | 18:52 | 19:00 | 19:06 | 19:11 | 19:21 | 19:31 |
Sábado
| CONTROL CORRALITOS | DURAND | BUENOS AIRES Y SAAVEDRA | R20 Y SERPA | PRIMAVERA | DIABLILLO Y PALADINI | SEVERO Y ARGUMEDO | MILAGROS Y BANDERA | ARCO | TIRASSO Y GODOY CRUZ | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | H.CENTRAL | TERMINAL | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARCO | MILAGROS Y BANDERA | SEVERO Y ARGUMEDO | PRIMAVERA | R20 Y SERPA | BUENOS AIRES Y SAAVEDRA | DURAND | CONTROL CORRALITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 7:10 | 7:19 | 7:27 | 7:33 | 7:39 | 7:46 | 7:50 | 7:55 | 8:01 | 8:11 | 8:23 | 8:28 | 8:40 | 8:50 | 8:56 | 9:01 | 9:08 | 9:13 | 9:19 | 9:24 | 9:34 | 9:44 |
| 11:00 | 11:10 | 11:19 | 11:27 | 11:33 | 11:39 | 11:46 | 11:50 | 11:55 | 12:01 | 12:11 | 12:23 | 12:28 | 12:40 | 12:50 | 12:56 | 13:01 | 13:08 | 13:13 | 13:19 | 13:24 | 13:34 | 13:44 |
| 17:00 | 17:10 | 17:19 | 17:27 | 17:33 | 17:39 | 17:46 | 17:50 | 17:55 | 18:01 | 18:11 | 18:23 | 18:28 | 18:40 | 18:50 | 18:56 | 19:01 | 19:08 | 19:13 | 19:19 | 19:24 | 19:34 | 19:44 |
| 19:00 | 19:10 | 19:19 | 19:27 | 19:33 | 19:39 | 19:46 | 19:50 | 19:55 | 20:01 | 20:11 | 20:23 | 20:28 | 20:40 | 20:50 | 20:56 | 21:01 | 21:08 | 21:13 | 21:19 | 21:24 | 21:34 | 21:44 |
Domingo
| CONTROL CORRALITOS | DURAND | BUENOS AIRES Y SAAVEDRA | R20 Y SERPA | PRIMAVERA | DIABLILLO Y PALADINI | SEVERO Y ARGUMEDO | MILAGROS Y BANDERA | ARCO | TIRASSO Y GODOY CRUZ | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | H.CENTRAL | TERMINAL | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARCO | MILAGROS Y BANDERA | SEVERO Y ARGUMEDO | PRIMAVERA | R20 Y SERPA | BUENOS AIRES Y SAAVEDRA | DURAND | CONTROL CORRALITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 | 7:38 | 7:47 | 7:55 | 8:01 | 8:07 | 8:14 | 8:18 | 8:23 | 8:29 | 8:39 | 8:51 | 8:56 | 9:08 | 9:18 | 9:24 | 9:29 | 9:36 | 9:41 | 9:47 | 9:52 | 10:02 | 10:10 |
| 12:30 | 12:38 | 12:47 | 12:55 | 13:01 | 13:07 | 13:14 | 13:18 | 13:23 | 13:29 | 13:39 | 13:51 | 13:56 | 14:08 | 14:18 | 14:24 | 14:29 | 14:36 | 14:41 | 14:47 | 14:52 | 15:02 | 15:10 |
| 17:30 | 17:38 | 17:47 | 17:55 | 18:01 | 18:07 | 18:14 | 18:18 | 18:23 | 18:29 | 18:39 | 18:51 | 18:56 | 19:08 | 19:18 | 19:24 | 19:29 | 19:36 | 19:41 | 19:47 | 19:52 | 20:02 | 20:10 |