Horarios
Servicio:
R. de la cruz - corralitos - la primavera - c. bombal - f. luis beltrán
Linea:
250
Día:
Hábil
| CONTROL RODEO | PASCUAL LAURIENTE | SEVERO Y R20 | 2 DE MAYO | SERPA Y MITRE | R20 Y LOS ALAMOS | ROMA Y DON BOSCO | ROMA Y SAN JOSE | LOS BAÑOS Y LAT. ACCCESO ESTE | HTAL. METRAUX | R50 Y LOS BAÑOS | PASCUAL LAURIENTE | CONTROL RODEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:08 | 5:22 | 5:31 | 5:55 | 6:03 | 6:17 | 6:26 | 6:31 | 6:39 | 6:47 | 7:08 | 7:15 |
| 7:29 | 7:38 | 7:54 | 8:04 | 8:29 | 8:38 | 8:54 | 9:04 | 9:10 | 9:18 | 9:28 | 9:51 | 10:00 |
| 9:58 | 10:07 | 10:23 | 10:33 | 10:58 | 11:07 | 11:23 | 11:33 | 11:39 | 11:47 | 11:57 | 12:20 | 12:29 |
| 12:27 | 12:36 | 12:52 | 13:02 | 13:27 | 13:36 | 13:52 | 14:02 | 14:08 | 14:16 | 14:26 | 14:49 | 14:58 |
| 14:57 | 15:06 | 15:22 | 15:32 | 15:57 | 16:06 | 16:22 | 16:32 | 16:38 | 16:46 | 16:56 | 17:19 | 17:28 |
| 17:26 | 17:35 | 17:51 | 18:01 | 18:26 | 18:35 | 18:51 | 19:01 | 19:07 | 19:15 | 19:25 | 19:48 | 19:57 |
| 19:55 | 20:03 | 20:17 | 20:26 | 20:50 | 20:58 | 21:12 | 21:21 | 21:26 | 21:34 | 21:42 | 22:03 | 22:10 |
| 22:25 | 22:33 | 22:47 | 22:56 | 23:20 | 23:28 | 23:42 | 23:51 | 23:56 | 0:04 | 0:12 | 0:33 | 0:40 |
Sábado
| CONTROL RODEO | PASCUAL LAURIENTE | SEVERO Y R20 | 2 DE MAYO | SERPA Y MITRE | R20 Y LOS ALAMOS | ROMA Y DON BOSCO | ROMA Y SAN JOSE | LOS BAÑOS Y LAT. ACCCESO ESTE | HTAL. METRAUX | R50 Y LOS BAÑOS | PASCUAL LAURIENTE | CONTROL RODEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:08 | 5:22 | 5:31 | 5:55 | 6:03 | 6:17 | 6:26 | 6:31 | 6:39 | 6:47 | 7:08 | 7:15 |
| 7:20 | 7:28 | 7:43 | 7:52 | 8:16 | 8:24 | 8:39 | 8:48 | 8:53 | 9:01 | 9:10 | 9:32 | 9:40 |
| 9:40 | 9:48 | 10:03 | 10:12 | 10:36 | 10:44 | 10:59 | 11:08 | 11:13 | 11:21 | 11:30 | 11:52 | 12:00 |
| 12:00 | 12:08 | 12:23 | 12:32 | 12:56 | 13:04 | 13:19 | 13:28 | 13:33 | 13:41 | 13:50 | 14:12 | 14:20 |
| 14:20 | 14:28 | 14:43 | 14:52 | 15:16 | 15:24 | 15:39 | 15:48 | 15:53 | 16:01 | 16:10 | 16:32 | 16:40 |
| 16:40 | 16:48 | 17:03 | 17:12 | 17:36 | 17:44 | 17:59 | 18:08 | 18:13 | 18:21 | 18:30 | 18:52 | 19:00 |
| 19:00 | 19:08 | 19:23 | 19:32 | 19:56 | 20:04 | 20:19 | 20:28 | 20:33 | 20:41 | 20:50 | 21:12 | 21:20 |
| 21:20 | 21:28 | 21:42 | 21:51 | 22:15 | 22:23 | 22:37 | 22:46 | 22:51 | 22:59 | 23:07 | 23:28 | 23:35 |
Domingo
| CONTROL RODEO | PASCUAL LAURIENTE | SEVERO Y R20 | 2 DE MAYO | SERPA Y MITRE | R20 Y LOS ALAMOS | ROMA Y DON BOSCO | ROMA Y SAN JOSE | LOS BAÑOS Y LAT. ACCCESO ESTE | HTAL. METRAUX | R50 Y LOS BAÑOS | PASCUAL LAURIENTE | CONTROL RODEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:08 | 5:22 | 5:31 | 5:55 | 6:03 | 6:17 | 6:26 | 6:31 | 6:39 | 6:47 | 7:08 | 7:15 |
| 8:00 | 8:08 | 8:22 | 8:31 | 8:55 | 9:03 | 9:17 | 9:26 | 9:31 | 9:39 | 9:47 | 10:08 | 10:15 |
| 11:00 | 11:08 | 11:22 | 11:31 | 11:55 | 12:03 | 12:17 | 12:26 | 12:31 | 12:39 | 12:47 | 13:08 | 13:15 |
| 14:00 | 14:08 | 14:22 | 14:31 | 14:55 | 15:03 | 15:17 | 15:26 | 15:31 | 15:39 | 15:47 | 16:08 | 16:15 |
| 17:00 | 17:08 | 17:22 | 17:31 | 17:55 | 18:03 | 18:17 | 18:26 | 18:31 | 18:39 | 18:47 | 19:08 | 19:15 |
| 20:00 | 20:08 | 20:22 | 20:31 | 20:55 | 21:03 | 21:17 | 21:26 | 21:31 | 21:39 | 21:47 | 22:08 | 22:15 |