Horarios
Servicio:
R. de la cruz -f. luis beltrán - c. bombal - la primavera - corralitos
Linea:
251
Día:
Hábil
| CONTROL RODEO | PASCUAL LAURIENTE | R50 Y LOS BAÑOS | HTAL. METRAUX | LOS BAÑOS Y LAT. ACCCESO ESTE | ROMA Y SAN JOSE | ROMA Y DON BOSCO | R20 Y LOS ALAMOS | SERPA Y MITRE | 2 DE MAYO | SEVERO Y R20 | PASCUAL LAURIENTE | CONTROL RODEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:15 | 5:23 | 5:44 | 5:52 | 6:00 | 6:05 | 6:14 | 6:28 | 6:36 | 7:00 | 7:09 | 7:23 | 7:30 |
| 7:45 | 7:54 | 8:17 | 8:27 | 8:35 | 8:41 | 8:51 | 9:07 | 9:16 | 9:41 | 9:51 | 10:07 | 10:16 |
| 10:15 | 10:24 | 10:47 | 10:57 | 11:05 | 11:11 | 11:21 | 11:37 | 11:46 | 12:11 | 12:21 | 12:37 | 12:46 |
| 12:45 | 12:54 | 13:17 | 13:27 | 13:35 | 13:41 | 13:51 | 14:07 | 14:16 | 14:41 | 14:51 | 15:07 | 15:16 |
| 15:15 | 15:24 | 15:47 | 15:57 | 16:05 | 16:11 | 16:21 | 16:37 | 16:46 | 17:11 | 17:21 | 17:37 | 17:46 |
| 17:45 | 17:54 | 18:17 | 18:27 | 18:35 | 18:41 | 18:51 | 19:07 | 19:16 | 19:41 | 19:51 | 20:07 | 20:16 |
| 20:15 | 20:24 | 20:47 | 20:57 | 21:05 | 21:11 | 21:21 | 21:37 | 21:46 | 22:11 | 22:21 | 22:37 | 22:46 |
| 22:45 | 22:53 | 23:14 | 23:22 | 23:30 | 23:35 | 23:44 | 23:58 | 0:06 | 0:30 | 0:39 | 0:53 | 1:00 |
Sábado
| CONTROL RODEO | PASCUAL LAURIENTE | R50 Y LOS BAÑOS | HTAL. METRAUX | LOS BAÑOS Y LAT. ACCCESO ESTE | ROMA Y SAN JOSE | ROMA Y DON BOSCO | R20 Y LOS ALAMOS | SERPA Y MITRE | 2 DE MAYO | SEVERO Y R20 | PASCUAL LAURIENTE | CONTROL RODEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 6:08 | 6:29 | 6:37 | 6:45 | 6:50 | 6:59 | 7:13 | 7:21 | 7:45 | 7:54 | 8:08 | 8:15 |
| 8:20 | 8:28 | 8:50 | 8:59 | 9:07 | 9:12 | 9:21 | 9:36 | 9:44 | 10:08 | 10:17 | 10:32 | 10:40 |
| 10:40 | 10:48 | 11:10 | 11:19 | 11:27 | 11:32 | 11:41 | 11:56 | 12:04 | 12:28 | 12:37 | 12:52 | 13:00 |
| 13:00 | 13:08 | 13:30 | 13:39 | 13:47 | 13:52 | 14:01 | 14:16 | 14:24 | 14:48 | 14:57 | 15:12 | 15:20 |
| 15:20 | 15:28 | 15:50 | 15:59 | 16:07 | 16:12 | 16:21 | 16:36 | 16:44 | 17:08 | 17:17 | 17:32 | 17:40 |
| 17:40 | 17:48 | 18:10 | 18:19 | 18:27 | 18:32 | 18:41 | 18:56 | 19:04 | 19:28 | 19:37 | 19:52 | 20:00 |
| 20:00 | 20:08 | 20:30 | 20:39 | 20:47 | 20:52 | 21:01 | 21:16 | 21:24 | 21:48 | 21:57 | 22:12 | 22:20 |
| 22:20 | 22:28 | 22:49 | 22:57 | 23:05 | 23:10 | 23:19 | 23:33 | 23:41 | 0:05 | 0:14 | 0:28 | 0:35 |
Domingo
| CONTROL RODEO | PASCUAL LAURIENTE | R50 Y LOS BAÑOS | HTAL. METRAUX | LOS BAÑOS Y LAT. ACCCESO ESTE | ROMA Y SAN JOSE | ROMA Y DON BOSCO | R20 Y LOS ALAMOS | SERPA Y MITRE | 2 DE MAYO | SEVERO Y R20 | PASCUAL LAURIENTE | CONTROL RODEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 6:08 | 6:29 | 6:37 | 6:45 | 6:50 | 6:59 | 7:13 | 7:21 | 7:45 | 7:54 | 8:08 | 8:15 |
| 9:00 | 9:08 | 9:29 | 9:37 | 9:45 | 9:50 | 9:59 | 10:13 | 10:21 | 10:45 | 10:54 | 11:08 | 11:15 |
| 12:00 | 12:08 | 12:29 | 12:37 | 12:45 | 12:50 | 12:59 | 13:13 | 13:21 | 13:45 | 13:54 | 14:08 | 14:15 |
| 15:00 | 15:08 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | 15:50 | 15:59 | 16:13 | 16:21 | 16:45 | 16:54 | 17:08 | 17:15 |
| 18:10 | 18:18 | 18:39 | 18:47 | 18:55 | 19:00 | 19:09 | 19:23 | 19:31 | 19:55 | 20:04 | 20:18 | 20:25 |
| 21:10 | 21:18 | 21:39 | 21:47 | 21:55 | 22:00 | 22:09 | 22:23 | 22:31 | 22:55 | 23:04 | 23:18 | 23:25 |