Horarios
Servicio:
Colonia bombal - centro
Linea:
252
Día:
Hábil
| SALIDA TERMINAL | SALTA Y GARIBALDI | SARMIENTO | LIBERTAD | URQUIZA | TIRASSO | ARCO | KM 8 | R50 Y DON BOSCO | R20 Y DON BOSCO | R50 Y DON BOSCO | KM 8 | ARCO | TIRASSO | URQUIZA | LIBERTAD | SARMIENTO | H.CENTRAL | LLEGADA TERMINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:48 | 4:58 | 5:08 | 5:12 | 5:15 | 5:19 | 5:25 | 5:33 | 5:45 | 6:00 | 6:25 | 6:37 | 6:47 | 6:53 | 6:57 | 6:59 | 7:03 | 7:13 | 7:18 |
| 6:54 | 7:04 | 7:14 | 7:18 | 7:21 | 7:25 | 7:31 | 7:39 | 7:51 | 8:08 | 8:39 | 8:51 | 9:01 | 9:07 | 9:11 | 9:13 | 9:17 | 9:27 | 9:33 |
| 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:24 | 9:27 | 9:31 | 9:37 | 9:45 | 9:57 | 10:14 | 10:45 | 10:57 | 11:07 | 11:13 | 11:17 | 11:19 | 11:23 | 11:33 | 11:39 |
| 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:30 | 11:33 | 11:37 | 11:43 | 11:51 | 12:03 | 12:20 | 12:51 | 13:03 | 13:13 | 13:19 | 13:23 | 13:25 | 13:29 | 13:39 | 13:45 |
| 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:37 | 13:40 | 13:44 | 13:50 | 13:58 | 14:10 | 14:27 | 14:58 | 15:10 | 15:20 | 15:26 | 15:30 | 15:32 | 15:36 | 15:46 | 15:52 |
| 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:43 | 15:46 | 15:50 | 15:56 | 16:04 | 16:16 | 16:33 | 17:04 | 17:16 | 17:26 | 17:32 | 17:36 | 17:38 | 17:42 | 17:52 | 17:58 |
| 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:49 | 17:52 | 17:56 | 18:02 | 18:10 | 18:22 | 18:39 | 19:10 | 19:22 | 19:32 | 19:38 | 19:42 | 19:44 | 19:48 | 19:58 | 20:04 |
| 19:31 | 19:41 | 19:51 | 19:55 | 19:58 | 20:02 | 20:08 | 20:16 | 20:28 | 20:45 | 21:16 | 21:28 | 21:38 | 21:44 | 21:48 | 21:50 | 21:54 | 22:04 | 22:10 |
| 21:38 | 21:48 | 21:58 | 22:02 | 22:05 | 22:09 | 22:15 | 22:23 | 22:35 | 22:50 | 23:15 | 23:27 | 23:37 | 23:43 | 23:47 | 23:49 | 23:53 | 0:03 | 0:08 |
Sábado
| SALIDA TERMINAL | SALTA Y GARIBALDI | SARMIENTO | LIBERTAD | URQUIZA | TIRASSO | ARCO | KM 8 | R50 Y DON BOSCO | R20 Y DON BOSCO | R50 Y DON BOSCO | KM 8 | ARCO | TIRASSO | URQUIZA | LIBERTAD | SARMIENTO | H.CENTRAL | LLEGADA TERMINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:33 | 4:43 | 4:53 | 4:57 | 5:00 | 5:04 | 5:10 | 5:18 | 5:30 | 5:45 | 6:10 | 6:22 | 6:32 | 6:38 | 6:42 | 6:44 | 6:48 | 6:58 | 7:03 |
| 5:35 | 5:45 | 5:55 | 5:59 | 6:02 | 6:06 | 6:12 | 6:20 | 6:32 | 6:49 | 7:20 | 7:32 | 7:42 | 7:48 | 7:52 | 7:54 | 7:58 | 8:08 | 8:14 |
| 7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:49 | 7:52 | 7:56 | 8:02 | 8:10 | 8:22 | 8:39 | 9:10 | 9:22 | 9:32 | 9:38 | 9:42 | 9:44 | 9:48 | 9:58 | 10:04 |
| 9:45 | 9:55 | 10:05 | 10:09 | 10:12 | 10:16 | 10:22 | 10:30 | 10:42 | 10:59 | 11:30 | 11:42 | 11:52 | 11:58 | 12:02 | 12:04 | 12:08 | 12:18 | 12:24 |
| 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:29 | 12:32 | 12:36 | 12:42 | 12:50 | 13:02 | 13:19 | 13:50 | 14:02 | 14:12 | 14:18 | 14:22 | 14:24 | 14:28 | 14:38 | 14:44 |
| 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:49 | 14:52 | 14:56 | 15:02 | 15:10 | 15:22 | 15:39 | 16:10 | 16:22 | 16:32 | 16:38 | 16:42 | 16:44 | 16:48 | 16:58 | 17:04 |
| 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:09 | 17:12 | 17:16 | 17:22 | 17:30 | 17:42 | 17:59 | 18:30 | 18:42 | 18:52 | 18:58 | 19:02 | 19:04 | 19:08 | 19:18 | 19:24 |
| 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:29 | 19:32 | 19:36 | 19:42 | 19:50 | 20:02 | 20:19 | 20:50 | 21:02 | 21:12 | 21:18 | 21:22 | 21:24 | 21:28 | 21:38 | 21:44 |
| 21:25 | 21:35 | 21:45 | 21:49 | 21:52 | 21:56 | 22:02 | 22:10 | 22:22 | 22:37 | 23:02 | 23:14 | 23:24 | 23:30 | 23:34 | 23:36 | 23:40 | 23:50 | 23:55 |
Domingo
| SALIDA TERMINAL | SALTA Y GARIBALDI | SARMIENTO | LIBERTAD | URQUIZA | TIRASSO | ARCO | KM 8 | R50 Y DON BOSCO | R20 Y DON BOSCO | R50 Y DON BOSCO | KM 8 | ARCO | TIRASSO | URQUIZA | LIBERTAD | SARMIENTO | H.CENTRAL | LLEGADA TERMINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:33 | 4:43 | 4:53 | 4:57 | 5:00 | 5:04 | 5:10 | 5:18 | 5:30 | 5:45 | 6:10 | 6:22 | 6:32 | 6:38 | 6:42 | 6:44 | 6:48 | 6:58 | 7:03 |
| 5:35 | 5:45 | 5:55 | 5:59 | 6:02 | 6:06 | 6:12 | 6:20 | 6:32 | 6:49 | 7:20 | 7:32 | 7:42 | 7:48 | 7:52 | 7:54 | 7:58 | 8:08 | 8:14 |
| 7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:49 | 7:52 | 7:56 | 8:02 | 8:10 | 8:22 | 8:39 | 9:10 | 9:22 | 9:32 | 9:38 | 9:42 | 9:44 | 9:48 | 9:58 | 10:04 |
| 9:45 | 9:55 | 10:05 | 10:09 | 10:12 | 10:16 | 10:22 | 10:30 | 10:42 | 10:59 | 11:30 | 11:42 | 11:52 | 11:58 | 12:02 | 12:04 | 12:08 | 12:18 | 12:24 |
| 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:29 | 12:32 | 12:36 | 12:42 | 12:50 | 13:02 | 13:19 | 13:50 | 14:02 | 14:12 | 14:18 | 14:22 | 14:24 | 14:28 | 14:38 | 14:44 |
| 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:49 | 14:52 | 14:56 | 15:02 | 15:10 | 15:22 | 15:39 | 16:10 | 16:22 | 16:32 | 16:38 | 16:42 | 16:44 | 16:48 | 16:58 | 17:04 |
| 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:09 | 17:12 | 17:16 | 17:22 | 17:30 | 17:42 | 17:59 | 18:30 | 18:42 | 18:52 | 18:58 | 19:02 | 19:04 | 19:08 | 19:18 | 19:24 |
| 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:29 | 19:32 | 19:36 | 19:42 | 19:50 | 20:02 | 20:19 | 20:50 | 21:02 | 21:12 | 21:18 | 21:22 | 21:24 | 21:28 | 21:38 | 21:44 |
| 21:25 | 21:35 | 21:45 | 21:49 | 21:52 | 21:56 | 22:02 | 22:10 | 22:22 | 22:39 | 23:10 | 23:22 | 23:32 | 23:38 | 23:42 | 23:44 | 23:48 | 23:58 | 0:04 |