Horarios
Servicio:
Colonia bombal - pedregal
Linea:
261
Día:
Hábil
| SALIDA TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | ARENALES Y ACCESO ESTE | TIRASSO | ARCO | KM 11 | R50 Y DON BOSCO | R20 Y DON BOSCO | ROMA Y DON BOSCO | ROMA Y SAN JOSE | R50 Y LOS BAÑOS | KM 11 | ARCO | TIRASSO | ARENALES Y ACCESO ESTE | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | H.CENTRAL | LLEGADA TERMINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:40 | 4:46 | 4:53 | 4:56 | 4:59 | 5:11 | 5:17 | 5:32 | 5:46 | 5:56 | 6:06 | 6:15 | 6:35 | 6:41 | 6:51 | 6:54 | 6:57 | 7:03 | 7:10 |
| 6:37 | 6:46 | 6:55 | 6:58 | 7:01 | 7:13 | 7:21 | 7:36 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:19 | 8:39 | 8:45 | 8:57 | 9:00 | 9:03 | 9:12 | 9:19 |
| 8:34 | 8:43 | 8:52 | 8:55 | 8:58 | 9:10 | 9:18 | 9:33 | 9:47 | 9:57 | 10:07 | 10:16 | 10:36 | 10:42 | 10:54 | 10:57 | 11:00 | 11:09 | 11:16 |
| 10:31 | 10:40 | 10:49 | 10:52 | 10:55 | 11:07 | 11:15 | 11:30 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:13 | 12:33 | 12:39 | 12:51 | 12:54 | 12:57 | 13:06 | 13:13 |
| 12:28 | 12:37 | 12:46 | 12:49 | 12:52 | 13:04 | 13:12 | 13:27 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:10 | 14:30 | 14:36 | 14:48 | 14:51 | 14:54 | 15:03 | 15:10 |
| 14:25 | 14:34 | 14:43 | 14:46 | 14:49 | 15:01 | 15:09 | 15:24 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:07 | 16:27 | 16:33 | 16:45 | 16:48 | 16:51 | 17:00 | 17:07 |
| 16:22 | 16:31 | 16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:58 | 17:06 | 17:21 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:04 | 18:24 | 18:30 | 18:42 | 18:45 | 18:48 | 18:57 | 19:04 |
| 18:19 | 18:28 | 18:37 | 18:40 | 18:43 | 18:55 | 19:03 | 19:18 | 19:32 | 19:42 | 19:52 | 20:01 | 20:21 | 20:27 | 20:39 | 20:42 | 20:45 | 20:54 | 21:01 |
| 20:16 | 20:22 | 20:29 | 20:32 | 20:35 | 20:47 | 20:53 | 21:08 | 21:22 | 21:32 | 21:42 | 21:51 | 22:11 | 22:17 | 22:27 | 22:30 | 22:33 | 22:39 | 22:46 |
| 22:14 | 22:20 | 22:27 | 22:30 | 22:33 | 22:45 | 22:51 | 23:06 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:49 | 0:09 | 0:15 | 0:25 | 0:28 | 0:31 | 0:37 | 0:44 |
Sábado
| SALIDA TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | ARENALES Y ACCESO ESTE | TIRASSO | ARCO | KM 11 | R50 Y DON BOSCO | R20 Y DON BOSCO | ROMA Y DON BOSCO | ROMA Y SAN JOSE | R50 Y LOS BAÑOS | KM 11 | ARCO | TIRASSO | ARENALES Y ACCESO ESTE | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | H.CENTRAL | LLEGADA TERMINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:08 | 6:17 | 6:26 | 6:29 | 6:32 | 6:44 | 6:52 | 7:07 | 7:21 | 7:31 | 7:41 | 7:50 | 8:05 | 8:11 | 8:23 | 8:26 | 8:29 | 8:38 | 8:45 |
| 8:25 | 8:34 | 8:43 | 8:46 | 8:49 | 9:01 | 9:09 | 9:24 | 9:38 | 9:48 | 9:58 | 10:07 | 10:22 | 10:28 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 10:55 | 11:02 |
| 10:49 | 10:58 | 11:07 | 11:10 | 11:13 | 11:25 | 11:33 | 11:48 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:31 | 12:46 | 12:52 | 13:04 | 13:07 | 13:10 | 13:19 | 13:26 |
| 13:13 | 13:22 | 13:31 | 13:34 | 13:37 | 13:49 | 13:57 | 14:12 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:55 | 15:10 | 15:16 | 15:28 | 15:31 | 15:34 | 15:43 | 15:50 |
| 15:37 | 15:46 | 15:55 | 15:58 | 16:01 | 16:13 | 16:21 | 16:36 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:19 | 17:34 | 17:40 | 17:52 | 17:55 | 17:58 | 18:07 | 18:14 |
| 18:01 | 18:10 | 18:19 | 18:22 | 18:25 | 18:37 | 18:45 | 19:00 | 19:14 | 19:24 | 19:34 | 19:43 | 19:58 | 20:04 | 20:16 | 20:19 | 20:22 | 20:31 | 20:38 |
| 20:20 | 20:29 | 20:38 | 20:41 | 20:44 | 20:56 | 21:04 | 21:19 | 21:33 | 21:43 | 21:53 | 22:02 | 22:17 | 22:23 | 22:35 | 22:38 | 22:41 | 22:50 | 22:57 |
| 22:18 | 22:27 | 22:36 | 22:39 | 22:42 | 22:54 | 23:02 | 23:17 | 23:31 | 23:41 | 23:51 | 0:00 | 0:15 | 0:21 | 0:33 | 0:36 | 0:39 | 0:48 | 0:55 |
Domingo
| SALIDA TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | ARENALES Y ACCESO ESTE | TIRASSO | ARCO | KM 11 | R50 Y DON BOSCO | R20 Y DON BOSCO | ROMA Y DON BOSCO | ROMA Y SAN JOSE | R50 Y LOS BAÑOS | KM 11 | ARCO | TIRASSO | ARENALES Y ACCESO ESTE | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | H.CENTRAL | LLEGADA TERMINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:17 | 6:26 | 6:35 | 6:38 | 6:41 | 6:53 | 7:01 | 7:16 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 7:59 | 8:14 | 8:20 | 8:32 | 8:35 | 8:38 | 8:47 | 8:54 |
| 8:32 | 8:41 | 8:50 | 8:53 | 8:56 | 9:08 | 9:16 | 9:31 | 9:45 | 9:55 | 10:05 | 10:14 | 10:29 | 10:35 | 10:47 | 10:50 | 10:53 | 11:02 | 11:09 |
| 11:02 | 11:11 | 11:20 | 11:23 | 11:26 | 11:38 | 11:46 | 12:01 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:44 | 12:59 | 13:05 | 13:17 | 13:20 | 13:23 | 13:32 | 13:39 |
| 13:32 | 13:41 | 13:50 | 13:53 | 13:56 | 14:08 | 14:16 | 14:31 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:14 | 15:29 | 15:35 | 15:47 | 15:50 | 15:53 | 16:02 | 16:09 |
| 16:02 | 16:11 | 16:20 | 16:23 | 16:26 | 16:38 | 16:46 | 17:01 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:44 | 17:59 | 18:05 | 18:17 | 18:20 | 18:23 | 18:32 | 18:39 |
| 18:32 | 18:41 | 18:50 | 18:53 | 18:56 | 19:08 | 19:16 | 19:31 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:14 | 20:29 | 20:35 | 20:47 | 20:50 | 20:53 | 21:02 | 21:09 |
| 21:02 | 21:11 | 21:20 | 21:23 | 21:26 | 21:38 | 21:46 | 22:01 | 22:15 | 22:25 | 22:35 | 22:44 | 22:59 | 23:05 | 23:17 | 23:20 | 23:23 | 23:32 | 23:39 |
| 23:32 | 23:41 | 23:50 | 23:53 | 23:56 | 0:08 | 0:16 | 0:31 | 0:45 | 0:55 | 1:05 | 1:14 | 1:29 | 1:35 | 1:47 | 1:50 | 1:53 | 2:02 | 2:09 |