Horarios
Servicio:
Maipú - boedo - muni lujan - bulnes - san martin - maipu
Linea:
802
Día:
Hábil
| CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | ROTONDA BOMBEROS | VIEYTES Y BOEDO | EL CIRCUITO | BULNES Y SAN MARTIN | CARBOMETAL | VIEYTES Y BOEDO | ROTONDA BOMBEROS | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | CONTROL MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 | 7:32 | 7:37 | 7:43 | 7:50 | 7:55 | 7:59 | 8:05 | 8:11 | 8:16 | 8:17 |
| 9:30 | 9:32 | 9:37 | 9:43 | 9:50 | 9:55 | 9:59 | 10:05 | 10:11 | 10:16 | 10:17 |
| 13:50 | 13:52 | 13:57 | 14:03 | 14:10 | 14:15 | 14:19 | 14:25 | 14:31 | 14:36 | 14:37 |
| 16:30 | 16:32 | 16:37 | 16:43 | 16:50 | 16:55 | 16:59 | 17:05 | 17:11 | 17:16 | 17:17 |
| 18:30 | 18:32 | 18:37 | 18:43 | 18:50 | 18:55 | 18:59 | 19:05 | 19:11 | 19:16 | 19:17 |
| 21:20 | 21:22 | 21:27 | 21:33 | 21:40 | 21:45 | 21:49 | 21:55 | 22:01 | 22:06 | 22:07 |
| 23:55 | 23:57 | 0:02 | 0:08 | 0:15 | 0:20 | 0:24 | 0:30 | 0:36 | 0:41 | 0:42 |
Sábado
| CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | ROTONDA BOMBEROS | VIEYTES Y BOEDO | EL CIRCUITO | BULNES Y SAN MARTIN | CARBOMETAL | VIEYTES Y BOEDO | ROTONDA BOMBEROS | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | CONTROL MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 | 7:32 | 7:37 | 7:43 | 7:50 | 7:55 | 7:59 | 8:05 | 8:11 | 8:16 | 8:17 |
| 9:30 | 9:32 | 9:37 | 9:43 | 9:50 | 9:55 | 9:59 | 10:05 | 10:11 | 10:16 | 10:17 |
| 13:50 | 13:52 | 13:57 | 14:03 | 14:10 | 14:15 | 14:19 | 14:25 | 14:31 | 14:36 | 14:37 |
| 16:30 | 16:32 | 16:37 | 16:43 | 16:50 | 16:55 | 16:59 | 17:05 | 17:11 | 17:16 | 17:17 |
| 18:30 | 18:32 | 18:37 | 18:43 | 18:50 | 18:55 | 18:59 | 19:05 | 19:11 | 19:16 | 19:17 |
| 21:20 | 21:22 | 21:27 | 21:33 | 21:40 | 21:45 | 21:49 | 21:55 | 22:01 | 22:06 | 22:07 |
| 23:55 | 23:57 | 0:02 | 0:08 | 0:15 | 0:20 | 0:24 | 0:30 | 0:36 | 0:41 | 0:42 |
Domingo
| CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | ROTONDA BOMBEROS | VIEYTES Y BOEDO | EL CIRCUITO | BULNES Y SAN MARTIN | CARBOMETAL | VIEYTES Y BOEDO | ROTONDA BOMBEROS | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | CONTROL MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 | 7:32 | 7:37 | 7:43 | 7:50 | 7:55 | 7:59 | 8:05 | 8:11 | 8:16 | 8:17 |
| 9:30 | 9:32 | 9:37 | 9:43 | 9:50 | 9:55 | 9:59 | 10:05 | 10:11 | 10:16 | 10:17 |
| 13:50 | 13:52 | 13:57 | 14:03 | 14:10 | 14:15 | 14:19 | 14:25 | 14:31 | 14:36 | 14:37 |
| 16:30 | 16:32 | 16:37 | 16:43 | 16:50 | 16:55 | 16:59 | 17:05 | 17:11 | 17:16 | 17:17 |
| 18:30 | 18:32 | 18:37 | 18:43 | 18:50 | 18:55 | 18:59 | 19:05 | 19:11 | 19:16 | 19:17 |
| 21:20 | 21:22 | 21:27 | 21:33 | 21:40 | 21:45 | 21:49 | 21:55 | 22:01 | 22:06 | 22:07 |
| 23:55 | 23:57 | 0:02 | 0:08 | 0:15 | 0:20 | 0:24 | 0:30 | 0:36 | 0:41 | 0:42 |