Horarios

Servicio: Maipú – r. peña - mendoza - rodeo de la cruz - t.sosa
Linea: 811
Día:
Hábil
CONTROL MAIPU MAIPU (PERON) URQUIZA Y ZANICHELLI R. PEÑA Y URQUIZA R. PEÑA Y GABRIELLI PZA GODOY CRUZ IDA TERMINAL CATAMARCA Y RIOJA LIBERTAD Y GODOY CRUZ RODEO DE LA CRUZ GOMEZ Y URQUIZA URQUIZA Y ZANICHELLI G.CRUZ Y BARCALA CONTROL MAIPU
4:20 4:21 4:28 4:39 4:45 4:55 5:06 5:11 5:24 5:38 5:47 5:52 6:01 6:02
4:57 4:59 5:07 5:19 5:27 5:38 5:51 5:56 6:12 6:27 6:39 6:45 6:57 6:58
5:30 5:32 5:41 5:55 6:03 6:15 6:30 6:35 6:54 7:09 7:21 7:27 7:39 7:40
5:57 6:00 6:10 6:24 6:33 6:45 7:00 7:05 7:24 7:39 7:51 7:57 8:09 8:10
6:24 6:28 6:38 6:52 7:01 7:13 7:28 7:33 7:52 8:07 8:19 8:25 8:37 8:38
6:55 6:59 7:09 7:23 7:32 7:44 7:59 8:04 8:23 8:38 8:50 8:56 9:08 9:09
7:27 7:31 7:41 7:55 8:04 8:16 8:31 8:36 8:55 9:10 9:22 9:28 9:40 9:41
7:59 8:03 8:13 8:27 8:36 8:48 9:03 9:08 9:27 9:42 9:54 10:00 10:12 10:13
8:31 8:35 8:45 8:59 9:08 9:20 9:35 9:40 9:59 10:14 10:26 10:32 10:44 10:45
9:04 9:07 9:17 9:31 9:40 9:52 10:07 10:12 10:31 10:46 10:58 11:04 11:16 11:17
9:36 9:39 9:49 10:03 10:12 10:24 10:39 10:44 11:03 11:18 11:30 11:36 11:48 11:49
10:08 10:11 10:21 10:35 10:44 10:56 11:11 11:16 11:35 11:50 12:02 12:08 12:20 12:21
10:40 10:43 10:53 11:07 11:16 11:28 11:43 11:48 12:07 12:22 12:34 12:40 12:52 12:53
11:12 11:15 11:25 11:39 11:48 12:00 12:15 12:20 12:39 12:54 13:06 13:12 13:24 13:25
11:51 11:55 12:05 12:19 12:28 12:40 12:55 13:00 13:19 13:34 13:46 13:52 14:04 14:05
12:15 12:19 12:29 12:43 12:52 13:04 13:19 13:24 13:43 13:58 14:10 14:16 14:28 14:29
12:47 12:51 13:01 13:15 13:24 13:36 13:51 13:56 14:15 14:30 14:42 14:48 15:00 15:01
13:19 13:23 13:33 13:47 13:56 14:08 14:23 14:28 14:47 15:02 15:14 15:20 15:32 15:33
13:51 13:55 14:05 14:19 14:28 14:40 14:55 15:00 15:19 15:34 15:46 15:52 16:04 16:05
14:23 14:26 14:36 14:50 14:59 15:11 15:26 15:31 15:50 16:05 16:17 16:23 16:35 16:36
14:55 14:58 15:08 15:22 15:31 15:43 15:58 16:03 16:22 16:37 16:49 16:55 17:07 17:08
15:27 15:30 15:40 15:54 16:03 16:15 16:30 16:35 16:54 17:09 17:21 17:27 17:39 17:40
16:00 16:03 16:13 16:27 16:36 16:48 17:03 17:08 17:27 17:42 17:54 18:00 18:12 18:13
16:32 16:36 16:46 17:00 17:09 17:21 17:36 17:41 18:00 18:15 18:27 18:33 18:45 18:46
17:04 17:08 17:18 17:32 17:41 17:53 18:08 18:13 18:32 18:47 18:59 19:05 19:17 19:18
17:36 17:40 17:50 18:04 18:13 18:25 18:40 18:45 19:04 19:19 19:31 19:37 19:49 19:50
18:07 18:11 18:21 18:35 18:44 18:56 19:11 19:16 19:35 19:50 20:02 20:08 20:20 20:21
18:39 18:43 18:53 19:07 19:16 19:28 19:43 19:48 20:07 20:22 20:34 20:40 20:52 20:53
19:11 19:15 19:25 19:39 19:48 20:00 20:15 20:20 20:39 20:54 21:06 21:12 21:24 21:25
19:43 19:46 19:56 20:10 20:19 20:31 20:46 20:51 21:10 21:25 21:37 21:43 21:55 21:56
20:15 20:18 20:28 20:42 20:51 21:03 21:18 21:23 21:42 21:57 22:09 22:15 22:27 22:28
20:47 20:50 21:00 21:14 21:23 21:35 21:50 21:55 22:14 22:29 22:41 22:47 22:59 23:00
21:19 21:21 21:30 21:44 21:52 22:04 22:19 22:24 22:40 22:55 23:05 23:09 23:17 23:18
21:51 21:55 22:05 22:18 22:26 22:37 22:51 22:56 23:10 23:24 23:34 23:38 23:46 23:47
22:15 22:19 22:29 22:42 22:50 23:01 23:15 23:20 23:34 23:48 23:58 0:02 0:10 0:11
22:56 23:00 23:10 23:23 23:31 23:42 23:56 0:01 0:15 0:29 0:39 0:43 0:51 0:52
23:51 23:54 0:03 0:15 0:22 0:32 0:44 0:49 1:01 1:14 1:23 1:28 1:36 1:37
Sábado
CONTROL MAIPU MAIPU (PERON) URQUIZA Y ZANICHELLI R. PEÑA Y URQUIZA R. PEÑA Y GABRIELLI PZA GODOY CRUZ IDA TERMINAL CATAMARCA Y RIOJA LIBERTAD Y GODOY CRUZ RODEO DE LA CRUZ GOMEZ Y URQUIZA URQUIZA Y ZANICHELLI G.CRUZ Y BARCALA CONTROL MAIPU
4:32 4:34 4:41 4:53 5:00 5:10 5:21 5:26 5:39 5:53 6:02 6:07 6:16 6:17
5:20 5:22 5:30 5:42 5:50 6:01 6:14 6:19 6:35 6:50 7:02 7:08 7:20 7:21
6:08 6:10 6:19 6:33 6:41 6:53 7:08 7:13 7:29 7:44 7:56 8:02 8:14 8:15
6:56 6:59 7:09 7:23 7:32 7:44 7:59 8:04 8:20 8:35 8:47 8:53 9:05 9:06
7:44 7:48 7:58 8:12 8:21 8:33 8:48 8:53 9:09 9:24 9:36 9:42 9:54 9:55
8:32 8:36 8:46 9:00 9:09 9:21 9:36 9:41 9:57 10:12 10:24 10:30 10:42 10:43
9:20 9:24 9:34 9:48 9:57 10:09 10:24 10:29 10:45 11:00 11:12 11:18 11:30 11:31
10:08 10:12 10:22 10:36 10:45 10:57 11:12 11:17 11:33 11:48 12:00 12:06 12:18 12:19
10:56 11:00 11:10 11:24 11:33 11:45 12:00 12:05 12:21 12:36 12:48 12:54 13:06 13:07
11:43 11:47 11:57 12:11 12:20 12:32 12:47 12:52 13:08 13:23 13:35 13:41 13:53 13:54
12:31 12:35 12:45 12:59 13:08 13:20 13:35 13:40 13:56 14:11 14:23 14:29 14:41 14:42
13:20 13:24 13:34 13:48 13:57 14:09 14:24 14:29 14:45 15:00 15:12 15:18 15:30 15:31
14:08 14:12 14:22 14:36 14:45 14:57 15:12 15:17 15:33 15:48 16:00 16:06 16:18 16:19
14:56 15:00 15:10 15:24 15:33 15:45 16:00 16:05 16:21 16:36 16:48 16:54 17:06 17:07
15:44 15:48 15:58 16:12 16:21 16:33 16:48 16:53 17:09 17:24 17:36 17:42 17:54 17:55
16:32 16:36 16:46 17:00 17:09 17:21 17:36 17:41 17:57 18:12 18:24 18:30 18:42 18:43
17:20 17:24 17:34 17:48 17:57 18:09 18:24 18:29 18:45 19:00 19:12 19:18 19:30 19:31
18:08 18:12 18:22 18:36 18:45 18:57 19:12 19:17 19:33 19:48 20:00 20:06 20:18 20:19
18:48 18:52 19:02 19:16 19:25 19:37 19:52 19:57 20:13 20:28 20:40 20:46 20:58 20:59
19:28 19:32 19:42 19:56 20:05 20:17 20:32 20:37 20:53 21:08 21:20 21:26 21:38 21:39
20:08 20:12 20:22 20:36 20:45 20:57 21:12 21:17 21:33 21:48 22:00 22:06 22:18 22:19
20:48 20:52 21:02 21:16 21:25 21:37 21:52 21:57 22:13 22:28 22:40 22:46 22:58 22:59
21:32 21:36 21:45 21:58 22:05 22:15 22:29 22:34 22:46 22:59 23:09 23:14 23:22 23:23
22:22 22:26 22:35 22:48 22:55 23:05 23:19 23:24 23:36 23:49 23:59 0:04 0:12 0:13
23:17 23:19 23:26 23:38 23:45 23:55 0:06 0:11 0:24 0:38 0:47 0:52 1:01 1:02
Domingo
CONTROL MAIPU MAIPU (PERON) URQUIZA Y ZANICHELLI R. PEÑA Y URQUIZA R. PEÑA Y GABRIELLI PZA GODOY CRUZ IDA TERMINAL CATAMARCA Y RIOJA LIBERTAD Y GODOY CRUZ RODEO DE LA CRUZ GOMEZ Y URQUIZA URQUIZA Y ZANICHELLI G.CRUZ Y BARCALA CONTROL MAIPU
4:50 4:51 4:58 5:09 5:15 5:25 5:36 5:41 5:54 6:08 6:17 6:22 6:31 6:32
5:48 5:49 5:58 6:09 6:16 6:26 6:39 6:44 6:58 7:12 7:22 7:27 7:37 7:38
6:41 6:42 6:51 7:03 7:11 7:22 7:35 7:40 7:55 8:09 8:20 8:26 8:37 8:38
7:23 7:24 7:34 7:47 7:55 8:06 8:19 8:24 8:39 8:53 9:04 9:10 9:21 9:22
8:06 8:08 8:18 8:31 8:39 8:50 9:05 9:10 9:26 9:43 9:55 10:01 10:12 10:13
8:50 8:52 9:02 9:15 9:23 9:34 9:49 9:54 10:10 10:27 10:39 10:45 10:56 10:57
9:24 9:26 9:36 9:49 9:57 10:08 10:23 10:28 10:44 11:01 11:13 11:19 11:30 11:31
10:18 10:20 10:30 10:43 10:51 11:02 11:17 11:22 11:38 11:55 12:07 12:13 12:24 12:25
11:02 11:04 11:14 11:27 11:35 11:46 12:01 12:06 12:22 12:39 12:51 12:57 13:08 13:09
11:46 11:48 11:58 12:11 12:19 12:30 12:45 12:50 13:06 13:23 13:35 13:41 13:52 13:53
12:30 12:32 12:42 12:55 13:03 13:14 13:29 13:34 13:50 14:07 14:19 14:25 14:36 14:37
13:14 13:16 13:26 13:39 13:47 13:58 14:13 14:18 14:34 14:51 15:03 15:09 15:20 15:21
13:58 14:00 14:10 14:23 14:31 14:42 14:57 15:02 15:18 15:35 15:47 15:53 16:04 16:05
14:42 14:44 14:54 15:07 15:15 15:26 15:41 15:46 16:02 16:19 16:31 16:37 16:48 16:49
15:26 15:28 15:38 15:51 15:59 16:10 16:25 16:30 16:46 17:03 17:15 17:21 17:32 17:33
16:10 16:12 16:22 16:35 16:43 16:54 17:09 17:14 17:30 17:47 17:59 18:05 18:16 18:17
17:11 17:13 17:23 17:36 17:44 17:55 18:10 18:15 18:31 18:48 19:00 19:06 19:17 19:18
19:07 19:09 19:19 19:32 19:40 19:51 20:06 20:11 20:27 20:44 20:56 21:02 21:13 21:14
21:03 21:05 21:14 21:27 21:34 21:44 21:57 22:02 22:14 22:27 22:37 22:42 22:50 22:51
22:59 23:00 23:09 23:21 23:28 23:38 23:50 23:55 0:07 0:20 0:29 0:34 0:42 0:43