Horarios

Servicio: Gutiérrez – rodeo de la cruz - mendoza - r. peña – t.sosa
Linea: 812
Día:
Hábil
CONTROL MAIPU MAIPU (PERON) P. VAZQUEZ Y CORREA R. PEÑA Y URQUIZA KM 14 LIBERTAD Y GODOY CRUZ MITRE Y G. CRUZ CATAMARCA Y RIOJA PZA GODOY CRUZ (VUELTA) R. PEÑA Y GABRIELLI GOMEZ Y URQUIZA URQUIZA Y ZANICHELLI G.CRUZ Y BARCALA CONTROL MAIPU
4:10 4:11 4:16 4:27 4:38 4:45 4:51 5:00 5:16 5:31 5:41 5:45 5:52 5:53
4:46 4:48 4:54 5:07 5:19 5:27 5:33 5:44 6:08 6:23 6:35 6:41 6:51 6:52
5:23 5:25 5:31 5:45 5:59 6:09 6:18 6:29 6:53 7:11 7:23 7:29 7:39 7:40
5:52 5:54 6:00 6:14 6:28 6:38 6:47 6:58 7:22 7:40 7:52 7:58 8:08 8:09
6:17 6:21 6:28 6:43 6:57 7:07 7:16 7:27 7:51 8:09 8:21 8:27 8:37 8:38
6:49 6:53 7:00 7:15 7:29 7:39 7:48 7:59 8:23 8:41 8:53 8:59 9:09 9:10
7:21 7:25 7:32 7:47 8:01 8:11 8:20 8:31 8:55 9:13 9:25 9:31 9:41 9:42
7:53 7:57 8:04 8:19 8:33 8:43 8:52 9:03 9:27 9:45 9:57 10:03 10:13 10:14
8:25 8:29 8:36 8:51 9:05 9:15 9:24 9:35 9:59 10:17 10:29 10:35 10:45 10:46
8:57 9:01 9:08 9:23 9:37 9:47 9:56 10:07 10:31 10:49 11:01 11:07 11:17 11:18
9:29 9:33 9:40 9:55 10:09 10:19 10:28 10:39 11:02 11:20 11:32 11:38 11:48 11:49
10:01 10:05 10:12 10:27 10:41 10:51 11:00 11:11 11:34 11:52 12:04 12:10 12:20 12:21
10:33 10:37 10:44 10:59 11:13 11:23 11:32 11:43 12:06 12:24 12:36 12:42 12:52 12:53
11:05 11:09 11:16 11:31 11:45 11:55 12:04 12:15 12:38 12:56 13:08 13:14 13:24 13:25
11:37 11:41 11:48 12:03 12:17 12:27 12:36 12:47 13:11 13:29 13:41 13:47 13:57 13:58
12:09 12:13 12:20 12:35 12:49 12:59 13:08 13:19 13:43 14:01 14:13 14:19 14:29 14:30
12:41 12:45 12:52 13:07 13:21 13:31 13:40 13:51 14:15 14:33 14:45 14:51 15:01 15:02
13:13 13:17 13:24 13:39 13:53 14:03 14:12 14:23 14:47 15:05 15:17 15:23 15:33 15:34
13:45 13:49 13:56 14:11 14:25 14:35 14:44 14:55 15:19 15:37 15:49 15:55 16:05 16:06
14:17 14:21 14:28 14:43 14:57 15:07 15:16 15:27 15:50 16:08 16:20 16:26 16:36 16:37
14:49 14:53 15:00 15:15 15:29 15:39 15:48 15:59 16:22 16:40 16:52 16:58 17:08 17:09
15:21 15:25 15:32 15:47 16:01 16:11 16:20 16:31 16:54 17:12 17:24 17:30 17:40 17:41
15:53 15:57 16:04 16:19 16:33 16:43 16:52 17:03 17:26 17:43 17:55 18:01 18:11 18:12
16:25 16:29 16:36 16:51 17:05 17:15 17:24 17:35 17:59 18:17 18:29 18:35 18:45 18:46
16:57 17:01 17:08 17:23 17:37 17:47 17:56 18:07 18:31 18:49 19:01 19:07 19:17 19:18
17:29 17:33 17:40 17:55 18:09 18:19 18:28 18:39 19:03 19:21 19:33 19:39 19:49 19:50
18:01 18:05 18:12 18:27 18:41 18:51 19:00 19:11 19:35 19:53 20:05 20:11 20:21 20:22
18:33 18:37 18:44 18:59 19:13 19:23 19:32 19:43 20:07 20:25 20:37 20:43 20:53 20:54
19:05 19:09 19:16 19:31 19:45 19:55 20:04 20:15 20:39 20:57 21:09 21:15 21:25 21:26
19:37 19:41 19:48 20:03 20:17 20:27 20:36 20:47 21:11 21:29 21:41 21:47 21:57 21:58
20:09 20:13 20:20 20:35 20:49 20:59 21:08 21:19 21:42 22:00 22:12 22:18 22:28 22:29
20:41 20:45 20:52 21:07 21:21 21:31 21:40 21:51 22:14 22:32 22:44 22:50 23:00 23:01
21:13 21:17 21:23 21:39 21:51 21:59 22:04 22:13 22:33 22:50 23:00 23:04 23:12 23:13
21:45 21:49 21:55 22:10 22:22 22:30 22:36 22:45 23:05 23:19 23:29 23:33 23:41 23:42
22:26 22:30 22:36 22:51 23:03 23:11 23:17 23:26 23:46 0:00 0:10 0:14 0:22 0:23
22:50 22:54 23:00 23:15 23:27 23:35 23:41 23:50 0:10 0:24 0:34 0:38 0:46 0:47
23:31 23:35 23:41 23:56 0:08 0:16 0:22 0:31 0:51 1:05 1:15 1:19 1:27 1:28
Sábado
CONTROL MAIPU MAIPU (PERON) P. VAZQUEZ Y CORREA R. PEÑA Y URQUIZA KM 14 LIBERTAD Y GODOY CRUZ MITRE Y G. CRUZ CATAMARCA Y RIOJA PZA GODOY CRUZ (VUELTA) R. PEÑA Y GABRIELLI GOMEZ Y URQUIZA URQUIZA Y ZANICHELLI G.CRUZ Y BARCALA CONTROL MAIPU
4:20 4:21 4:26 4:38 4:49 4:55 5:00 5:09 5:24 5:38 5:48 5:52 5:59 6:00
5:08 5:10 5:16 5:30 5:41 5:48 5:53 6:03 6:27 6:44 6:56 7:02 7:12 7:13
5:56 5:58 6:04 6:19 6:31 6:39 6:45 6:55 7:19 7:36 7:48 7:54 8:04 8:05
6:44 6:46 6:53 7:08 7:20 7:28 7:34 7:44 8:08 8:25 8:37 8:43 8:53 8:54
7:32 7:36 7:43 7:59 8:11 8:19 8:25 8:35 8:59 9:16 9:28 9:34 9:44 9:45
8:20 8:24 8:31 8:47 8:59 9:07 9:13 9:23 9:47 10:04 10:16 10:22 10:32 10:33
9:08 9:12 9:19 9:35 9:47 9:55 10:01 10:11 10:35 10:52 11:04 11:10 11:20 11:21
9:56 10:00 10:07 10:23 10:35 10:43 10:49 10:59 11:23 11:40 11:52 11:58 12:08 12:09
10:44 10:48 10:55 11:11 11:23 11:31 11:37 11:47 12:11 12:28 12:40 12:46 12:56 12:57
11:32 11:36 11:43 11:59 12:11 12:19 12:25 12:35 12:59 13:16 13:28 13:34 13:44 13:45
12:20 12:24 12:31 12:47 12:59 13:07 13:13 13:23 13:47 14:04 14:16 14:22 14:32 14:33
13:08 13:12 13:19 13:35 13:47 13:55 14:01 14:11 14:35 14:52 15:04 15:10 15:20 15:21
13:56 14:00 14:07 14:23 14:35 14:43 14:49 14:59 15:23 15:40 15:52 15:58 16:08 16:09
14:44 14:48 14:55 15:11 15:23 15:31 15:37 15:47 16:11 16:28 16:40 16:46 16:56 16:57
15:32 15:36 15:43 15:59 16:11 16:19 16:25 16:35 16:59 17:16 17:28 17:34 17:44 17:45
16:20 16:24 16:31 16:47 16:59 17:07 17:13 17:23 17:47 18:04 18:16 18:22 18:32 18:33
17:08 17:12 17:19 17:35 17:47 17:55 18:01 18:11 18:35 18:52 19:04 19:10 19:20 19:21
17:56 18:00 18:07 18:23 18:35 18:43 18:49 18:59 19:23 19:40 19:52 19:58 20:08 20:09
18:39 18:43 18:50 19:06 19:18 19:26 19:32 19:42 20:06 20:23 20:35 20:41 20:51 20:52
19:19 19:23 19:30 19:46 19:58 20:06 20:12 20:22 20:46 21:03 21:15 21:21 21:31 21:32
19:59 20:03 20:10 20:26 20:38 20:46 20:52 21:02 21:26 21:43 21:55 22:01 22:11 22:12
20:39 20:43 20:50 21:06 21:18 21:26 21:32 21:42 22:06 22:23 22:35 22:41 22:51 22:52
21:20 21:24 21:30 21:46 21:58 22:06 22:11 22:19 22:38 22:53 23:03 23:07 23:16 23:17
22:09 22:13 22:19 22:35 22:47 22:55 23:00 23:08 23:27 23:42 23:52 23:56 0:05 0:06
23:02 23:05 23:10 23:25 23:36 23:44 23:49 23:57 0:16 0:31 0:40 0:44 0:50 0:51
Domingo
CONTROL MAIPU MAIPU (PERON) P. VAZQUEZ Y CORREA R. PEÑA Y URQUIZA KM 14 LIBERTAD Y GODOY CRUZ MITRE Y G. CRUZ CATAMARCA Y RIOJA PZA GODOY CRUZ (VUELTA) R. PEÑA Y GABRIELLI GOMEZ Y URQUIZA URQUIZA Y ZANICHELLI G.CRUZ Y BARCALA CONTROL MAIPU
4:35 4:36 4:42 4:54 5:05 5:11 5:16 5:25 5:41 5:51 6:01 6:05 6:12 6:13
5:34 5:35 5:41 5:54 6:05 6:12 6:17 6:26 6:46 6:56 7:06 7:11 7:18 7:19
6:30 6:31 6:38 6:52 7:03 7:10 7:16 7:25 7:47 7:58 8:09 8:15 8:24 8:25
7:13 7:14 7:21 7:36 7:47 7:55 8:01 8:10 8:32 8:43 8:54 9:00 9:09 9:10
7:54 7:56 8:03 8:19 8:32 8:40 8:46 8:56 9:18 9:32 9:43 9:49 9:58 9:59
8:38 8:40 8:47 9:03 9:16 9:24 9:30 9:40 10:02 10:16 10:27 10:33 10:42 10:43
9:18 9:20 9:27 9:43 9:56 10:04 10:10 10:20 10:42 10:56 11:07 11:13 11:22 11:23
10:08 10:10 10:17 10:33 10:46 10:54 11:00 11:10 11:32 11:46 11:57 12:03 12:12 12:13
10:50 10:52 10:59 11:15 11:28 11:36 11:42 11:52 12:14 12:28 12:39 12:45 12:54 12:55
11:34 11:36 11:43 11:59 12:12 12:20 12:26 12:36 12:58 13:12 13:23 13:29 13:38 13:39
12:18 12:20 12:27 12:43 12:56 13:04 13:10 13:20 13:42 13:56 14:07 14:13 14:22 14:23
13:02 13:04 13:11 13:27 13:40 13:48 13:54 14:04 14:26 14:40 14:51 14:57 15:06 15:07
13:46 13:48 13:55 14:11 14:24 14:32 14:38 14:48 15:10 15:24 15:35 15:41 15:50 15:51
14:30 14:32 14:39 14:55 15:08 15:16 15:22 15:32 15:54 16:08 16:19 16:25 16:34 16:35
15:14 15:16 15:23 15:39 15:52 16:00 16:06 16:16 16:38 16:52 17:03 17:09 17:18 17:19
15:58 16:00 16:07 16:23 16:36 16:44 16:50 17:00 17:22 17:36 17:47 17:53 18:02 18:03
16:42 16:44 16:51 17:07 17:20 17:28 17:34 17:44 18:06 18:20 18:31 18:37 18:46 18:47
18:38 18:40 18:47 19:03 19:16 19:24 19:30 19:40 20:02 20:16 20:27 20:33 20:42 20:43
20:37 20:38 20:45 21:00 21:11 21:19 21:25 21:34 21:56 22:07 22:18 22:24 22:33 22:34
22:30 22:31 22:37 22:52 23:03 23:11 23:16 23:24 23:43 23:53 0:02 0:06 0:13 0:14