Horarios
Servicio:
Expreso coquimbito mendoza por gómez - r. peña-acceso sur
Linea:
815
Día:
Hábil
| CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | URQUIZA Y ZANICHELLI | GOMEZ Y URQUIZA | R. PEÑA Y GABRIELLI | TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | R. PEÑA Y GABRIELLI | GOMEZ Y URQUIZA | URQUIZA Y ZANICHELLI | CONTROL MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:10 | 7:13 | 7:23 | 7:29 | 7:47 | 8:02 | 8:07 | 8:23 | 8:40 | 8:45 | 8:57 |
| 7:50 | 7:53 | 8:03 | 8:09 | 8:27 | 8:42 | 8:47 | 9:03 | 9:20 | 9:25 | 9:37 |
| 9:50 | 9:53 | 10:03 | 10:09 | 10:27 | 10:42 | 10:47 | 11:03 | 11:20 | 11:25 | 11:37 |
| 11:10 | 11:13 | 11:23 | 11:29 | 11:47 | 12:02 | 12:07 | 12:23 | 12:40 | 12:45 | 12:57 |
| 11:50 | 11:53 | 12:03 | 12:09 | 12:26 | 12:40 | 12:45 | 13:01 | 13:16 | 13:21 | 13:32 |
| 12:30 | 12:33 | 12:43 | 12:49 | 13:07 | 13:22 | 13:27 | 13:43 | 14:00 | 14:05 | 14:17 |
| 13:10 | 13:13 | 13:23 | 13:29 | 13:47 | 14:02 | 14:07 | 14:23 | 14:40 | 14:45 | 14:57 |
| 16:30 | 16:33 | 16:43 | 16:49 | 17:07 | 17:22 | 17:27 | 17:43 | 18:00 | 18:05 | 18:17 |
| 17:10 | 17:13 | 17:23 | 17:29 | 17:47 | 18:02 | 18:07 | 18:23 | 18:40 | 18:45 | 18:57 |
| 20:00 | 20:03 | 20:13 | 20:19 | 20:36 | 20:50 | 20:55 | 21:11 | 21:26 | 21:31 | 21:42 |
Sábado
| CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | URQUIZA Y ZANICHELLI | GOMEZ Y URQUIZA | R. PEÑA Y GABRIELLI | TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | R. PEÑA Y GABRIELLI | GOMEZ Y URQUIZA | URQUIZA Y ZANICHELLI | CONTROL MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:10 | 7:13 | 7:23 | 7:29 | 7:46 | 8:00 | 8:05 | 8:21 | 8:36 | 8:41 | 8:52 |
| 7:50 | 7:53 | 8:03 | 8:09 | 8:26 | 8:40 | 8:45 | 9:01 | 9:16 | 9:21 | 9:32 |
| 8:30 | 8:33 | 8:43 | 8:49 | 9:06 | 9:20 | 9:25 | 9:41 | 9:56 | 10:01 | 10:12 |
| 11:10 | 11:13 | 11:23 | 11:29 | 11:46 | 12:00 | 12:05 | 12:21 | 12:36 | 12:41 | 12:52 |
| 11:50 | 11:53 | 12:03 | 12:09 | 12:26 | 12:40 | 12:45 | 13:01 | 13:16 | 13:21 | 13:32 |
| 12:30 | 12:33 | 12:43 | 12:49 | 13:06 | 13:20 | 13:25 | 13:41 | 13:56 | 14:01 | 14:12 |
Domingo