Horarios
Servicio:
Diferencial coquimbito mendoza por acceso este
Linea:
816
Día:
Hábil
| CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | URQUIZA Y ZANICHELLI | GOMEZ Y URQUIZA | R. PEÑA Y URQUIZA | TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | R. PEÑA Y URQUIZA | GOMEZ Y URQUIZA | URQUIZA Y ZANICHELLI | CONTROL MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:56 | 6:59 | 7:06 | 7:12 | 7:17 | 7:30 | 7:35 | 7:52 | 7:58 | 8:03 | 8:13 |
| 8:26 | 8:29 | 8:39 | 8:45 | 8:51 | 9:06 | 9:11 | 9:29 | 9:35 | 9:41 | 9:52 |
| 9:56 | 9:59 | 10:09 | 10:15 | 10:21 | 10:36 | 10:41 | 10:59 | 11:05 | 11:11 | 11:22 |
| 11:26 | 11:29 | 11:39 | 11:45 | 11:51 | 12:06 | 12:11 | 12:29 | 12:35 | 12:41 | 12:52 |
| 12:56 | 12:59 | 13:09 | 13:15 | 13:21 | 13:36 | 13:41 | 13:59 | 14:05 | 14:11 | 14:22 |
| 14:26 | 14:29 | 14:39 | 14:45 | 14:51 | 15:06 | 15:11 | 15:29 | 15:35 | 15:41 | 15:52 |
| 15:56 | 15:59 | 16:09 | 16:15 | 16:21 | 16:36 | 16:41 | 16:59 | 17:05 | 17:11 | 17:22 |
| 17:26 | 17:29 | 17:39 | 17:45 | 17:51 | 18:06 | 18:11 | 18:29 | 18:35 | 18:41 | 18:52 |
| 18:56 | 18:59 | 19:09 | 19:15 | 19:21 | 19:36 | 19:41 | 19:59 | 20:05 | 20:11 | 20:22 |
| 20:26 | 20:29 | 20:39 | 20:45 | 20:51 | 21:06 | 21:11 | 21:29 | 21:35 | 21:41 | 21:52 |
Sábado
Domingo