Horarios
Servicio:
Maipu – mendoza expreso por acceso este - notti
Linea:
817
Día:
Hábil
| CONTROL MAIPU | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | MAITEN | BOEDO Y CORREA | GOMEZ Y URQUIZA | R. PEÑA Y URQUIZA | TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | R. PEÑA Y URQUIZA | GOMEZ Y URQUIZA | BOEDO Y CORREA | MAITEN | CONTROL MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:05 | 6:08 | 6:17 | 6:23 | 6:32 | 6:38 | 6:50 | 6:55 | 7:12 | 7:19 | 7:29 | 7:35 | 7:41 |
| 7:18 | 7:23 | 7:32 | 7:38 | 7:47 | 7:54 | 8:06 | 8:11 | 8:28 | 8:35 | 8:45 | 8:51 | 8:57 |
| 8:33 | 8:38 | 8:47 | 8:53 | 9:02 | 9:09 | 9:21 | 9:26 | 9:43 | 9:50 | 10:00 | 10:06 | 10:12 |
| 9:48 | 9:53 | 10:02 | 10:08 | 10:17 | 10:24 | 10:36 | 10:41 | 10:58 | 11:05 | 11:15 | 11:21 | 11:27 |
| 11:03 | 11:08 | 11:17 | 11:23 | 11:32 | 11:39 | 11:51 | 11:56 | 12:13 | 12:20 | 12:30 | 12:36 | 12:42 |
| 12:18 | 12:23 | 12:32 | 12:38 | 12:47 | 12:54 | 13:06 | 13:11 | 13:28 | 13:35 | 13:45 | 13:51 | 13:57 |
| 13:33 | 13:38 | 13:47 | 13:53 | 14:02 | 14:09 | 14:21 | 14:26 | 14:43 | 14:50 | 15:00 | 15:06 | 15:12 |
| 16:11 | 16:16 | 16:25 | 16:31 | 16:40 | 16:47 | 16:59 | 17:04 | 17:21 | 17:28 | 17:38 | 17:44 | 17:50 |
| 19:09 | 19:14 | 19:23 | 19:29 | 19:38 | 19:45 | 19:57 | 20:02 | 20:19 | 20:26 | 20:36 | 20:42 | 20:48 |
| 20:35 | 20:40 | 20:49 | 20:55 | 21:04 | 21:11 | 21:23 | 21:28 | 21:45 | 21:52 | 22:02 | 22:08 | 22:14 |
Sábado
| CONTROL MAIPU | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | MAITEN | BOEDO Y CORREA | GOMEZ Y URQUIZA | R. PEÑA Y URQUIZA | TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | R. PEÑA Y URQUIZA | GOMEZ Y URQUIZA | BOEDO Y CORREA | MAITEN | CONTROL MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:40 | 7:45 | 7:52 | 7:58 | 8:06 | 8:13 | 8:25 | 8:30 | 8:47 | 8:54 | 9:03 | 9:09 | 9:15 |
| 9:17 | 9:22 | 9:29 | 9:35 | 9:43 | 9:50 | 10:02 | 10:07 | 10:24 | 10:31 | 10:40 | 10:46 | 10:52 |
| 10:49 | 10:54 | 11:01 | 11:07 | 11:15 | 11:22 | 11:34 | 11:39 | 11:56 | 12:03 | 12:12 | 12:18 | 12:24 |
| 12:31 | 12:36 | 12:43 | 12:49 | 12:57 | 13:04 | 13:16 | 13:21 | 13:38 | 13:45 | 13:54 | 14:00 | 14:06 |
| 14:08 | 14:13 | 14:20 | 14:26 | 14:34 | 14:41 | 14:53 | 14:58 | 15:15 | 15:22 | 15:31 | 15:37 | 15:43 |
| 17:13 | 17:18 | 17:25 | 17:31 | 17:39 | 17:46 | 17:58 | 18:03 | 18:20 | 18:27 | 18:36 | 18:42 | 18:48 |
| 18:50 | 18:55 | 19:02 | 19:08 | 19:16 | 19:23 | 19:35 | 19:40 | 19:57 | 20:04 | 20:13 | 20:19 | 20:25 |
| 20:36 | 20:41 | 20:48 | 20:54 | 21:02 | 21:09 | 21:21 | 21:26 | 21:43 | 21:50 | 21:59 | 22:05 | 22:11 |
Domingo