Horarios
Servicio:
Diferencial - maipú - mendoza x sarmiento acceso sur
Linea:
821
Día:
Hábil
| CONTROL MAIPU | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | MAZA Y SARMIENTO | SARMIENTO Y ACC. SUR | TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | SARMIENTO Y ACC. SUR | MAZA Y SARMIENTO | OZAMIS Y 60 GRANADEROS | CONTROL MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:57 | 6:04 | 6:18 | 6:29 | 6:36 | 6:41 | 6:52 | 7:03 | 7:13 | 7:19 |
| 6:40 | 6:47 | 7:01 | 7:12 | 7:19 | 7:24 | 7:35 | 7:46 | 7:56 | 8:02 |
| 7:08 | 7:15 | 7:29 | 7:40 | 7:47 | 7:52 | 8:03 | 8:14 | 8:24 | 8:30 |
| 7:36 | 7:43 | 7:57 | 8:08 | 8:15 | 8:20 | 8:31 | 8:42 | 8:52 | 8:58 |
| 8:49 | 8:56 | 9:10 | 9:21 | 9:28 | 9:33 | 9:44 | 9:55 | 10:05 | 10:11 |
| 9:17 | 9:24 | 9:38 | 9:49 | 9:56 | 10:01 | 10:12 | 10:23 | 10:33 | 10:39 |
| 9:45 | 9:52 | 10:06 | 10:17 | 10:24 | 10:29 | 10:40 | 10:51 | 11:01 | 11:07 |
| 10:55 | 11:02 | 11:16 | 11:27 | 11:34 | 11:39 | 11:50 | 12:01 | 12:11 | 12:17 |
| 11:23 | 11:30 | 11:44 | 11:55 | 12:02 | 12:07 | 12:18 | 12:29 | 12:39 | 12:45 |
| 11:51 | 11:58 | 12:12 | 12:23 | 12:30 | 12:35 | 12:46 | 12:57 | 13:07 | 13:13 |
| 12:19 | 12:26 | 12:40 | 12:51 | 12:58 | 13:03 | 13:14 | 13:25 | 13:35 | 13:41 |
| 13:04 | 13:11 | 13:25 | 13:36 | 13:43 | 13:48 | 13:59 | 14:10 | 14:20 | 14:26 |
| 13:32 | 13:39 | 13:53 | 14:04 | 14:11 | 14:16 | 14:27 | 14:38 | 14:48 | 14:54 |
| 14:00 | 14:07 | 14:21 | 14:32 | 14:39 | 14:44 | 14:55 | 15:06 | 15:16 | 15:22 |
| 14:28 | 14:35 | 14:49 | 15:00 | 15:07 | 15:12 | 15:23 | 15:34 | 15:44 | 15:50 |
| 15:13 | 15:20 | 15:34 | 15:45 | 15:52 | 15:57 | 16:08 | 16:19 | 16:29 | 16:35 |
| 15:41 | 15:48 | 16:02 | 16:13 | 16:20 | 16:25 | 16:36 | 16:47 | 16:57 | 17:03 |
| 16:09 | 16:16 | 16:30 | 16:41 | 16:48 | 16:53 | 17:04 | 17:15 | 17:25 | 17:31 |
| 17:11 | 17:18 | 17:32 | 17:43 | 17:50 | 17:55 | 18:06 | 18:17 | 18:27 | 18:33 |
| 17:39 | 17:46 | 18:00 | 18:11 | 18:18 | 18:23 | 18:34 | 18:45 | 18:55 | 19:01 |
| 18:07 | 18:14 | 18:28 | 18:39 | 18:46 | 18:51 | 19:02 | 19:13 | 19:23 | 19:29 |
| 18:35 | 18:42 | 18:56 | 19:07 | 19:14 | 19:19 | 19:30 | 19:41 | 19:51 | 19:57 |
| 19:15 | 19:22 | 19:36 | 19:47 | 19:54 | 19:59 | 20:10 | 20:21 | 20:31 | 20:37 |
| 19:43 | 19:50 | 20:04 | 20:15 | 20:22 | 20:27 | 20:38 | 20:49 | 20:59 | 21:05 |
| 20:11 | 20:18 | 20:32 | 20:43 | 20:50 | 20:55 | 21:06 | 21:17 | 21:27 | 21:33 |
| 20:39 | 20:46 | 21:00 | 21:11 | 21:18 | 21:23 | 21:34 | 21:45 | 21:55 | 22:01 |
Sábado
| CONTROL MAIPU | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | MAZA Y SARMIENTO | SARMIENTO Y ACC. SUR | TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | SARMIENTO Y ACC. SUR | MAZA Y SARMIENTO | OZAMIS Y 60 GRANADEROS | CONTROL MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:45 | 6:52 | 7:05 | 7:16 | 7:22 | 7:27 | 7:37 | 7:47 | 7:57 | 8:03 |
| 7:18 | 7:25 | 7:38 | 7:49 | 7:55 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:36 |
| 7:33 | 7:40 | 7:53 | 8:04 | 8:10 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 8:51 |
| 7:48 | 7:55 | 8:08 | 8:19 | 8:25 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:06 |
| 8:03 | 8:10 | 8:23 | 8:34 | 8:40 | 8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:21 |
| 8:18 | 8:25 | 8:38 | 8:49 | 8:55 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:36 |
| 8:33 | 8:40 | 8:53 | 9:04 | 9:10 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 9:51 |
| 9:16 | 9:23 | 9:36 | 9:47 | 9:53 | 9:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:34 |
| 9:31 | 9:38 | 9:51 | 10:02 | 10:08 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:49 |
| 9:46 | 9:53 | 10:06 | 10:17 | 10:23 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:04 |
| 10:01 | 10:08 | 10:21 | 10:32 | 10:38 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:19 |
| 10:16 | 10:23 | 10:36 | 10:47 | 10:53 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:34 |
| 10:29 | 10:36 | 10:49 | 11:00 | 11:06 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:47 |
| 11:29 | 11:36 | 11:49 | 12:00 | 12:06 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:47 |
| 11:59 | 12:06 | 12:19 | 12:30 | 12:36 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:17 |
| 12:29 | 12:36 | 12:49 | 13:00 | 13:06 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:47 |
Domingo