Horarios
Servicio:
Sta. blanca - f. l. beltrán - r. del medio - maipú (bº jardin rodeo)
Linea:
850
Día:
Hábil
| CONTROL MAIPU | P. VAZQUEZ Y CORREA | GOMEZ Y CANAL PESCARA | ORTEGA | NECOCHEA Y R50 | Bº LOS SOLARES | CARRIL VIEJO Y RESPLANDOR | R60 Y NAZAR | Bº JARDIN RODEO | ESC. DON BOSCO | R60 Y PUEYRREDON | R60 Y NAZAR | CARRIL VIEJO Y RESPLANDOR | Bº LOS SOLARES | NECOCHEA Y R50 | ORTEGA | GOMEZ Y CANAL PESCARA | OZAMIS Y CORREA | CONTROL MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:34 | 4:41 | 4:47 | 4:56 | 5:02 | 5:09 | 5:23 | 5:38 | 5:56 | 6:03 | 6:10 | 6:20 | 6:36 | 6:51 | 6:59 | 7:07 | 7:17 | 7:25 | 7:32 |
| 5:04 | 5:11 | 5:17 | 5:26 | 5:32 | 5:39 | 5:53 | 6:08 | 6:26 | 6:33 | 6:40 | 6:50 | 7:06 | 7:21 | 7:29 | 7:37 | 7:47 | 7:55 | 8:02 |
| 6:08 | 6:17 | 6:25 | 6:35 | 6:41 | 6:49 | 7:04 | 7:20 | 7:38 | 7:45 | 7:53 | 8:03 | 8:21 | 8:38 | 8:48 | 8:56 | 9:06 | 9:14 | 9:21 |
| 9:06 | 9:15 | 9:23 | 9:33 | 9:39 | 9:47 | 10:02 | 10:18 | 10:36 | 10:43 | 10:51 | 11:01 | 11:19 | 11:36 | 11:46 | 11:54 | 12:04 | 12:12 | 12:19 |
| 12:12 | 12:21 | 12:29 | 12:39 | 12:45 | 12:53 | 13:08 | 13:24 | 13:42 | 13:49 | 13:57 | 14:07 | 14:25 | 14:42 | 14:52 | 15:00 | 15:10 | 15:18 | 15:25 |
| 15:15 | 15:24 | 15:32 | 15:42 | 15:48 | 15:56 | 16:11 | 16:27 | 16:45 | 16:52 | 17:00 | 17:10 | 17:28 | 17:45 | 17:55 | 18:03 | 18:13 | 18:21 | 18:28 |
| 16:57 | 17:06 | 17:14 | 17:24 | 17:30 | 17:38 | 17:53 | 18:09 | 18:27 | 18:34 | 18:42 | 18:52 | 19:10 | 19:27 | 19:37 | 19:45 | 19:55 | 20:03 | 20:10 |
| 19:10 | 19:19 | 19:27 | 19:37 | 19:43 | 19:51 | 20:06 | 20:22 | 20:40 | 20:47 | 20:55 | 21:05 | 21:23 | 21:40 | 21:50 | 21:58 | 22:08 | 22:16 | 22:22 |
| 20:48 | 20:57 | 21:05 | 21:14 | 21:20 | 21:27 | 21:42 | 21:57 | 22:15 | 22:22 | 22:30 | 22:40 | 22:56 | 23:10 | 23:18 | 23:25 | 23:34 | 23:41 | 23:47 |
Sábado
| CONTROL MAIPU | P. VAZQUEZ Y CORREA | GOMEZ Y CANAL PESCARA | ORTEGA | NECOCHEA Y R50 | Bº LOS SOLARES | CARRIL VIEJO Y RESPLANDOR | R60 Y NAZAR | Bº JARDIN RODEO | ESC. DON BOSCO | R60 Y PUEYRREDON | R60 Y NAZAR | CARRIL VIEJO Y RESPLANDOR | Bº LOS SOLARES | NECOCHEA Y R50 | ORTEGA | GOMEZ Y CANAL PESCARA | OZAMIS Y CORREA | CONTROL MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:08 | 5:16 | 5:25 | 5:31 | 5:37 | 5:52 | 6:07 | 6:24 | 6:31 | 6:39 | 6:50 | 7:05 | 7:19 | 7:26 | 7:32 | 7:40 | 7:47 | 7:53 |
| 8:20 | 8:28 | 8:36 | 8:46 | 8:53 | 9:00 | 9:15 | 9:31 | 9:48 | 9:55 | 10:03 | 10:15 | 10:31 | 10:46 | 10:54 | 11:01 | 11:10 | 11:18 | 11:25 |
| 11:55 | 12:03 | 12:11 | 12:21 | 12:28 | 12:35 | 12:50 | 13:06 | 13:23 | 13:30 | 13:38 | 13:50 | 14:06 | 14:21 | 14:29 | 14:36 | 14:45 | 14:53 | 15:00 |
| 16:00 | 16:08 | 16:16 | 16:26 | 16:33 | 16:40 | 16:55 | 17:11 | 17:28 | 17:35 | 17:43 | 17:55 | 18:11 | 18:26 | 18:34 | 18:41 | 18:50 | 18:58 | 19:05 |
| 20:40 | 20:48 | 20:56 | 21:05 | 21:11 | 21:17 | 21:32 | 21:47 | 22:04 | 22:11 | 22:19 | 22:30 | 22:45 | 22:59 | 23:06 | 23:12 | 23:20 | 23:27 | 23:33 |
Domingo
| CONTROL MAIPU | P. VAZQUEZ Y CORREA | GOMEZ Y CANAL PESCARA | ORTEGA | NECOCHEA Y R50 | Bº LOS SOLARES | CARRIL VIEJO Y RESPLANDOR | R60 Y NAZAR | Bº JARDIN RODEO | ESC. DON BOSCO | R60 Y PUEYRREDON | R60 Y NAZAR | CARRIL VIEJO Y RESPLANDOR | Bº LOS SOLARES | NECOCHEA Y R50 | ORTEGA | GOMEZ Y CANAL PESCARA | OZAMIS Y CORREA | CONTROL MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 7:08 | 7:16 | 7:25 | 7:31 | 7:37 | 7:52 | 8:07 | 8:25 | 8:32 | 8:40 | 8:51 | 9:06 | 9:20 | 9:27 | 9:33 | 9:41 | 9:48 | 9:54 |
| 9:50 | 9:58 | 10:06 | 10:16 | 10:23 | 10:30 | 10:45 | 11:01 | 11:19 | 11:26 | 11:34 | 11:46 | 12:02 | 12:17 | 12:25 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:55 |
| 12:50 | 12:58 | 13:06 | 13:16 | 13:23 | 13:30 | 13:45 | 14:01 | 14:19 | 14:26 | 14:34 | 14:46 | 15:02 | 15:17 | 15:25 | 15:32 | 15:40 | 15:48 | 15:55 |
| 16:50 | 16:58 | 17:06 | 17:16 | 17:23 | 17:30 | 17:45 | 18:01 | 18:19 | 18:26 | 18:34 | 18:46 | 19:02 | 19:17 | 19:25 | 19:32 | 19:40 | 19:48 | 19:55 |
| 20:20 | 20:28 | 20:36 | 20:45 | 20:51 | 20:57 | 21:12 | 21:27 | 21:45 | 21:52 | 22:00 | 22:11 | 22:26 | 22:40 | 22:47 | 22:53 | 23:01 | 23:08 | 23:14 |