Horarios
Servicio:
Junín - barriales - maipú
Linea:
857
Día:
Hábil
| ESTACION GUTIERREZ | OZAMIS Y 60 GRANADEROS | T. SOSA Y URQUIZA | URQUIZA Y R60 | R60 Y PUEYRREDON | R60 Y F. PIPERBO | BARRIALES | JUNIN | BARRIALES | R60 Y F. PIPERBO | R60 Y PUEYRREDON | URQUIZA Y R60 | T. SOSA Y URQUIZA | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:52 | 4:58 | 5:06 | 5:11 | 5:16 | 5:25 | 5:36 | 5:51 | 6:07 | 6:17 | 6:27 | 6:33 | 6:39 | 6:50 | 6:56 |
| 5:11 | 5:19 | 5:31 | 5:37 | 5:43 | 5:53 | 6:04 | 6:21 | 6:38 | 6:48 | 6:57 | 7:03 | 7:08 | 7:19 | 7:25 |
| 7:15 | 7:23 | 7:35 | 7:41 | 7:47 | 7:57 | 8:08 | 8:25 | 8:42 | 8:53 | 9:03 | 9:10 | 9:17 | 9:28 | 9:34 |
| 7:50 | 7:58 | 8:10 | 8:16 | 8:22 | 8:32 | 8:43 | 9:00 | 9:17 | 9:28 | 9:38 | 9:45 | 9:52 | 10:03 | 10:09 |
| 8:56 | 9:04 | 9:16 | 9:22 | 9:28 | 9:38 | 9:49 | 10:06 | 10:23 | 10:34 | 10:44 | 10:51 | 10:58 | 11:09 | 11:15 |
| 9:40 | 9:48 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:22 | 10:33 | 10:50 | 11:07 | 11:18 | 11:28 | 11:35 | 11:42 | 11:53 | 11:59 |
| 10:37 | 10:45 | 10:57 | 11:03 | 11:09 | 11:19 | 11:30 | 11:47 | 12:04 | 12:15 | 12:25 | 12:32 | 12:39 | 12:50 | 12:56 |
| 12:04 | 12:12 | 12:24 | 12:30 | 12:36 | 12:46 | 12:57 | 13:14 | 13:31 | 13:42 | 13:52 | 13:59 | 14:06 | 14:17 | 14:23 |
| 13:11 | 13:19 | 13:31 | 13:37 | 13:43 | 13:53 | 14:04 | 14:21 | 14:38 | 14:49 | 14:59 | 15:06 | 15:13 | 15:24 | 15:30 |
| 14:02 | 14:10 | 14:22 | 14:28 | 14:34 | 14:44 | 14:55 | 15:12 | 15:29 | 15:40 | 15:50 | 15:57 | 16:04 | 16:15 | 16:21 |
| 15:52 | 16:00 | 16:12 | 16:18 | 16:24 | 16:34 | 16:45 | 17:02 | 17:19 | 17:30 | 17:40 | 17:47 | 17:54 | 18:05 | 18:11 |
| 16:37 | 16:45 | 16:57 | 17:03 | 17:09 | 17:19 | 17:30 | 17:47 | 18:04 | 18:15 | 18:25 | 18:32 | 18:39 | 18:50 | 18:56 |
| 18:02 | 18:10 | 18:22 | 18:28 | 18:34 | 18:44 | 18:55 | 19:12 | 19:29 | 19:40 | 19:50 | 19:57 | 20:04 | 20:15 | 20:21 |
| 20:35 | 20:43 | 20:55 | 21:01 | 21:07 | 21:17 | 21:28 | 21:45 | 22:02 | 22:13 | 22:23 | 22:30 | 22:37 | 22:48 | 22:54 |
| 22:06 | 22:14 | 22:24 | 22:29 | 22:34 | 22:43 | 22:54 | 23:10 | 23:26 | 23:35 | 23:44 | 23:49 | 23:53 | 0:01 | 0:06 |
Sábado
| ESTACION GUTIERREZ | OZAMIS Y 60 GRANADEROS | T. SOSA Y URQUIZA | URQUIZA Y R60 | R60 Y PUEYRREDON | R60 Y F. PIPERBO | BARRIALES | JUNIN | BARRIALES | R60 Y F. PIPERBO | R60 Y PUEYRREDON | URQUIZA Y R60 | T. SOSA Y URQUIZA | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 | 5:36 | 5:44 | 5:49 | 5:54 | 6:03 | 6:14 | 6:27 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:06 | 7:12 | 7:23 | 7:29 |
| 8:30 | 8:38 | 8:50 | 8:56 | 9:02 | 9:12 | 9:23 | 9:38 | 9:52 | 10:03 | 10:13 | 10:20 | 10:27 | 10:38 | 10:44 |
| 10:00 | 10:08 | 10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:42 | 10:53 | 11:08 | 11:22 | 11:33 | 11:43 | 11:50 | 11:57 | 12:08 | 12:14 |
| 13:00 | 13:08 | 13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:42 | 13:53 | 14:08 | 14:22 | 14:33 | 14:43 | 14:50 | 14:57 | 15:08 | 15:14 |
| 14:30 | 14:38 | 14:50 | 14:56 | 15:02 | 15:12 | 15:23 | 15:38 | 15:52 | 16:03 | 16:13 | 16:20 | 16:27 | 16:38 | 16:44 |
| 17:30 | 17:38 | 17:50 | 17:56 | 18:02 | 18:12 | 18:23 | 18:38 | 18:52 | 19:03 | 19:13 | 19:20 | 19:27 | 19:38 | 19:44 |
| 19:00 | 19:08 | 19:20 | 19:26 | 19:32 | 19:42 | 19:53 | 20:08 | 20:22 | 20:32 | 20:41 | 20:47 | 20:52 | 21:03 | 21:09 |
| 20:30 | 20:38 | 20:50 | 20:56 | 21:02 | 21:12 | 21:23 | 21:38 | 21:52 | 22:01 | 22:10 | 22:15 | 22:19 | 22:27 | 22:32 |
| 22:06 | 22:14 | 22:24 | 22:29 | 22:34 | 22:43 | 22:53 | 23:07 | 23:20 | 23:29 | 23:38 | 23:43 | 23:47 | 23:55 | 0:00 |
Domingo
| ESTACION GUTIERREZ | OZAMIS Y 60 GRANADEROS | T. SOSA Y URQUIZA | URQUIZA Y R60 | R60 Y PUEYRREDON | R60 Y F. PIPERBO | BARRIALES | JUNIN | BARRIALES | R60 Y F. PIPERBO | R60 Y PUEYRREDON | URQUIZA Y R60 | T. SOSA Y URQUIZA | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 6:06 | 6:14 | 6:18 | 6:23 | 6:32 | 6:41 | 6:54 | 7:07 | 7:15 | 7:24 | 7:29 | 7:33 | 7:42 | 7:47 |
| 9:34 | 9:41 | 9:52 | 9:56 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:34 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:13 | 11:18 | 11:28 | 11:34 |
| 13:08 | 13:15 | 13:26 | 13:30 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:08 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:47 | 14:52 | 15:02 | 15:08 |
| 14:55 | 15:02 | 15:13 | 15:17 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:55 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:34 | 16:39 | 16:49 | 16:55 |
| 18:29 | 18:38 | 18:48 | 18:55 | 19:00 | 19:08 | 19:18 | 19:33 | 19:46 | 19:56 | 20:04 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 |
| 20:16 | 20:23 | 20:34 | 20:38 | 20:43 | 20:53 | 21:03 | 21:16 | 21:29 | 21:38 | 21:47 | 21:52 | 21:56 | 22:05 | 22:10 |
| 22:06 | 22:13 | 22:23 | 22:27 | 22:32 | 22:41 | 22:51 | 23:05 | 23:18 | 23:27 | 23:36 | 23:41 | 23:45 | 23:53 | 23:58 |