Horarios
Servicio:
Maipú - tres esquinas - lunlunta - recoaro
Linea:
860
Día:
Hábil
| ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | RUSSELL | CRUZ DE PIEDRA | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | LUNLUNTA | SAN GABRIEL - SAN ZENON (RECOARO) | CRUZ DE PIEDRA | RUSSELL | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:06 | 5:16 | 5:23 | 5:26 | 5:30 | 5:42 | 5:47 | 5:55 | 5:58 | 6:09 | 6:15 |
| 6:03 | 6:13 | 6:23 | 6:27 | 6:33 | 6:47 | 6:52 | 7:00 | 7:04 | 7:18 | 7:24 |
| 7:30 | 7:40 | 7:50 | 7:54 | 8:00 | 8:14 | 8:19 | 8:27 | 8:31 | 8:45 | 8:51 |
| 11:16 | 11:27 | 11:37 | 11:41 | 11:47 | 12:02 | 12:07 | 12:15 | 12:19 | 12:33 | 12:39 |
| 12:05 | 12:16 | 12:26 | 12:30 | 12:36 | 12:51 | 12:56 | 13:04 | 13:08 | 13:22 | 13:28 |
| 14:10 | 14:21 | 14:31 | 14:35 | 14:41 | 14:56 | 15:01 | 15:09 | 15:13 | 15:27 | 15:33 |
| 15:50 | 16:01 | 16:11 | 16:15 | 16:21 | 16:36 | 16:41 | 16:49 | 16:53 | 17:07 | 17:13 |
| 18:25 | 18:36 | 18:46 | 18:50 | 18:56 | 19:11 | 19:16 | 19:24 | 19:28 | 19:42 | 19:48 |
| 20:25 | 20:36 | 20:46 | 20:50 | 20:56 | 21:11 | 21:16 | 21:24 | 21:28 | 21:42 | 21:48 |
| 22:45 | 22:56 | 23:06 | 23:10 | 23:16 | 23:31 | 23:36 | 23:44 | 23:48 | 0:02 | 0:08 |
| 0:30 | 0:41 | 0:52 | 0:56 | 1:02 | 1:22 | 1:27 | 1:35 | 1:39 | 1:53 | 1:59 |
Sábado
| ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | RUSSELL | CRUZ DE PIEDRA | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | LUNLUNTA | SAN GABRIEL - SAN ZENON (RECOARO) | CRUZ DE PIEDRA | RUSSELL | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:20 | 5:30 | 5:37 | 5:40 | 5:44 | 5:56 | 6:01 | 6:07 | 6:10 | 6:17 | 6:23 |
| 7:15 | 7:25 | 7:34 | 7:38 | 7:44 | 7:56 | 8:01 | 8:08 | 8:12 | 8:21 | 8:27 |
| 9:00 | 9:10 | 9:17 | 9:20 | 9:24 | 9:36 | 9:41 | 9:48 | 9:51 | 9:58 | 10:04 |
| 10:50 | 11:00 | 11:09 | 11:13 | 11:19 | 11:31 | 11:36 | 11:43 | 11:47 | 11:56 | 12:02 |
| 12:40 | 12:50 | 12:59 | 13:03 | 13:09 | 13:21 | 13:26 | 13:33 | 13:37 | 13:46 | 13:52 |
| 14:25 | 14:35 | 14:42 | 14:45 | 14:49 | 15:01 | 15:06 | 15:13 | 15:16 | 15:23 | 15:29 |
| 16:20 | 16:30 | 16:37 | 16:40 | 16:44 | 16:56 | 17:01 | 17:08 | 17:11 | 17:18 | 17:24 |
| 18:10 | 18:20 | 18:29 | 18:33 | 18:39 | 18:51 | 18:56 | 19:03 | 19:07 | 19:16 | 19:22 |
| 20:12 | 20:22 | 20:31 | 20:35 | 20:41 | 20:53 | 20:58 | 21:05 | 21:09 | 21:18 | 21:24 |
| 22:45 | 22:55 | 23:02 | 23:05 | 23:09 | 23:21 | 23:26 | 23:32 | 23:35 | 23:42 | 23:48 |
| 0:30 | 0:40 | 0:47 | 0:50 | 0:54 | 1:06 | 1:11 | 1:17 | 1:20 | 1:27 | 1:33 |
Domingo
| ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | RUSSELL | CRUZ DE PIEDRA | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | LUNLUNTA | SAN GABRIEL - SAN ZENON (RECOARO) | CRUZ DE PIEDRA | RUSSELL | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 7:08 | 7:14 | 7:17 | 7:21 | 7:33 | 7:38 | 7:45 | 7:47 | 7:56 | 8:01 |
| 11:30 | 11:41 | 11:48 | 11:51 | 11:56 | 12:09 | 12:14 | 12:21 | 12:24 | 12:36 | 12:41 |
| 16:54 | 17:05 | 17:12 | 17:15 | 17:20 | 17:33 | 17:38 | 17:45 | 17:48 | 18:00 | 18:05 |
| 19:30 | 19:41 | 19:48 | 19:51 | 19:56 | 20:09 | 20:14 | 20:21 | 20:24 | 20:36 | 20:41 |
| 22:00 | 22:10 | 22:17 | 22:20 | 22:25 | 22:37 | 22:41 | 22:47 | 22:50 | 23:02 | 23:07 |
| 0:30 | 0:39 | 0:45 | 0:47 | 0:51 | 1:03 | 1:07 | 1:13 | 1:15 | 1:24 | 1:29 |