Horarios

Servicio: Bº amupe - tres esquinas - maipú - mendoza - t.sosa
Linea: 865
Día:
Hábil
AMUPE (P. Y URQUIZA) TRES ESQUINAS (V.ARANDA) CRUZ DE PIEDRA (C.VIDELA Y OZAMIS) RUSSELL LA SUPERIORA MAIPU (PERON) VARIANTE (PTE HIERRO) VARIANTE Y SARMIENTO ACCESO SUR Y R.PEÑA TERMINAL PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN ACCESO SUR Y R.PEÑA VARIANTE Y SARMIENTO VARIANTE (PTE HIERRO) MAIPU (HOSPITAL) Bº MALCAYAES B° T. SOSA AMUPE (P. Y URQUIZA)
4:50 4:58 5:02 5:05 5:10 5:24 5:33 5:37 5:45 5:52 6:04 6:11 6:18 6:22 6:36 6:43 6:48 6:52
5:48 5:56 6:00 6:04 6:09 6:24 6:35 6:40 6:49 6:58 7:12 7:21 7:30 7:34 7:48 7:55 8:01 8:06
6:45 6:54 6:59 7:03 7:08 7:25 7:38 7:43 7:54 8:03 8:19 8:29 8:38 8:42 8:56 9:03 9:09 9:14
7:44 7:53 7:58 8:02 8:07 8:24 8:37 8:42 8:53 9:02 9:18 9:28 9:37 9:41 9:55 10:02 10:08 10:13
8:44 8:53 8:58 9:02 9:07 9:24 9:37 9:42 9:53 10:02 10:18 10:28 10:37 10:41 10:55 11:02 11:08 11:13
9:45 9:54 9:59 10:03 10:08 10:25 10:38 10:43 10:54 11:03 11:19 11:29 11:38 11:42 11:56 12:03 12:09 12:14
10:45 10:54 10:59 11:03 11:08 11:25 11:38 11:43 11:54 12:03 12:19 12:29 12:38 12:42 12:56 13:03 13:09 13:14
11:44 11:53 11:58 12:02 12:07 12:24 12:37 12:42 12:53 13:02 13:18 13:28 13:37 13:41 13:55 14:02 14:08 14:13
12:45 12:54 12:59 13:03 13:08 13:25 13:38 13:43 13:54 14:03 14:19 14:29 14:38 14:42 14:56 15:03 15:09 15:14
13:55 14:04 14:09 14:13 14:18 14:35 14:48 14:53 15:04 15:13 15:29 15:39 15:48 15:52 16:06 16:13 16:19 16:24
15:04 15:13 15:18 15:22 15:27 15:44 15:57 16:02 16:13 16:22 16:38 16:48 16:57 17:01 17:15 17:22 17:28 17:33
16:04 16:13 16:18 16:22 16:27 16:44 16:57 17:02 17:13 17:22 17:38 17:48 17:57 18:01 18:15 18:22 18:28 18:33
17:04 17:13 17:18 17:22 17:27 17:44 17:57 18:02 18:13 18:22 18:38 18:48 18:57 19:01 19:15 19:22 19:28 19:33
18:04 18:13 18:18 18:22 18:27 18:44 18:57 19:02 19:13 19:22 19:38 19:48 19:57 20:01 20:15 20:22 20:28 20:33
19:15 19:24 19:29 19:33 19:38 19:55 20:08 20:13 20:24 20:33 20:49 20:59 21:08 21:12 21:26 21:33 21:39 21:44
20:35 20:44 20:49 20:53 20:58 21:15 21:28 21:33 21:44 21:53 22:09 22:19 22:28 22:32 22:46 22:53 22:59 23:04
Sábado
AMUPE (P. Y URQUIZA) TRES ESQUINAS (V.ARANDA) CRUZ DE PIEDRA (C.VIDELA Y OZAMIS) RUSSELL LA SUPERIORA MAIPU (PERON) VARIANTE (PTE HIERRO) VARIANTE Y SARMIENTO ACCESO SUR Y R.PEÑA TERMINAL PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN ACCESO SUR Y R.PEÑA VARIANTE Y SARMIENTO VARIANTE (PTE HIERRO) MAIPU (HOSPITAL) Bº MALCAYAES B° T. SOSA AMUPE (P. Y URQUIZA)
5:01 5:08 5:12 5:14 5:19 5:35 5:43 5:46 5:52 6:00 6:10 6:17 6:24 6:28 6:41 6:48 6:54 6:59
6:07 6:14 6:19 6:22 6:27 6:41 6:52 6:56 7:03 7:10 7:22 7:29 7:36 7:40 7:53 7:59 8:04 8:09
7:14 7:22 7:27 7:31 7:36 7:53 8:06 8:11 8:19 8:27 8:41 8:48 8:56 9:00 9:14 9:21 9:27 9:32
8:19 8:27 8:32 8:36 8:41 8:58 9:11 9:16 9:24 9:32 9:46 9:53 10:01 10:05 10:19 10:26 10:32 10:37
9:27 9:35 9:40 9:44 9:49 10:06 10:19 10:24 10:32 10:40 10:54 11:01 11:09 11:13 11:27 11:34 11:40 11:45
10:35 10:43 10:48 10:52 10:57 11:14 11:27 11:32 11:40 11:48 12:02 12:09 12:17 12:21 12:35 12:42 12:48 12:53
11:43 11:51 11:56 12:00 12:05 12:22 12:35 12:40 12:48 12:56 13:10 13:17 13:25 13:29 13:43 13:50 13:56 14:01
12:51 12:59 13:04 13:08 13:13 13:30 13:43 13:48 13:56 14:04 14:18 14:25 14:33 14:37 14:51 14:58 15:04 15:09
13:59 14:07 14:12 14:16 14:21 14:38 14:51 14:56 15:04 15:12 15:26 15:33 15:41 15:45 15:59 16:06 16:12 16:17
15:07 15:15 15:20 15:24 15:29 15:46 15:59 16:04 16:12 16:20 16:34 16:41 16:49 16:53 17:07 17:14 17:20 17:25
16:15 16:23 16:28 16:32 16:37 16:54 17:07 17:12 17:20 17:28 17:42 17:49 17:57 18:01 18:15 18:22 18:28 18:33
17:23 17:31 17:36 17:40 17:45 18:02 18:15 18:20 18:28 18:36 18:50 18:57 19:05 19:09 19:23 19:30 19:36 19:41
18:31 18:39 18:44 18:48 18:53 19:10 19:23 19:28 19:36 19:44 19:58 20:05 20:13 20:17 20:31 20:38 20:44 20:49
19:40 19:48 19:53 19:56 20:01 20:18 20:29 20:33 20:40 20:48 21:00 21:09 21:16 21:20 21:34 21:41 21:47 21:52
20:53 21:00 21:05 21:08 21:13 21:27 21:38 21:42 21:49 21:56 22:08 22:15 22:22 22:26 22:39 22:45 22:50 22:55
Domingo
AMUPE (P. Y URQUIZA) TRES ESQUINAS (V.ARANDA) CRUZ DE PIEDRA (C.VIDELA Y OZAMIS) RUSSELL LA SUPERIORA MAIPU (PERON) VARIANTE (PTE HIERRO) VARIANTE Y SARMIENTO ACCESO SUR Y R.PEÑA TERMINAL PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN ACCESO SUR Y R.PEÑA VARIANTE Y SARMIENTO VARIANTE (PTE HIERRO) MAIPU (HOSPITAL) Bº MALCAYAES B° T. SOSA AMUPE (P. Y URQUIZA)
5:10 5:17 5:22 5:24 5:29 5:43 5:54 5:58 6:04 6:11 6:21 6:28 6:36 6:39 6:52 6:58 7:03 7:08
6:34 6:41 6:46 6:48 6:53 7:07 7:18 7:22 7:28 7:35 7:45 7:52 8:00 8:03 8:16 8:22 8:27 8:32
7:56 8:03 8:08 8:10 8:15 8:31 8:42 8:46 8:52 9:00 9:10 9:17 9:25 9:29 9:42 9:49 9:55 10:00
9:20 9:28 9:33 9:37 9:42 9:59 10:11 10:15 10:23 10:31 10:42 10:50 10:58 11:02 11:16 11:23 11:29 11:34
10:43 10:51 10:56 11:00 11:05 11:22 11:34 11:38 11:46 11:54 12:05 12:13 12:21 12:25 12:39 12:46 12:52 12:57
12:07 12:15 12:20 12:24 12:29 12:46 12:58 13:02 13:10 13:18 13:29 13:37 13:45 13:49 14:03 14:10 14:16 14:21
13:31 13:39 13:44 13:48 13:53 14:10 14:22 14:26 14:34 14:42 14:53 15:01 15:09 15:13 15:27 15:34 15:40 15:45
14:55 15:03 15:08 15:12 15:17 15:34 15:46 15:50 15:58 16:06 16:17 16:25 16:33 16:37 16:51 16:58 17:04 17:09
16:19 16:27 16:32 16:36 16:41 16:58 17:10 17:14 17:22 17:30 17:41 17:49 17:57 18:01 18:15 18:22 18:28 18:33
17:43 17:51 17:56 18:00 18:05 18:22 18:34 18:38 18:46 18:54 19:05 19:13 19:21 19:25 19:39 19:46 19:52 19:57
19:11 19:19 19:24 19:28 19:33 19:50 20:02 20:06 20:14 20:22 20:33 20:41 20:49 20:53 21:07 21:14 21:20 21:25
20:35 20:42 20:47 20:49 20:54 21:10 21:21 21:25 21:31 21:39 21:49 21:56 22:04 22:08 22:21 22:28 22:34 22:39