Horarios

Servicio: Amupe - t.sosa - maipu - mendoza - tres esquinas
Linea: 866
Día:
Hábil
AMUPE (P. Moreno y Saavedra) B° T. SOSA Bº MALCAYAES MAIPU (PERON) VARIANTE (PTE HIERRO) VARIANTE Y SARMIENTO ACCESO SUR Y R.PEÑA TERMINAL PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN ACCESO SUR Y R.PEÑA VARIANTE Y SARMIENTO VARIANTE (PTE HIERRO) MAIPU (PERON) LA SUPERIORA RUSSELL CRUZ DE PIEDRA (C.VIDELA Y OZAMIS) TRES ESQUINAS (V.ARANDA) AMUPE (P. Moreno y Saavedra)
5:30 5:36 5:43 5:53 6:06 6:10 6:19 6:28 6:42 6:51 7:00 7:04 7:18 7:32 7:37 7:40 7:44 7:50
6:28 6:34 6:41 6:51 7:05 7:10 7:21 7:30 7:45 7:55 8:04 8:08 8:22 8:39 8:44 8:48 8:53 9:02
7:28 7:34 7:41 7:51 8:05 8:10 8:21 8:30 8:45 8:55 9:04 9:08 9:22 9:39 9:44 9:48 9:53 10:02
8:28 8:34 8:41 8:51 9:05 9:10 9:21 9:30 9:45 9:55 10:04 10:08 10:22 10:39 10:44 10:48 10:53 11:02
9:28 9:34 9:41 9:51 10:05 10:10 10:21 10:30 10:45 10:55 11:04 11:08 11:22 11:39 11:44 11:48 11:53 12:02
10:28 10:34 10:41 10:51 11:05 11:10 11:21 11:30 11:45 11:55 12:04 12:08 12:22 12:39 12:44 12:48 12:53 13:02
11:28 11:34 11:41 11:51 12:05 12:10 12:21 12:30 12:45 12:55 13:04 13:08 13:22 13:39 13:44 13:48 13:53 14:02
12:28 12:34 12:41 12:51 13:05 13:10 13:21 13:30 13:45 13:55 14:04 14:08 14:22 14:39 14:44 14:48 14:53 15:02
13:28 13:34 13:41 13:51 14:05 14:10 14:21 14:30 14:45 14:55 15:04 15:08 15:22 15:39 15:44 15:48 15:53 16:02
14:48 14:54 15:01 15:11 15:25 15:30 15:41 15:50 16:05 16:15 16:24 16:28 16:42 16:59 17:04 17:08 17:13 17:22
15:48 15:54 16:01 16:11 16:25 16:30 16:41 16:50 17:05 17:15 17:24 17:28 17:42 17:59 18:04 18:08 18:13 18:22
16:48 16:54 17:01 17:11 17:25 17:30 17:41 17:50 18:05 18:15 18:24 18:28 18:42 18:59 19:04 19:08 19:13 19:22
17:50 17:56 18:03 18:13 18:27 18:32 18:43 18:52 19:07 19:17 19:26 19:30 19:44 20:01 20:06 20:10 20:15 20:24
18:48 18:54 19:01 19:11 19:25 19:30 19:41 19:50 20:05 20:15 20:24 20:28 20:42 20:59 21:04 21:08 21:13 21:22
20:10 20:16 20:23 20:33 20:47 20:52 21:03 21:12 21:27 21:37 21:46 21:50 22:04 22:21 22:26 22:30 22:35 22:44
21:30 21:36 21:43 21:53 22:07 22:12 22:23 22:32 22:47 22:57 23:06 23:10 23:24 23:41 23:46 23:50 23:55 0:04
Sábado
AMUPE (P. Moreno y Saavedra) B° T. SOSA Bº MALCAYAES MAIPU (PERON) VARIANTE (PTE HIERRO) VARIANTE Y SARMIENTO ACCESO SUR Y R.PEÑA TERMINAL PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN ACCESO SUR Y R.PEÑA VARIANTE Y SARMIENTO VARIANTE (PTE HIERRO) MAIPU (PERON) LA SUPERIORA RUSSELL CRUZ DE PIEDRA (C.VIDELA Y OZAMIS) TRES ESQUINAS (V.ARANDA) AMUPE (P. Moreno y Saavedra)
5:44 5:50 5:57 6:08 6:16 6:20 6:27 6:35 6:47 6:56 7:03 7:07 7:20 7:31 7:36 7:38 7:42 7:49
6:51 6:57 7:04 7:14 7:25 7:28 7:36 7:43 7:55 8:02 8:10 8:14 8:27 8:41 8:45 8:48 8:53 9:00
7:59 8:06 8:13 8:23 8:36 8:40 8:48 8:56 9:10 9:17 9:25 9:29 9:42 9:59 10:03 10:06 10:11 10:18
9:07 9:14 9:21 9:31 9:44 9:48 9:56 10:04 10:18 10:25 10:33 10:37 10:50 11:07 11:11 11:14 11:19 11:26
10:15 10:22 10:29 10:39 10:52 10:56 11:04 11:12 11:26 11:33 11:41 11:45 11:58 12:15 12:19 12:22 12:27 12:34
11:23 11:30 11:37 11:47 12:00 12:04 12:12 12:20 12:34 12:41 12:49 12:53 13:06 13:23 13:27 13:30 13:35 13:42
12:31 12:38 12:45 12:55 13:08 13:12 13:20 13:28 13:42 13:49 13:57 14:01 14:14 14:31 14:35 14:38 14:43 14:50
13:39 13:46 13:53 14:03 14:16 14:20 14:28 14:36 14:50 14:57 15:05 15:09 15:22 15:39 15:43 15:46 15:51 15:58
14:47 14:54 15:01 15:11 15:24 15:28 15:36 15:44 15:58 16:05 16:13 16:17 16:30 16:47 16:51 16:54 16:59 17:06
15:55 16:02 16:09 16:19 16:32 16:36 16:44 16:52 17:06 17:13 17:21 17:25 17:38 17:55 17:59 18:02 18:07 18:14
17:03 17:10 17:17 17:27 17:40 17:44 17:52 18:00 18:14 18:21 18:29 18:33 18:46 19:03 19:07 19:10 19:15 19:22
18:11 18:18 18:25 18:35 18:48 18:52 19:00 19:08 19:22 19:29 19:37 19:41 19:54 20:11 20:15 20:18 20:23 20:30
19:19 19:25 19:32 19:42 19:53 19:56 20:04 20:11 20:23 20:30 20:38 20:42 20:55 21:09 21:13 21:16 21:21 21:28
20:31 20:37 20:44 20:54 21:05 21:08 21:16 21:23 21:35 21:42 21:50 21:54 22:07 22:21 22:25 22:28 22:33 22:40
21:38 21:44 21:51 22:02 22:10 22:14 22:21 22:29 22:41 22:50 22:57 23:01 23:14 23:25 23:30 23:32 23:36 23:43
Domingo
AMUPE (P. Moreno y Saavedra) B° T. SOSA Bº MALCAYAES MAIPU (PERON) VARIANTE (PTE HIERRO) VARIANTE Y SARMIENTO ACCESO SUR Y R.PEÑA TERMINAL PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN ACCESO SUR Y R.PEÑA VARIANTE Y SARMIENTO VARIANTE (PTE HIERRO) MAIPU (PERON) LA SUPERIORA RUSSELL CRUZ DE PIEDRA (C.VIDELA Y OZAMIS) TRES ESQUINAS (V.ARANDA) AMUPE (P. Moreno y Saavedra)
6:09 6:14 6:20 6:30 6:40 6:43 6:51 6:58 7:09 7:16 7:24 7:28 7:40 7:54 7:58 8:01 8:06 8:13
7:29 7:34 7:40 7:50 8:00 8:04 8:12 8:20 8:31 8:38 8:46 8:50 9:02 9:16 9:20 9:23 9:28 9:35
8:50 8:57 9:04 9:14 9:27 9:31 9:39 9:47 10:00 10:07 10:15 10:19 10:32 10:48 10:52 10:55 11:00 11:07
10:14 10:21 10:28 10:38 10:51 10:55 11:03 11:11 11:24 11:31 11:39 11:43 11:56 12:12 12:16 12:19 12:24 12:31
11:38 11:45 11:52 12:02 12:15 12:19 12:27 12:35 12:48 12:55 13:03 13:07 13:20 13:36 13:40 13:43 13:48 13:55
13:02 13:09 13:16 13:26 13:39 13:43 13:51 13:59 14:12 14:19 14:27 14:31 14:44 15:00 15:04 15:07 15:12 15:19
14:26 14:33 14:40 14:50 15:03 15:07 15:15 15:23 15:36 15:43 15:51 15:55 16:08 16:24 16:28 16:31 16:36 16:43
15:50 15:57 16:04 16:14 16:27 16:31 16:39 16:47 17:00 17:07 17:15 17:19 17:32 17:48 17:52 17:55 18:00 18:07
17:14 17:21 17:28 17:38 17:51 17:55 18:03 18:11 18:24 18:31 18:39 18:43 18:56 19:12 19:16 19:19 19:24 19:31
18:38 18:45 18:52 19:02 19:15 19:19 19:27 19:35 19:48 19:55 20:03 20:07 20:20 20:36 20:40 20:43 20:48 20:55
20:02 20:09 20:16 20:26 20:39 20:43 20:51 20:59 21:12 21:19 21:27 21:31 21:44 22:00 22:04 22:07 22:12 22:19
21:29 21:34 21:40 21:50 22:00 22:04 22:12 22:20 22:31 22:38 22:46 22:50 23:02 23:16 23:20 23:23 23:28 23:35