Horarios
Servicio:
Local maipu-el porvenir x urquiza
Linea:
869
Día:
Hábil
| CONTROL MAIPU | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | T. SOSA Y URQUIZA | SUTE | T. SOSA Y URQUIZA | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | CONTROL MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:41 | 8:46 | 8:56 | 9:00 | 9:07 | 9:15 | 9:17 |
| 12:41 | 12:46 | 12:56 | 13:00 | 13:07 | 13:15 | 13:17 |
| 14:41 | 14:46 | 14:56 | 15:00 | 15:07 | 15:15 | 15:17 |
| 19:41 | 19:46 | 19:56 | 20:00 | 20:07 | 20:15 | 20:17 |
Sábado
| CONTROL MAIPU | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | T. SOSA Y URQUIZA | SUTE | T. SOSA Y URQUIZA | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | CONTROL MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:41 | 8:46 | 8:56 | 9:00 | 9:07 | 9:15 | 9:17 |
| 12:41 | 12:46 | 12:56 | 13:00 | 13:07 | 13:15 | 13:17 |
| 14:41 | 14:46 | 14:56 | 15:00 | 15:07 | 15:15 | 15:17 |
| 19:41 | 19:46 | 19:56 | 20:00 | 20:07 | 20:15 | 20:17 |
Domingo
| CONTROL MAIPU | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | T. SOSA Y URQUIZA | SUTE | T. SOSA Y URQUIZA | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | CONTROL MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:41 | 8:46 | 8:56 | 9:00 | 9:07 | 9:15 | 9:17 |
| 12:41 | 12:46 | 12:56 | 13:00 | 13:07 | 13:15 | 13:17 |
| 14:41 | 14:46 | 14:56 | 15:00 | 15:07 | 15:15 | 15:17 |
| 19:41 | 19:46 | 19:56 | 20:00 | 20:07 | 20:15 | 20:17 |