Horarios
Servicio:
Maipú - chachingo por videla aranda
Linea:
880
Día:
Hábil
| ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | RUSSELL | CRUZ DE PIEDRA | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CHACHINGO | PUEYRREDON Y U.VECINAL | CHACHINGO | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CRUZ DE PIEDRA | RUSSELL | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:44 | 6:55 | 7:06 | 7:16 | 7:22 | 7:28 | 7:36 | 7:46 | 7:52 | 7:58 | 8:08 | 8:22 | 8:28 |
| 9:27 | 9:38 | 9:49 | 9:59 | 10:05 | 10:11 | 10:19 | 10:29 | 10:35 | 10:41 | 10:51 | 11:05 | 11:11 |
| 13:11 | 13:22 | 13:33 | 13:44 | 13:50 | 13:56 | 14:04 | 14:14 | 14:20 | 14:26 | 14:37 | 14:51 | 14:57 |
| 15:03 | 15:14 | 15:25 | 15:36 | 15:42 | 15:48 | 15:56 | 16:06 | 16:12 | 16:18 | 16:29 | 16:43 | 16:49 |
| 16:55 | 17:06 | 17:17 | 17:28 | 17:34 | 17:40 | 17:48 | 17:58 | 18:04 | 18:10 | 18:21 | 18:35 | 18:41 |
| 20:44 | 20:55 | 21:06 | 21:17 | 21:23 | 21:29 | 21:37 | 21:47 | 21:53 | 21:59 | 22:10 | 22:24 | 22:30 |
Sábado
| ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | RUSSELL | CRUZ DE PIEDRA | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CHACHINGO | PUEYRREDON Y U.VECINAL | CHACHINGO | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CRUZ DE PIEDRA | RUSSELL | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:06 | 9:17 | 9:25 | 9:34 | 9:40 | 9:45 | 9:53 | 10:00 | 10:05 | 10:11 | 10:20 | 10:34 | 10:40 |
| 11:41 | 11:52 | 12:00 | 12:09 | 12:15 | 12:20 | 12:28 | 12:35 | 12:40 | 12:46 | 12:55 | 13:09 | 13:15 |
| 14:11 | 14:22 | 14:30 | 14:39 | 14:45 | 14:50 | 14:58 | 15:05 | 15:10 | 15:16 | 15:25 | 15:39 | 15:45 |
| 16:41 | 16:52 | 17:00 | 17:09 | 17:15 | 17:20 | 17:28 | 17:35 | 17:40 | 17:46 | 17:55 | 18:09 | 18:15 |
| 19:11 | 19:22 | 19:30 | 19:39 | 19:45 | 19:50 | 19:58 | 20:05 | 20:10 | 20:16 | 20:25 | 20:39 | 20:45 |
| 21:46 | 21:57 | 22:05 | 22:12 | 22:17 | 22:22 | 22:28 | 22:33 | 22:37 | 22:42 | 22:49 | 23:01 | 23:07 |
Domingo
| ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | RUSSELL | CRUZ DE PIEDRA | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CHACHINGO | PUEYRREDON Y U.VECINAL | CHACHINGO | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CRUZ DE PIEDRA | RUSSELL | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:08 | 6:17 | 6:23 | 6:30 | 6:35 | 6:39 | 6:45 | 6:52 | 6:57 | 7:02 | 7:09 | 7:21 | 7:26 |
| 9:09 | 9:20 | 9:27 | 9:34 | 9:39 | 9:44 | 9:51 | 9:59 | 10:05 | 10:10 | 10:17 | 10:29 | 10:34 |
| 12:09 | 12:20 | 12:27 | 12:36 | 12:41 | 12:46 | 12:52 | 12:59 | 13:05 | 13:10 | 13:19 | 13:31 | 13:36 |
| 17:53 | 18:04 | 18:11 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:36 | 18:43 | 18:49 | 18:54 | 19:03 | 19:15 | 19:20 |
| 21:21 | 21:32 | 21:39 | 21:46 | 21:51 | 21:55 | 22:01 | 22:07 | 22:12 | 22:16 | 22:23 | 22:36 | 22:41 |