Horarios
Servicio:
Expreso: mendoza-lujan-carrizal x araoz
Linea:
705
Día:
Hábil
| Terminal del Sol | Acc. Sur y Sarmiento | Acc. Sur y Araoz | Saenz Peña y Taboada | San Martin (RP 15) y Brandsen | La Botella Agrelo | Control Ugarteche | Esc. Pedro Videla | RP 16 Y RP 61 (Pejerrey) | Club YPF | RP 16 Y RP 61 (Pejerrey) | Club San Martin | Esc. Pedro Videla | Control Ugarteche | La Botella Agrelo | San Martin (RP 15) y Brandsen | Saenz Peña y Taboada | Acc. Sur y Araoz | Acc. Sur y Sarmiento | Terminal del Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:15 | 5:28 | 5:36 | 5:52 | 6:07 | 6:22 | 6:38 | 6:56 | 7:05 | 7:25 | 7:43 | 7:50 | 8:09 | 8:27 | 8:41 | 9:00 | 9:18 | 9:36 | 9:43 | 9:51 |
| 7:30 | 7:46 | 7:53 | 8:11 | 8:26 | 8:40 | 8:53 | 9:12 | 9:23 | 9:44 | 10:05 | 10:13 | 10:32 | 10:50 | 11:03 | 11:17 | 11:33 | 11:50 | 11:57 | 12:05 |
| 10:00 | 10:16 | 10:23 | 10:41 | 10:56 | 11:10 | 11:23 | 11:42 | 11:53 | 12:14 | 12:35 | 12:43 | 13:02 | 13:20 | 13:33 | 13:47 | 14:03 | 14:20 | 14:27 | 14:35 |
| 11:00 | 11:16 | 11:23 | 11:41 | 11:56 | 12:10 | 12:23 | 12:42 | 12:53 | 13:14 | 13:35 | 13:43 | 14:02 | 14:20 | 14:33 | 14:47 | 15:03 | 15:20 | 15:27 | 15:35 |
| 12:45 | 13:01 | 13:08 | 13:26 | 13:41 | 13:55 | 14:08 | 14:27 | 14:38 | 14:59 | 15:20 | 15:28 | 15:47 | 16:05 | 16:18 | 16:32 | 16:48 | 17:05 | 17:12 | 17:20 |
| 14:40 | 14:56 | 15:03 | 15:21 | 15:36 | 15:50 | 16:03 | 16:22 | 16:33 | 16:54 | 17:15 | 17:23 | 17:42 | 18:00 | 18:13 | 18:27 | 18:43 | 19:00 | 19:07 | 19:15 |
| 17:45 | 18:01 | 18:08 | 18:26 | 18:41 | 18:55 | 19:08 | 19:27 | 19:38 | 19:59 | 20:20 | 20:28 | 20:47 | 21:05 | 21:18 | 21:32 | 21:48 | 22:05 | 22:12 | 22:20 |
| 19:45 | 20:01 | 20:08 | 20:26 | 20:41 | 20:55 | 21:08 | 21:27 | 21:38 | 21:59 | 22:20 | 22:28 | 22:47 | 23:05 | 23:18 | 23:32 | 23:48 | 0:05 | 0:12 | 0:20 |
| 21:45 | 22:01 | 22:08 | 22:26 | 22:39 | 22:50 | 23:01 | 23:15 | 23:24 | 23:44 | 0:04 | 0:11 | 0:27 | 0:42 | 0:53 | 1:04 | 1:19 | 1:33 | 1:40 | 1:48 |
Sábado
| Terminal del Sol | Acc. Sur y Sarmiento | Acc. Sur y Araoz | Saenz Peña y Taboada | San Martin (RP 15) y Brandsen | La Botella Agrelo | Control Ugarteche | Esc. Pedro Videla | RP 16 Y RP 61 (Pejerrey) | Club YPF | RP 16 Y RP 61 (Pejerrey) | Club San Martin | Esc. Pedro Videla | Control Ugarteche | La Botella Agrelo | San Martin (RP 15) y Brandsen | Saenz Peña y Taboada | Acc. Sur y Araoz | Acc. Sur y Sarmiento | Terminal del Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:15 | 5:31 | 5:38 | 5:56 | 6:11 | 6:25 | 6:38 | 6:57 | 7:08 | 7:29 | 7:50 | 7:58 | 8:17 | 8:35 | 8:48 | 9:02 | 9:18 | 9:35 | 9:42 | 9:50 |
| 7:30 | 7:46 | 7:53 | 8:11 | 8:26 | 8:40 | 8:53 | 9:12 | 9:23 | 9:44 | 10:05 | 10:13 | 10:32 | 10:50 | 11:03 | 11:17 | 11:33 | 11:50 | 11:57 | 12:05 |
| 8:00 | 8:16 | 8:23 | 8:41 | 8:56 | 9:10 | 9:23 | 9:42 | 9:53 | 10:14 | 10:35 | 10:43 | 11:02 | 11:20 | 11:33 | 11:47 | 12:03 | 12:20 | 12:27 | 12:35 |
| 9:00 | 9:16 | 9:23 | 9:41 | 9:56 | 10:10 | 10:23 | 10:42 | 10:53 | 11:14 | 11:35 | 11:43 | 12:02 | 12:20 | 12:33 | 12:47 | 13:03 | 13:20 | 13:27 | 13:35 |
| 10:00 | 10:16 | 10:23 | 10:41 | 10:56 | 11:10 | 11:23 | 11:42 | 11:53 | 12:14 | 12:35 | 12:43 | 13:02 | 13:20 | 13:33 | 13:47 | 14:03 | 14:20 | 14:27 | 14:35 |
| 11:00 | 11:16 | 11:23 | 11:41 | 11:56 | 12:10 | 12:23 | 12:42 | 12:53 | 13:14 | 13:35 | 13:43 | 14:02 | 14:20 | 14:33 | 14:47 | 15:03 | 15:20 | 15:27 | 15:35 |
| 14:40 | 14:56 | 15:03 | 15:21 | 15:36 | 15:50 | 16:03 | 16:22 | 16:33 | 16:54 | 17:15 | 17:23 | 17:42 | 18:00 | 18:13 | 18:27 | 18:43 | 19:00 | 19:07 | 19:15 |
| 16:45 | 17:01 | 17:08 | 17:26 | 17:41 | 17:55 | 18:08 | 18:27 | 18:38 | 18:59 | 19:20 | 19:28 | 19:47 | 20:05 | 20:18 | 20:32 | 20:48 | 21:05 | 21:12 | 21:20 |
| 17:45 | 18:01 | 18:08 | 18:26 | 18:41 | 18:55 | 19:08 | 19:27 | 19:38 | 19:59 | 20:20 | 20:28 | 20:47 | 21:05 | 21:18 | 21:32 | 21:48 | 22:05 | 22:12 | 22:20 |
| 18:45 | 18:58 | 19:06 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:08 | 20:26 | 20:35 | 20:55 | 21:13 | 21:20 | 21:39 | 21:57 | 22:11 | 22:30 | 22:48 | 23:06 | 23:13 | 23:21 |
| 19:45 | 20:01 | 20:08 | 20:26 | 20:41 | 20:55 | 21:08 | 21:27 | 21:38 | 21:59 | 22:20 | 22:28 | 22:47 | 23:05 | 23:18 | 23:32 | 23:48 | 0:05 | 0:12 | 0:20 |
| 21:45 | 22:01 | 22:08 | 22:26 | 22:39 | 22:50 | 23:01 | 23:15 | 23:24 | 23:44 | 0:04 | 0:11 | 0:27 | 0:42 | 0:53 | 1:04 | 1:19 | 1:33 | 1:40 | 1:48 |
Domingo
| Terminal del Sol | Acc. Sur y Sarmiento | Acc. Sur y Araoz | Saenz Peña y Taboada | San Martin (RP 15) y Brandsen | La Botella Agrelo | Control Ugarteche | Esc. Pedro Videla | RP 16 Y RP 61 (Pejerrey) | Club YPF | RP 16 Y RP 61 (Pejerrey) | Club San Martin | Esc. Pedro Videla | Control Ugarteche | La Botella Agrelo | San Martin (RP 15) y Brandsen | Saenz Peña y Taboada | Acc. Sur y Araoz | Acc. Sur y Sarmiento | Terminal del Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:15 | 5:31 | 5:38 | 5:56 | 6:11 | 6:25 | 6:38 | 6:57 | 7:08 | 7:29 | 7:50 | 7:58 | 8:17 | 8:35 | 8:48 | 9:02 | 9:18 | 9:35 | 9:42 | 9:50 |
| 7:30 | 7:46 | 7:53 | 8:11 | 8:26 | 8:40 | 8:53 | 9:12 | 9:23 | 9:44 | 10:05 | 10:13 | 10:32 | 10:50 | 11:03 | 11:17 | 11:33 | 11:50 | 11:57 | 12:05 |
| 8:00 | 8:16 | 8:23 | 8:41 | 8:56 | 9:10 | 9:23 | 9:42 | 9:53 | 10:14 | 10:35 | 10:43 | 11:02 | 11:20 | 11:33 | 11:47 | 12:03 | 12:20 | 12:27 | 12:35 |
| 9:00 | 9:16 | 9:23 | 9:41 | 9:56 | 10:10 | 10:23 | 10:42 | 10:53 | 11:14 | 11:35 | 11:43 | 12:02 | 12:20 | 12:33 | 12:47 | 13:03 | 13:20 | 13:27 | 13:35 |
| 10:00 | 10:16 | 10:23 | 10:41 | 10:56 | 11:10 | 11:23 | 11:42 | 11:53 | 12:14 | 12:35 | 12:43 | 13:02 | 13:20 | 13:33 | 13:47 | 14:03 | 14:20 | 14:27 | 14:35 |
| 11:00 | 11:16 | 11:23 | 11:41 | 11:56 | 12:10 | 12:23 | 12:42 | 12:53 | 13:14 | 13:35 | 13:43 | 14:02 | 14:20 | 14:33 | 14:47 | 15:03 | 15:20 | 15:27 | 15:35 |
| 14:40 | 14:56 | 15:03 | 15:21 | 15:36 | 15:50 | 16:03 | 16:22 | 16:33 | 16:54 | 17:15 | 17:23 | 17:42 | 18:00 | 18:13 | 18:27 | 18:43 | 19:00 | 19:07 | 19:15 |
| 16:45 | 17:01 | 17:08 | 17:26 | 17:41 | 17:55 | 18:08 | 18:27 | 18:38 | 18:59 | 19:20 | 19:28 | 19:47 | 20:05 | 20:18 | 20:32 | 20:48 | 21:05 | 21:12 | 21:20 |
| 17:05 | 17:21 | 17:28 | 17:46 | 18:01 | 18:15 | 18:28 | 18:47 | 18:58 | 19:19 | 19:40 | 19:48 | 20:07 | 20:25 | 20:38 | 20:52 | 21:08 | 21:25 | 21:32 | 21:40 |
| 17:25 | 17:41 | 17:48 | 18:06 | 18:21 | 18:35 | 18:48 | 19:07 | 19:18 | 19:39 | 20:00 | 20:08 | 20:27 | 20:45 | 20:58 | 21:12 | 21:28 | 21:45 | 21:52 | 22:00 |
| 17:45 | 18:01 | 18:08 | 18:26 | 18:41 | 18:55 | 19:08 | 19:27 | 19:38 | 19:59 | 20:20 | 20:28 | 20:47 | 21:05 | 21:18 | 21:32 | 21:48 | 22:05 | 22:12 | 22:20 |
| 18:05 | 18:21 | 18:28 | 18:46 | 19:01 | 19:15 | 19:28 | 19:47 | 19:58 | 20:19 | 20:40 | 20:48 | 21:07 | 21:25 | 21:38 | 21:52 | 22:08 | 22:25 | 22:32 | 22:40 |
| 18:25 | 18:41 | 18:48 | 19:06 | 19:21 | 19:35 | 19:48 | 20:07 | 20:18 | 20:39 | 21:00 | 21:08 | 21:27 | 21:45 | 21:58 | 22:12 | 22:28 | 22:45 | 22:52 | 23:00 |
| 18:45 | 19:01 | 19:08 | 19:26 | 19:41 | 19:55 | 20:08 | 20:27 | 20:38 | 20:59 | 21:20 | 21:28 | 21:47 | 22:05 | 22:18 | 22:32 | 22:48 | 23:05 | 23:12 | 23:20 |
| 19:05 | 19:21 | 19:28 | 19:46 | 20:01 | 20:15 | 20:28 | 20:47 | 20:58 | 21:19 | 21:40 | 21:48 | 22:07 | 22:25 | 22:38 | 22:52 | 23:08 | 23:25 | 23:32 | 23:40 |
| 19:25 | 19:41 | 19:48 | 20:06 | 20:21 | 20:35 | 20:48 | 21:07 | 21:18 | 21:39 | 22:00 | 22:08 | 22:27 | 22:45 | 22:58 | 23:12 | 23:28 | 23:45 | 23:52 | 0:00 |
| 19:45 | 20:01 | 20:08 | 20:26 | 20:41 | 20:55 | 21:08 | 21:27 | 21:38 | 21:59 | 22:20 | 22:28 | 22:47 | 23:05 | 23:18 | 23:32 | 23:48 | 0:05 | 0:12 | 0:20 |
| 21:45 | 22:01 | 22:08 | 22:26 | 22:39 | 22:50 | 23:01 | 23:15 | 23:24 | 23:44 | 0:04 | 0:11 | 0:27 | 0:42 | 0:53 | 1:04 | 1:19 | 1:33 | 1:40 | 1:48 |
| 21:55 | 22:11 | 22:18 | 22:36 | 22:51 | 23:05 | 23:18 | 23:37 | 23:48 | 0:09 | 0:30 | 0:38 | 0:57 | 1:15 | 1:28 | 1:42 | 1:58 | 2:15 | 2:22 | 2:30 |