Horarios
Servicio:
Mendoza - lujan - perdriel - agrelo - ugarteche - por plaza de godoy cruz
Linea:
707
Día:
Hábil
| Terminal del Sol | Plaza Godoy Cruz | Puente Olive | Acc. Sur y Sarmiento | LIBERTAD | Saenz Peña y Taboada | San Martin (RP 15) y Brandsen | La Botella Agrelo | Control Ugarteche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:45 | 5:00 | 5:06 | 5:09 | 5:18 | 5:25 | 5:38 | 5:52 | 6:05 |
| 5:45 | 6:02 | 6:08 | 6:12 | 6:23 | 6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:15 |
| 6:45 | 7:02 | 7:08 | 7:12 | 7:23 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:15 |
| 7:45 | 8:02 | 8:08 | 8:12 | 8:23 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 |
| 8:45 | 9:02 | 9:08 | 9:12 | 9:23 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 |
| 9:45 | 10:02 | 10:08 | 10:12 | 10:23 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 |
| 10:45 | 11:02 | 11:08 | 11:12 | 11:23 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 |
| 11:45 | 12:02 | 12:08 | 12:12 | 12:23 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 |
| 12:45 | 13:02 | 13:08 | 13:12 | 13:23 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 |
| 13:45 | 14:02 | 14:08 | 14:12 | 14:23 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 |
| 15:15 | 15:30 | 15:36 | 15:39 | 15:48 | 15:55 | 16:08 | 16:22 | 16:35 |
| 16:45 | 17:02 | 17:08 | 17:12 | 17:23 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 |
| 17:45 | 18:02 | 18:08 | 18:12 | 18:23 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 |
| 18:45 | 19:02 | 19:08 | 19:12 | 19:23 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 |
| 19:45 | 20:02 | 20:08 | 20:12 | 20:23 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 |
| 20:45 | 21:02 | 21:08 | 21:12 | 21:23 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 |
| 22:12 | 22:29 | 22:35 | 22:39 | 22:50 | 22:57 | 23:12 | 23:27 | 23:42 |
| 23:45 | 0:00 | 0:06 | 0:09 | 0:18 | 0:25 | 0:38 | 0:52 | 1:05 |
Sábado
| Terminal del Sol | Plaza Godoy Cruz | Puente Olive | Acc. Sur y Sarmiento | LIBERTAD | Saenz Peña y Taboada | San Martin (RP 15) y Brandsen | La Botella Agrelo | Control Ugarteche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:45 | 5:00 | 5:06 | 5:09 | 5:18 | 5:25 | 5:38 | 5:52 | 6:05 |
| 6:00 | 6:15 | 6:21 | 6:24 | 6:33 | 6:40 | 6:53 | 7:07 | 7:20 |
| 7:15 | 7:30 | 7:36 | 7:39 | 7:48 | 7:55 | 8:08 | 8:22 | 8:35 |
| 8:30 | 8:45 | 8:51 | 8:54 | 9:03 | 9:10 | 9:23 | 9:37 | 9:50 |
| 9:45 | 10:00 | 10:06 | 10:09 | 10:18 | 10:25 | 10:38 | 10:52 | 11:05 |
| 11:00 | 11:15 | 11:21 | 11:24 | 11:33 | 11:40 | 11:53 | 12:07 | 12:20 |
| 12:15 | 12:30 | 12:36 | 12:39 | 12:48 | 12:55 | 13:08 | 13:22 | 13:35 |
| 13:30 | 13:45 | 13:51 | 13:54 | 14:03 | 14:10 | 14:23 | 14:37 | 14:50 |
| 14:45 | 15:00 | 15:06 | 15:09 | 15:18 | 15:25 | 15:38 | 15:52 | 16:05 |
| 16:00 | 16:15 | 16:21 | 16:24 | 16:33 | 16:40 | 16:53 | 17:07 | 17:20 |
| 17:15 | 17:30 | 17:36 | 17:39 | 17:48 | 17:55 | 18:08 | 18:22 | 18:35 |
| 18:30 | 18:45 | 18:51 | 18:54 | 19:03 | 19:10 | 19:23 | 19:37 | 19:50 |
| 19:45 | 20:00 | 20:06 | 20:09 | 20:18 | 20:25 | 20:38 | 20:52 | 21:05 |
| 21:00 | 21:15 | 21:21 | 21:24 | 21:33 | 21:40 | 21:53 | 22:07 | 22:20 |
| 22:30 | 22:45 | 22:51 | 22:54 | 23:03 | 23:10 | 23:23 | 23:37 | 23:50 |
| 0:00 | 0:15 | 0:21 | 0:24 | 0:33 | 0:40 | 0:53 | 1:07 | 1:20 |
Domingo
| Terminal del Sol | Plaza Godoy Cruz | Puente Olive | Acc. Sur y Sarmiento | LIBERTAD | Saenz Peña y Taboada | San Martin (RP 15) y Brandsen | La Botella Agrelo | Control Ugarteche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:45 | 5:00 | 5:06 | 5:09 | 5:18 | 5:25 | 5:38 | 5:52 | 6:05 |
| 6:15 | 6:30 | 6:36 | 6:39 | 6:48 | 6:55 | 7:08 | 7:22 | 7:35 |
| 7:45 | 8:00 | 8:06 | 8:09 | 8:18 | 8:25 | 8:38 | 8:52 | 9:05 |
| 9:15 | 9:30 | 9:36 | 9:39 | 9:48 | 9:55 | 10:08 | 10:22 | 10:35 |
| 10:45 | 11:00 | 11:06 | 11:09 | 11:18 | 11:25 | 11:38 | 11:52 | 12:05 |
| 12:15 | 12:30 | 12:36 | 12:39 | 12:48 | 12:55 | 13:08 | 13:22 | 13:35 |
| 13:45 | 14:00 | 14:06 | 14:09 | 14:18 | 14:25 | 14:38 | 14:52 | 15:05 |
| 15:15 | 15:30 | 15:36 | 15:39 | 15:48 | 15:55 | 16:08 | 16:22 | 16:35 |
| 16:45 | 17:00 | 17:06 | 17:09 | 17:18 | 17:25 | 17:38 | 17:52 | 18:05 |
| 18:45 | 19:00 | 19:06 | 19:09 | 19:18 | 19:25 | 19:38 | 19:52 | 20:05 |
| 20:15 | 20:30 | 20:36 | 20:39 | 20:48 | 20:55 | 21:08 | 21:22 | 21:35 |
| 22:45 | 23:00 | 23:06 | 23:09 | 23:18 | 23:25 | 23:38 | 23:52 | 0:05 |