Horarios
Servicio:
Ugarteche - agrelo - pedriel - lujan -mendoza por plaza de godoy cruz
Linea:
708
Día:
Hábil
| Control Ugarteche | La Botella Agrelo | San Martin (RP 15) y Brandsen | LIBERTAD | Saenz Peña y Taboada | Acc. Sur y Sarmiento | Puente Olive | Plaza Godoy Cruz | Terminal del Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:30 | 4:45 | 5:00 | 5:12 | 5:19 | 5:35 | 5:40 | 5:46 | 6:02 |
| 5:30 | 5:45 | 6:00 | 6:12 | 6:19 | 6:35 | 6:40 | 6:46 | 7:02 |
| 6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:12 | 7:19 | 7:35 | 7:40 | 7:46 | 8:02 |
| 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:12 | 8:19 | 8:35 | 8:40 | 8:46 | 9:02 |
| 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:12 | 9:19 | 9:35 | 9:40 | 9:46 | 10:02 |
| 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:12 | 10:19 | 10:35 | 10:40 | 10:46 | 11:02 |
| 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:12 | 11:19 | 11:35 | 11:40 | 11:46 | 12:02 |
| 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:12 | 12:19 | 12:35 | 12:40 | 12:46 | 13:02 |
| 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:12 | 13:19 | 13:35 | 13:40 | 13:46 | 14:02 |
| 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:12 | 14:19 | 14:35 | 14:40 | 14:46 | 15:02 |
| 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:42 | 15:49 | 16:05 | 16:10 | 16:16 | 16:32 |
| 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:12 | 17:19 | 17:35 | 17:40 | 17:46 | 18:02 |
| 17:30 | 17:43 | 17:57 | 18:09 | 18:14 | 18:30 | 18:34 | 18:39 | 18:54 |
| 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:12 | 19:19 | 19:35 | 19:40 | 19:46 | 20:02 |
| 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:12 | 20:19 | 20:35 | 20:40 | 20:46 | 21:02 |
| 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:12 | 21:19 | 21:35 | 21:40 | 21:46 | 22:02 |
| 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:42 | 22:49 | 23:05 | 23:10 | 23:16 | 23:32 |
| 23:45 | 23:58 | 0:12 | 0:24 | 0:29 | 0:45 | 0:49 | 0:54 | 1:09 |
Sábado
| Control Ugarteche | La Botella Agrelo | San Martin (RP 15) y Brandsen | LIBERTAD | Saenz Peña y Taboada | Acc. Sur y Sarmiento | Puente Olive | Plaza Godoy Cruz | Terminal del Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:45 | 4:58 | 5:12 | 5:24 | 5:29 | 5:45 | 5:49 | 5:54 | 6:09 |
| 6:00 | 6:13 | 6:27 | 6:39 | 6:44 | 7:00 | 7:04 | 7:09 | 7:24 |
| 7:15 | 7:28 | 7:42 | 7:54 | 7:59 | 8:15 | 8:19 | 8:24 | 8:39 |
| 8:30 | 8:43 | 8:57 | 9:09 | 9:14 | 9:30 | 9:34 | 9:39 | 9:54 |
| 9:45 | 9:58 | 10:12 | 10:24 | 10:29 | 10:45 | 10:49 | 10:54 | 11:09 |
| 11:00 | 11:13 | 11:27 | 11:39 | 11:44 | 12:00 | 12:04 | 12:09 | 12:24 |
| 12:15 | 12:28 | 12:42 | 12:54 | 12:59 | 13:15 | 13:19 | 13:24 | 13:39 |
| 13:30 | 13:43 | 13:57 | 14:09 | 14:14 | 14:30 | 14:34 | 14:39 | 14:54 |
| 14:45 | 14:58 | 15:12 | 15:24 | 15:29 | 15:45 | 15:49 | 15:54 | 16:09 |
| 16:00 | 16:13 | 16:27 | 16:39 | 16:44 | 17:00 | 17:04 | 17:09 | 17:24 |
| 17:15 | 17:28 | 17:42 | 17:54 | 17:59 | 18:15 | 18:19 | 18:24 | 18:39 |
| 18:30 | 18:43 | 18:57 | 19:09 | 19:14 | 19:30 | 19:34 | 19:39 | 19:54 |
| 19:45 | 19:58 | 20:12 | 20:24 | 20:29 | 20:45 | 20:49 | 20:54 | 21:09 |
| 21:00 | 21:13 | 21:27 | 21:39 | 21:44 | 22:00 | 22:04 | 22:09 | 22:24 |
| 22:30 | 22:43 | 22:57 | 23:09 | 23:14 | 23:30 | 23:34 | 23:39 | 23:54 |
| 0:00 | 0:13 | 0:27 | 0:39 | 0:44 | 1:00 | 1:04 | 1:09 | 1:24 |
Domingo
| Control Ugarteche | La Botella Agrelo | San Martin (RP 15) y Brandsen | LIBERTAD | Saenz Peña y Taboada | Acc. Sur y Sarmiento | Puente Olive | Plaza Godoy Cruz | Terminal del Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:45 | 4:58 | 5:12 | 5:24 | 5:29 | 5:45 | 5:49 | 5:54 | 6:09 |
| 6:15 | 6:28 | 6:42 | 6:54 | 6:59 | 7:15 | 7:19 | 7:24 | 7:39 |
| 7:45 | 7:58 | 8:12 | 8:24 | 8:29 | 8:45 | 8:49 | 8:54 | 9:09 |
| 9:15 | 9:28 | 9:42 | 9:54 | 9:59 | 10:15 | 10:19 | 10:24 | 10:39 |
| 10:45 | 10:58 | 11:12 | 11:24 | 11:29 | 11:45 | 11:49 | 11:54 | 12:09 |
| 12:15 | 12:28 | 12:42 | 12:54 | 12:59 | 13:15 | 13:19 | 13:24 | 13:39 |
| 13:45 | 13:58 | 14:12 | 14:24 | 14:29 | 14:45 | 14:49 | 14:54 | 15:09 |
| 15:15 | 15:28 | 15:42 | 15:54 | 15:59 | 16:15 | 16:19 | 16:24 | 16:39 |
| 16:45 | 16:58 | 17:12 | 17:24 | 17:29 | 17:45 | 17:49 | 17:54 | 18:09 |
| 18:45 | 18:58 | 19:12 | 19:24 | 19:29 | 19:45 | 19:49 | 19:54 | 20:09 |
| 20:15 | 20:28 | 20:42 | 20:54 | 20:59 | 21:15 | 21:19 | 21:24 | 21:39 |
| 22:45 | 22:58 | 23:12 | 23:24 | 23:29 | 23:45 | 23:49 | 23:54 | 0:09 |