Horarios

Servicio: Expreso lujan - centro por j.j. paso
Linea: 711
Día:
Hábil
Cont. Lujan Rotonda de la Virgen Saenz Peña y Taboada Av. San Martin y Zapiola San Martin y Araoz SAN MARTIN Y J.J. PASO Acc. Sur y Sarmiento Costanera y Progreso Terminal del Sol Cordoba y Rioja Rioja y Brasil Costanera y Progreso Acc. Sur y Sarmiento Av. San Martin y Malabia San Martin y Araoz Av. San Martin y Zapiola Av. San Martin y Lencinas Saenz Peña y Serpa Rotonda de la Virgen Cont. Lujan
5:27 5:30 5:35 5:44 5:48 5:54 5:58 6:02 6:09 6:16 6:24 6:30 6:33 6:40 6:43 6:47 6:51 6:59 7:01 7:02
6:21 6:24 6:29 6:38 6:42 6:48 6:52 6:56 7:03 7:10 7:18 7:24 7:27 7:34 7:37 7:41 7:45 7:53 7:55 7:56
7:15 7:18 7:23 7:32 7:36 7:42 7:46 7:50 7:57 8:04 8:12 8:18 8:21 8:28 8:31 8:35 8:39 8:47 8:49 8:50
8:09 8:12 8:17 8:26 8:30 8:36 8:40 8:44 8:51 8:58 9:06 9:12 9:15 9:22 9:25 9:29 9:33 9:41 9:43 9:44
9:03 9:06 9:11 9:20 9:24 9:30 9:34 9:38 9:45 9:52 10:00 10:06 10:09 10:16 10:19 10:23 10:27 10:35 10:37 10:38
9:57 10:01 10:08 10:16 10:21 10:27 10:31 10:35 10:42 10:49 11:02 11:07 11:11 11:18 11:21 11:25 11:29 11:37 11:39 11:40
10:51 10:55 11:02 11:10 11:15 11:21 11:25 11:29 11:36 11:43 11:56 12:01 12:05 12:12 12:15 12:19 12:23 12:31 12:33 12:34
11:45 11:49 11:56 12:04 12:09 12:15 12:19 12:23 12:30 12:37 12:50 12:55 12:59 13:06 13:09 13:13 13:17 13:25 13:27 13:28
12:39 12:43 12:50 12:58 13:03 13:09 13:13 13:17 13:24 13:31 13:44 13:49 13:53 14:00 14:03 14:07 14:11 14:19 14:21 14:22
13:33 13:37 13:44 13:52 13:57 14:03 14:07 14:11 14:18 14:25 14:38 14:43 14:47 14:54 14:57 15:01 15:05 15:13 15:15 15:16
14:27 14:31 14:38 14:46 14:51 14:57 15:01 15:05 15:12 15:19 15:32 15:37 15:41 15:48 15:51 15:55 15:59 16:07 16:09 16:10
15:21 15:25 15:32 15:40 15:45 15:51 15:55 15:59 16:06 16:13 16:26 16:31 16:35 16:42 16:45 16:49 16:53 17:01 17:03 17:04
16:15 16:19 16:26 16:34 16:39 16:45 16:49 16:53 17:00 17:07 17:20 17:25 17:29 17:36 17:39 17:43 17:47 17:55 17:57 17:58
17:09 17:13 17:20 17:28 17:33 17:39 17:43 17:47 17:54 18:01 18:14 18:19 18:23 18:30 18:33 18:37 18:41 18:49 18:51 18:52
18:03 18:07 18:14 18:22 18:27 18:33 18:37 18:41 18:48 18:55 19:08 19:13 19:17 19:24 19:27 19:31 19:35 19:43 19:45 19:46
18:57 19:00 19:05 19:14 19:18 19:24 19:28 19:32 19:39 19:46 19:54 20:00 20:03 20:10 20:13 20:17 20:21 20:29 20:31 20:32
19:51 19:54 20:00 20:08 20:12 20:18 20:22 20:26 20:33 20:40 20:53 20:59 21:02 21:09 21:12 21:16 21:20 21:27 21:29 21:30
20:45 20:48 20:53 21:02 21:06 21:12 21:16 21:20 21:27 21:34 21:42 21:48 21:51 21:58 22:01 22:05 22:09 22:17 22:19 22:20
22:45 22:48 22:53 23:02 23:06 23:12 23:16 23:20 23:27 23:34 23:42 23:48 23:51 23:58 0:01 0:05 0:09 0:17 0:19 0:20
Sábado
Cont. Lujan Rotonda de la Virgen Saenz Peña y Taboada Av. San Martin y Zapiola San Martin y Araoz SAN MARTIN Y J.J. PASO Acc. Sur y Sarmiento Costanera y Progreso Terminal del Sol Cordoba y Rioja Rioja y Brasil Costanera y Progreso Acc. Sur y Sarmiento Av. San Martin y Malabia San Martin y Araoz Av. San Martin y Zapiola Av. San Martin y Lencinas Saenz Peña y Serpa Rotonda de la Virgen Cont. Lujan
5:33 5:36 5:43 5:50 5:56 5:59 6:02 6:06 6:13 6:20 6:27 6:33 6:36 6:42 6:49 6:51 6:54 7:01 7:02 7:03
6:39 6:42 6:49 6:56 7:02 7:05 7:08 7:12 7:19 7:26 7:33 7:39 7:42 7:48 7:55 7:57 8:00 8:07 8:08 8:09
7:45 7:48 7:55 8:02 8:08 8:11 8:14 8:18 8:25 8:32 8:39 8:45 8:48 8:54 9:01 9:03 9:06 9:13 9:14 9:15
8:51 8:54 9:01 9:08 9:14 9:17 9:20 9:24 9:31 9:38 9:45 9:51 9:54 10:00 10:07 10:09 10:12 10:19 10:20 10:21
9:57 10:00 10:07 10:14 10:20 10:23 10:26 10:30 10:37 10:44 10:51 10:57 11:00 11:06 11:13 11:15 11:18 11:25 11:26 11:27
11:03 11:06 11:13 11:20 11:26 11:29 11:32 11:36 11:43 11:50 11:57 12:03 12:06 12:12 12:19 12:21 12:24 12:31 12:32 12:33
12:11 12:14 12:21 12:28 12:34 12:37 12:40 12:44 12:51 12:58 13:05 13:11 13:14 13:20 13:27 13:29 13:32 13:39 13:40 13:41
13:19 13:22 13:29 13:36 13:42 13:45 13:48 13:52 13:59 14:06 14:13 14:19 14:22 14:28 14:35 14:37 14:40 14:47 14:48 14:49
14:27 14:30 14:37 14:44 14:50 14:53 14:56 15:00 15:07 15:14 15:21 15:27 15:30 15:36 15:43 15:45 15:48 15:55 15:56 15:57
15:35 15:38 15:45 15:52 15:58 16:01 16:04 16:08 16:15 16:22 16:29 16:35 16:38 16:44 16:51 16:53 16:56 17:03 17:04 17:05
16:43 16:46 16:53 17:00 17:06 17:09 17:12 17:16 17:23 17:30 17:37 17:43 17:46 17:52 17:59 18:01 18:04 18:11 18:12 18:13
17:51 17:54 18:01 18:08 18:14 18:17 18:20 18:24 18:31 18:38 18:45 18:51 18:54 19:00 19:07 19:09 19:12 19:19 19:20 19:21
18:59 19:02 19:09 19:16 19:22 19:25 19:28 19:32 19:39 19:46 19:53 19:59 20:02 20:08 20:15 20:17 20:20 20:27 20:28 20:29
20:07 20:10 20:17 20:24 20:30 20:33 20:36 20:40 20:47 20:54 21:01 21:07 21:10 21:16 21:23 21:25 21:28 21:35 21:36 21:37
21:00 21:03 21:10 21:17 21:23 21:26 21:29 21:33 21:40 21:47 21:54 22:00 22:03 22:09 22:16 22:18 22:21 22:28 22:29 22:30
22:20 22:23 22:30 22:37 22:43 22:46 22:49 22:53 23:00 23:07 23:14 23:20 23:23 23:29 23:36 23:38 23:41 23:48 23:49 23:50
Domingo
Cont. Lujan Rotonda de la Virgen Saenz Peña y Taboada Av. San Martin y Zapiola San Martin y Araoz SAN MARTIN Y J.J. PASO Acc. Sur y Sarmiento Costanera y Progreso Terminal del Sol Cordoba y Rioja Rioja y Brasil Costanera y Progreso Acc. Sur y Sarmiento Av. San Martin y Malabia San Martin y Araoz Av. San Martin y Zapiola Av. San Martin y Lencinas Saenz Peña y Serpa Rotonda de la Virgen Cont. Lujan
5:00 5:03 5:10 5:17 5:23 5:26 5:29 5:33 5:40 5:47 5:54 6:00 6:03 6:09 6:16 6:18 6:21 6:28 6:29 6:30
6:05 6:08 6:15 6:22 6:28 6:31 6:34 6:38 6:45 6:52 6:59 7:05 7:08 7:14 7:21 7:23 7:26 7:33 7:34 7:35
7:10 7:13 7:20 7:27 7:33 7:36 7:39 7:43 7:50 7:57 8:04 8:10 8:13 8:19 8:26 8:28 8:31 8:38 8:39 8:40
8:15 8:18 8:25 8:32 8:38 8:41 8:44 8:48 8:55 9:02 9:09 9:15 9:18 9:24 9:31 9:33 9:36 9:43 9:44 9:45
9:20 9:23 9:30 9:37 9:43 9:46 9:49 9:53 10:00 10:07 10:14 10:20 10:23 10:29 10:36 10:38 10:41 10:48 10:49 10:50
10:25 10:28 10:35 10:42 10:48 10:51 10:54 10:58 11:05 11:12 11:19 11:25 11:28 11:34 11:41 11:43 11:46 11:53 11:54 11:55
11:30 11:33 11:40 11:47 11:53 11:56 11:59 12:03 12:10 12:17 12:24 12:30 12:33 12:39 12:46 12:48 12:51 12:58 12:59 13:00
12:35 12:38 12:45 12:52 12:58 13:01 13:04 13:08 13:15 13:22 13:29 13:35 13:38 13:44 13:51 13:53 13:56 14:03 14:04 14:05
13:40 13:43 13:50 13:57 14:03 14:06 14:09 14:13 14:20 14:27 14:34 14:40 14:43 14:49 14:56 14:58 15:01 15:08 15:09 15:10
14:45 14:48 14:55 15:02 15:08 15:11 15:14 15:18 15:25 15:32 15:39 15:45 15:48 15:54 16:01 16:03 16:06 16:13 16:14 16:15
15:55 15:58 16:05 16:12 16:18 16:21 16:24 16:28 16:35 16:42 16:49 16:55 16:58 17:04 17:11 17:13 17:16 17:23 17:24 17:25
16:55 16:58 17:05 17:12 17:18 17:21 17:24 17:28 17:35 17:42 17:49 17:55 17:58 18:04 18:11 18:13 18:16 18:23 18:24 18:25
18:00 18:03 18:10 18:17 18:23 18:26 18:29 18:33 18:40 18:47 18:54 19:00 19:03 19:09 19:16 19:18 19:21 19:28 19:29 19:30
19:05 19:08 19:15 19:22 19:28 19:31 19:34 19:38 19:45 19:52 19:59 20:05 20:08 20:14 20:21 20:23 20:26 20:33 20:34 20:35
20:00 20:03 20:10 20:17 20:23 20:26 20:29 20:33 20:40 20:47 20:54 21:00 21:03 21:09 21:16 21:18 21:21 21:28 21:29 21:30
21:40 21:43 21:50 21:57 22:03 22:06 22:09 22:13 22:20 22:27 22:34 22:40 22:43 22:49 22:56 22:58 23:01 23:08 23:09 23:10