Horarios
Servicio:
Ugarteche - lujan - ugarteche x colonia barraquero
Linea:
714
Día:
Hábil
| Control Ugarteche | Ruta 86 y Cobos | Cobos y Funes | Brandsen y Costa Flores | Thames y Cobos | San Martin (RP 15) y Brandsen | Saenz Peña y Taboada | San Martin (RP 15) y Brandsen | Thames y Cobos | Brandsen y Costa Flores | Cobos y Funes | Ruta 86 y Cobos | Control Ugarteche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:50 | 5:02 | 5:19 | 5:34 | 5:46 | 5:53 | 6:12 | 6:24 | 6:31 | 6:42 | 6:57 | 7:14 | 7:24 |
| 6:00 | 6:12 | 6:29 | 6:44 | 6:56 | 7:03 | 7:22 | 7:34 | 7:41 | 7:52 | 8:07 | 8:24 | 8:34 |
| 8:00 | 8:12 | 8:29 | 8:44 | 8:56 | 9:03 | 9:22 | 9:34 | 9:41 | 9:52 | 10:07 | 10:24 | 10:34 |
| 10:00 | 10:12 | 10:29 | 10:44 | 10:56 | 11:03 | 11:22 | 11:34 | 11:41 | 11:52 | 12:07 | 12:24 | 12:34 |
| 12:00 | 12:12 | 12:29 | 12:44 | 12:56 | 13:03 | 13:22 | 13:34 | 13:41 | 13:52 | 14:07 | 14:24 | 14:34 |
| 13:00 | 13:12 | 13:29 | 13:44 | 13:56 | 14:03 | 14:22 | 14:34 | 14:41 | 14:52 | 15:07 | 15:24 | 15:34 |
| 15:00 | 15:12 | 15:29 | 15:44 | 15:56 | 16:03 | 16:22 | 16:34 | 16:41 | 16:52 | 17:07 | 17:24 | 17:34 |
| 16:00 | 16:12 | 16:29 | 16:44 | 16:56 | 17:03 | 17:22 | 17:34 | 17:41 | 17:52 | 18:07 | 18:24 | 18:34 |
| 17:30 | 17:42 | 17:59 | 18:14 | 18:26 | 18:33 | 18:52 | 19:04 | 19:11 | 19:22 | 19:37 | 19:54 | 20:04 |
| 19:00 | 19:12 | 19:29 | 19:44 | 19:56 | 20:03 | 20:22 | 20:34 | 20:41 | 20:52 | 21:07 | 21:24 | 21:34 |
| 20:30 | 20:42 | 20:59 | 21:14 | 21:26 | 21:33 | 21:52 | 22:04 | 22:11 | 22:22 | 22:37 | 22:54 | 23:04 |
| 22:00 | 22:12 | 22:29 | 22:44 | 22:56 | 23:03 | 23:22 | 23:34 | 23:41 | 23:52 | 0:07 | 0:24 | 0:34 |
Sábado
| Control Ugarteche | Ruta 86 y Cobos | Cobos y Funes | Brandsen y Costa Flores | Thames y Cobos | San Martin (RP 15) y Brandsen | Saenz Peña y Taboada | San Martin (RP 15) y Brandsen | Thames y Cobos | Brandsen y Costa Flores | Cobos y Funes | Ruta 86 y Cobos | Control Ugarteche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 | 5:42 | 5:59 | 6:14 | 6:26 | 6:33 | 6:52 | 7:04 | 7:11 | 7:22 | 7:37 | 7:54 | 8:04 |
| 6:15 | 6:27 | 6:44 | 6:59 | 7:11 | 7:18 | 7:37 | 7:49 | 7:56 | 8:07 | 8:22 | 8:39 | 8:49 |
| 8:45 | 8:57 | 9:14 | 9:29 | 9:41 | 9:48 | 10:07 | 10:19 | 10:26 | 10:37 | 10:52 | 11:09 | 11:19 |
| 10:40 | 10:52 | 11:09 | 11:24 | 11:36 | 11:43 | 12:02 | 12:14 | 12:21 | 12:32 | 12:47 | 13:04 | 13:14 |
| 12:45 | 12:57 | 13:14 | 13:29 | 13:41 | 13:48 | 14:07 | 14:19 | 14:26 | 14:37 | 14:52 | 15:09 | 15:19 |
| 14:40 | 14:52 | 15:09 | 15:24 | 15:36 | 15:43 | 16:02 | 16:14 | 16:21 | 16:32 | 16:47 | 17:04 | 17:14 |
| 17:40 | 17:52 | 18:09 | 18:24 | 18:36 | 18:43 | 19:02 | 19:14 | 19:21 | 19:32 | 19:47 | 20:04 | 20:14 |
| 19:30 | 19:42 | 19:59 | 20:14 | 20:26 | 20:33 | 20:52 | 21:04 | 21:11 | 21:22 | 21:37 | 21:54 | 22:04 |
| 22:30 | 22:42 | 22:59 | 23:14 | 23:26 | 23:33 | 23:52 | 0:04 | 0:11 | 0:22 | 0:37 | 0:54 | 1:04 |
Domingo
| Control Ugarteche | Ruta 86 y Cobos | Cobos y Funes | Brandsen y Costa Flores | Thames y Cobos | San Martin (RP 15) y Brandsen | Saenz Peña y Taboada | San Martin (RP 15) y Brandsen | Thames y Cobos | Brandsen y Costa Flores | Cobos y Funes | Ruta 86 y Cobos | Control Ugarteche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | 6:27 | 6:44 | 6:59 | 7:11 | 7:18 | 7:37 | 7:49 | 7:56 | 8:07 | 8:22 | 8:39 | 8:49 |
| 9:00 | 9:12 | 9:29 | 9:44 | 9:56 | 10:03 | 10:22 | 10:34 | 10:41 | 10:52 | 11:07 | 11:24 | 11:34 |
| 10:40 | 10:52 | 11:09 | 11:24 | 11:36 | 11:43 | 12:02 | 12:14 | 12:21 | 12:32 | 12:47 | 13:04 | 13:14 |
| 12:45 | 12:57 | 13:14 | 13:29 | 13:41 | 13:48 | 14:07 | 14:19 | 14:26 | 14:37 | 14:52 | 15:09 | 15:19 |
| 14:40 | 14:52 | 15:09 | 15:24 | 15:36 | 15:43 | 16:02 | 16:14 | 16:21 | 16:32 | 16:47 | 17:04 | 17:14 |
| 17:40 | 17:52 | 18:09 | 18:24 | 18:36 | 18:43 | 19:02 | 19:14 | 19:21 | 19:32 | 19:47 | 20:04 | 20:14 |
| 19:40 | 19:52 | 20:09 | 20:24 | 20:36 | 20:43 | 21:02 | 21:14 | 21:21 | 21:32 | 21:47 | 22:04 | 22:14 |
| 22:30 | 22:42 | 22:59 | 23:14 | 23:26 | 23:33 | 23:52 | 0:04 | 0:11 | 0:22 | 0:37 | 0:54 | 1:04 |