Horarios
Servicio:
Beghin - b° los alerces - chacras de coria - luján por san martín
Linea:
751
Día:
Hábil
| CONTROL BEGHIN | M. ARGENTINAS Y ORTIZ | SAN MARTIN Y BOLIVIA | Av.San Martin y Besares | Viamonte y Brown | Colegio Goretti | GUEVARA Y VALCANERA | SAENZ PEÑA Y TABOADA | GUEVARA Y VALCANERA | Colegio Goretti | Viamonte y Brown | Av.San Martin y Besares | SAN MARTIN Y BOLIVIA | CONTROL BEGHIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:10 | 5:21 | 5:27 | 5:41 | 5:47 | 5:53 | 6:06 | 6:18 | 6:23 | 6:30 | 6:42 | 6:48 | 7:08 |
| 6:40 | 6:50 | 7:01 | 7:07 | 7:21 | 7:27 | 7:33 | 7:46 | 7:58 | 8:03 | 8:10 | 8:22 | 8:28 | 8:48 |
| 8:20 | 8:30 | 8:41 | 8:47 | 9:01 | 9:07 | 9:13 | 9:26 | 9:38 | 9:43 | 9:50 | 10:02 | 10:08 | 10:28 |
| 10:00 | 10:10 | 10:21 | 10:27 | 10:41 | 10:47 | 10:53 | 11:06 | 11:18 | 11:23 | 11:30 | 11:42 | 11:48 | 12:08 |
| 11:40 | 11:50 | 12:01 | 12:07 | 12:21 | 12:27 | 12:33 | 12:46 | 12:58 | 13:03 | 13:10 | 13:22 | 13:28 | 13:48 |
| 13:20 | 13:30 | 13:41 | 13:47 | 14:01 | 14:07 | 14:13 | 14:26 | 14:38 | 14:43 | 14:50 | 15:02 | 15:08 | 15:28 |
| 15:00 | 15:10 | 15:21 | 15:27 | 15:41 | 15:47 | 15:53 | 16:06 | 16:18 | 16:23 | 16:30 | 16:42 | 16:48 | 17:08 |
| 16:40 | 16:50 | 17:01 | 17:07 | 17:21 | 17:27 | 17:33 | 17:46 | 17:58 | 18:03 | 18:10 | 18:22 | 18:28 | 18:48 |
| 18:20 | 18:30 | 18:41 | 18:47 | 19:01 | 19:07 | 19:13 | 19:26 | 19:38 | 19:43 | 19:50 | 20:02 | 20:08 | 20:28 |
| 20:00 | 20:10 | 20:21 | 20:27 | 20:41 | 20:47 | 20:53 | 21:06 | 21:18 | 21:23 | 21:30 | 21:42 | 21:48 | 22:08 |
Sábado
| CONTROL BEGHIN | M. ARGENTINAS Y ORTIZ | SAN MARTIN Y BOLIVIA | Av.San Martin y Besares | Viamonte y Brown | Colegio Goretti | GUEVARA Y VALCANERA | SAENZ PEÑA Y TABOADA | GUEVARA Y VALCANERA | Colegio Goretti | Viamonte y Brown | Av.San Martin y Besares | SAN MARTIN Y BOLIVIA | CONTROL BEGHIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:10 | 6:18 | 6:29 | 6:34 | 6:46 | 6:52 | 6:57 | 7:08 | 7:19 | 7:24 | 7:30 | 7:40 | 7:45 | 8:05 |
| 8:21 | 8:29 | 8:40 | 8:45 | 8:57 | 9:03 | 9:08 | 9:19 | 9:30 | 9:35 | 9:41 | 9:51 | 9:56 | 10:16 |
| 10:20 | 10:28 | 10:39 | 10:44 | 10:56 | 11:02 | 11:07 | 11:18 | 11:29 | 11:34 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:15 |
| 12:20 | 12:28 | 12:39 | 12:44 | 12:56 | 13:02 | 13:07 | 13:18 | 13:29 | 13:34 | 13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:15 |
| 14:20 | 14:28 | 14:39 | 14:44 | 14:56 | 15:02 | 15:07 | 15:18 | 15:29 | 15:34 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:15 |
| 16:20 | 16:28 | 16:39 | 16:44 | 16:56 | 17:02 | 17:07 | 17:18 | 17:29 | 17:34 | 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:15 |
| 18:20 | 18:28 | 18:39 | 18:44 | 18:56 | 19:02 | 19:07 | 19:18 | 19:29 | 19:34 | 19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:15 |
| 20:20 | 20:28 | 20:39 | 20:44 | 20:56 | 21:02 | 21:07 | 21:18 | 21:29 | 21:34 | 21:40 | 21:50 | 21:55 | 22:15 |
Domingo
| CONTROL BEGHIN | M. ARGENTINAS Y ORTIZ | SAN MARTIN Y BOLIVIA | Av.San Martin y Besares | Viamonte y Brown | Colegio Goretti | GUEVARA Y VALCANERA | SAENZ PEÑA Y TABOADA | GUEVARA Y VALCANERA | Colegio Goretti | Viamonte y Brown | Av.San Martin y Besares | SAN MARTIN Y BOLIVIA | CONTROL BEGHIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:45 | 6:53 | 7:04 | 7:09 | 7:21 | 7:27 | 7:32 | 7:43 | 7:54 | 7:59 | 8:05 | 8:15 | 8:20 | 8:40 |
| 9:15 | 9:23 | 9:34 | 9:39 | 9:51 | 9:57 | 10:02 | 10:13 | 10:24 | 10:29 | 10:35 | 10:45 | 10:50 | 11:10 |
| 11:45 | 11:53 | 12:04 | 12:09 | 12:21 | 12:27 | 12:32 | 12:43 | 12:54 | 12:59 | 13:05 | 13:15 | 13:20 | 13:40 |
| 14:15 | 14:23 | 14:34 | 14:39 | 14:51 | 14:57 | 15:02 | 15:13 | 15:24 | 15:29 | 15:35 | 15:45 | 15:50 | 16:10 |
| 16:45 | 16:53 | 17:04 | 17:09 | 17:21 | 17:27 | 17:32 | 17:43 | 17:54 | 17:59 | 18:05 | 18:15 | 18:20 | 18:40 |
| 19:15 | 19:23 | 19:34 | 19:39 | 19:51 | 19:57 | 20:02 | 20:13 | 20:24 | 20:29 | 20:35 | 20:45 | 20:50 | 21:10 |
| 21:45 | 21:53 | 22:02 | 22:07 | 22:19 | 22:25 | 22:30 | 22:41 | 22:52 | 22:57 | 23:03 | 23:14 | 23:20 | 23:38 |