Horarios

Servicio: maipu - los alerces - lujan por chacras de coria
Linea: 750
Día:
Hábil
Cont. Lujan Saenz Peña y Taboada Saenz Peña y Serpa Viamonte y Chile San Martin y Alberti Av. San Martin y A. Brown VIAMONTE y A. BROWN Viamonte y Pueyrredon Italia y Liniers Darragueira y Malvinas P. MORENO Y BAIGORRIA San Martin y Bolivia J.M. Fangio y Lacar Terrada y Emilio Civit M. ARGENTINAS Y ORTIZ Col Norte y Gargantini SAN MARTIN Y PADRE VAZQUEZ Col Sur y Gagantini M. ARGENTINAS Y ORTIZ 1º MAYO Y KRAUSSE Tierra del Fuego y Gaboto America y Krause Tierra del Fuego y Charcas P. MORENO Y BAIGORRIA Panamericana Chacras Park Besares y Loria Viamonte y Pueyrredon Av. San Martin y A. Brown Hna Isidra y Guiñazú Viamonte y Chile Saenz Peña y Taboada SAENZ PEÑA Y LIMA Cont. Lujan
5:05 5:12 5:14 5:18 5:20 5:23 5:27 5:30 5:32 5:36 5:44 5:46 5:51 5:57 5:59 6:05 6:11 6:18 6:26 6:31 6:32 6:34 6:37 6:42 6:50 6:54 6:58 7:05 7:09 7:11 7:17 7:19 7:23
6:05 6:12 6:15 6:19 6:21 6:24 6:27 6:30 6:32 6:36 6:46 6:49 6:55 7:02 7:05 7:12 7:19 7:27 7:36 7:41 7:42 7:44 7:47 7:53 8:01 8:05 8:11 8:20 8:24 8:25 8:32 8:34 8:36
7:10 7:17 7:20 7:24 7:26 7:29 7:32 7:35 7:37 7:41 7:51 7:54 8:00 8:07 8:10 8:17 8:24 8:32 8:41 8:46 8:47 8:49 8:52 8:58 9:06 9:10 9:16 9:25 9:29 9:30 9:37 9:39 9:41
8:15 8:22 8:25 8:29 8:31 8:34 8:37 8:40 8:42 8:46 8:56 8:59 9:05 9:12 9:15 9:22 9:29 9:37 9:46 9:51 9:52 9:54 9:57 10:03 10:11 10:15 10:21 10:30 10:34 10:35 10:42 10:44 10:46
9:20 9:27 9:29 9:33 9:35 9:38 9:42 9:45 9:47 9:51 9:59 10:01 10:06 10:12 10:14 10:20 10:26 10:33 10:41 10:46 10:47 10:49 10:52 10:57 11:05 11:09 11:13 11:20 11:24 11:26 11:32 11:34 11:38
10:25 10:32 10:35 10:39 10:41 10:44 10:47 10:50 10:52 10:56 11:06 11:09 11:15 11:22 11:25 11:32 11:39 11:47 11:56 12:01 12:02 12:04 12:07 12:13 12:21 12:25 12:31 12:40 12:44 12:45 12:52 12:54 12:56
11:30 11:37 11:40 11:44 11:46 11:49 11:52 11:55 11:57 12:01 12:11 12:14 12:20 12:27 12:30 12:37 12:44 12:52 13:01 13:06 13:07 13:09 13:12 13:18 13:26 13:30 13:36 13:45 13:49 13:50 13:57 13:59 14:01
12:35 12:42 12:45 12:49 12:51 12:54 12:57 13:00 13:02 13:06 13:16 13:19 13:25 13:32 13:35 13:42 13:49 13:57 14:06 14:11 14:12 14:14 14:17 14:23 14:31 14:35 14:41 14:50 14:54 14:55 15:02 15:04 15:06
13:40 13:47 13:50 13:54 13:56 13:59 14:02 14:05 14:07 14:11 14:21 14:24 14:30 14:37 14:40 14:47 14:54 15:02 15:11 15:16 15:17 15:19 15:22 15:28 15:36 15:40 15:46 15:55 15:59 16:00 16:07 16:09 16:11
14:45 14:52 14:55 14:59 15:01 15:04 15:07 15:10 15:12 15:16 15:26 15:29 15:35 15:42 15:45 15:52 15:59 16:07 16:16 16:21 16:22 16:24 16:27 16:33 16:41 16:45 16:51 17:00 17:04 17:05 17:12 17:14 17:16
15:50 15:57 16:00 16:04 16:06 16:09 16:12 16:15 16:17 16:21 16:31 16:34 16:40 16:47 16:50 16:57 17:04 17:12 17:21 17:26 17:27 17:29 17:32 17:38 17:46 17:50 17:56 18:05 18:09 18:10 18:17 18:19 18:21
16:55 17:02 17:05 17:09 17:11 17:14 17:17 17:20 17:22 17:26 17:36 17:39 17:45 17:52 17:55 18:02 18:09 18:17 18:26 18:31 18:32 18:34 18:37 18:43 18:51 18:55 19:01 19:10 19:14 19:15 19:22 19:24 19:26
18:00 18:07 18:10 18:14 18:16 18:19 18:22 18:25 18:27 18:31 18:41 18:44 18:50 18:57 19:00 19:07 19:14 19:22 19:31 19:36 19:37 19:39 19:42 19:48 19:56 20:00 20:06 20:15 20:19 20:20 20:27 20:29 20:31
19:05 19:12 19:15 19:19 19:21 19:24 19:27 19:30 19:32 19:36 19:46 19:49 19:55 20:02 20:05 20:12 20:19 20:27 20:36 20:41 20:42 20:44 20:47 20:53 21:01 21:05 21:11 21:20 21:24 21:25 21:32 21:34 21:36
20:10 20:17 20:20 20:24 20:26 20:29 20:32 20:35 20:37 20:41 20:51 20:54 21:00 21:07 21:10 21:17 21:24 21:32 21:41 21:46 21:47 21:49 21:52 21:58 22:06 22:10 22:16 22:25 22:29 22:30 22:37 22:39 22:41
22:10 22:17 22:19 22:23 22:25 22:28 22:32 22:35 22:37 22:41 22:49 22:51 22:56 23:02 23:04 23:10 23:16 23:23 23:31 23:36 23:37 23:39 23:42 23:47 23:55 23:59 0:03 0:10 0:14 0:16 0:22 0:24 0:28
Sábado
Cont. Lujan Saenz Peña y Taboada Saenz Peña y Serpa Viamonte y Chile San Martin y Alberti Av. San Martin y A. Brown VIAMONTE y A. BROWN Viamonte y Pueyrredon Italia y Liniers Darragueira y Malvinas P. MORENO Y BAIGORRIA San Martin y Bolivia J.M. Fangio y Lacar Terrada y Emilio Civit M. ARGENTINAS Y ORTIZ Col Norte y Gargantini SAN MARTIN Y PADRE VAZQUEZ Col Sur y Gagantini M. ARGENTINAS Y ORTIZ 1º MAYO Y KRAUSSE Tierra del Fuego y Gaboto America y Krause Tierra del Fuego y Charcas P. MORENO Y BAIGORRIA Panamericana Chacras Park Besares y Loria Viamonte y Pueyrredon Av. San Martin y A. Brown Hna Isidra y Guiñazú Viamonte y Chile Saenz Peña y Taboada SAENZ PEÑA Y LIMA Cont. Lujan
5:10 5:16 5:19 5:23 5:25 5:28 5:32 5:34 5:37 5:42 5:49 5:51 5:56 6:02 6:05 6:13 6:18 6:25 6:33 6:38 6:40 6:41 6:44 6:49 6:55 6:59 7:03 7:09 7:12 7:13 7:19 7:21 7:27
6:20 6:26 6:29 6:33 6:35 6:38 6:42 6:44 6:47 6:52 6:59 7:01 7:06 7:12 7:15 7:23 7:28 7:35 7:43 7:48 7:50 7:51 7:54 7:59 8:05 8:09 8:13 8:19 8:22 8:23 8:29 8:31 8:37
7:30 7:36 7:39 7:43 7:45 7:48 7:52 7:54 7:57 8:02 8:09 8:11 8:16 8:22 8:25 8:33 8:38 8:45 8:53 8:58 9:00 9:01 9:04 9:09 9:15 9:19 9:23 9:29 9:32 9:33 9:39 9:41 9:47
8:40 8:46 8:49 8:53 8:55 8:58 9:02 9:04 9:07 9:12 9:19 9:21 9:26 9:32 9:35 9:43 9:48 9:55 10:03 10:08 10:10 10:11 10:14 10:19 10:25 10:29 10:33 10:39 10:42 10:43 10:49 10:51 10:57
9:50 9:56 9:59 10:03 10:05 10:08 10:12 10:14 10:17 10:22 10:29 10:31 10:36 10:42 10:45 10:53 10:58 11:05 11:13 11:18 11:20 11:21 11:24 11:29 11:35 11:39 11:43 11:49 11:52 11:53 11:59 12:01 12:07
11:00 11:06 11:09 11:13 11:15 11:18 11:22 11:24 11:27 11:32 11:39 11:41 11:46 11:52 11:55 12:03 12:08 12:15 12:23 12:28 12:30 12:31 12:34 12:39 12:45 12:49 12:53 12:59 13:02 13:03 13:09 13:11 13:17
12:10 12:16 12:19 12:23 12:25 12:28 12:32 12:34 12:37 12:42 12:49 12:51 12:56 13:02 13:05 13:13 13:18 13:25 13:33 13:38 13:40 13:41 13:44 13:49 13:55 13:59 14:03 14:09 14:12 14:13 14:19 14:21 14:27
13:20 13:26 13:29 13:33 13:35 13:38 13:42 13:44 13:47 13:52 13:59 14:01 14:06 14:12 14:15 14:23 14:28 14:35 14:43 14:48 14:50 14:51 14:54 14:59 15:05 15:09 15:13 15:19 15:22 15:23 15:29 15:31 15:37
14:30 14:36 14:39 14:43 14:45 14:48 14:52 14:54 14:57 15:02 15:09 15:11 15:16 15:22 15:25 15:33 15:38 15:45 15:53 15:58 16:00 16:01 16:04 16:09 16:15 16:19 16:23 16:29 16:32 16:33 16:39 16:41 16:47
15:40 15:46 15:49 15:53 15:55 15:58 16:02 16:04 16:07 16:12 16:19 16:21 16:26 16:32 16:35 16:43 16:48 16:55 17:03 17:08 17:10 17:11 17:14 17:19 17:25 17:29 17:33 17:39 17:42 17:43 17:49 17:51 17:57
16:50 16:56 16:59 17:03 17:05 17:08 17:12 17:14 17:17 17:22 17:29 17:31 17:36 17:42 17:45 17:53 17:58 18:05 18:13 18:18 18:20 18:21 18:24 18:29 18:35 18:39 18:43 18:49 18:52 18:53 18:59 19:01 19:07
18:00 18:06 18:09 18:13 18:15 18:18 18:22 18:24 18:27 18:32 18:39 18:41 18:46 18:52 18:55 19:03 19:08 19:15 19:23 19:28 19:30 19:31 19:34 19:39 19:45 19:49 19:53 19:59 20:02 20:03 20:09 20:11 20:17
19:20 19:26 19:29 19:33 19:35 19:38 19:42 19:44 19:47 19:52 19:59 20:01 20:06 20:12 20:15 20:23 20:28 20:35 20:43 20:48 20:50 20:51 20:54 20:59 21:05 21:09 21:13 21:19 21:22 21:23 21:29 21:31 21:37
20:08 20:14 20:17 20:21 20:23 20:26 20:30 20:32 20:35 20:40 20:47 20:49 20:54 21:00 21:03 21:11 21:16 21:23 21:31 21:36 21:38 21:39 21:42 21:47 21:53 21:57 22:01 22:07 22:10 22:11 22:17 22:19 22:25
21:30 21:36 21:39 21:43 21:45 21:48 21:52 21:54 21:57 22:02 22:09 22:11 22:16 22:22 22:25 22:33 22:38 22:45 22:53 22:58 23:00 23:01 23:04 23:09 23:15 23:19 23:23 23:29 23:32 23:33 23:39 23:41 23:47
Domingo
Cont. Lujan Saenz Peña y Taboada Saenz Peña y Serpa Viamonte y Chile San Martin y Alberti Av. San Martin y A. Brown VIAMONTE y A. BROWN Viamonte y Pueyrredon Italia y Liniers Darragueira y Malvinas P. MORENO Y BAIGORRIA San Martin y Bolivia J.M. Fangio y Lacar Terrada y Emilio Civit M. ARGENTINAS Y ORTIZ Col Norte y Gargantini SAN MARTIN Y PADRE VAZQUEZ Col Sur y Gagantini M. ARGENTINAS Y ORTIZ 1º MAYO Y KRAUSSE Tierra del Fuego y Gaboto America y Krause Tierra del Fuego y Charcas P. MORENO Y BAIGORRIA Panamericana Chacras Park Besares y Loria Viamonte y Pueyrredon Av. San Martin y A. Brown Hna Isidra y Guiñazú Viamonte y Chile Saenz Peña y Taboada SAENZ PEÑA Y LIMA Cont. Lujan
5:05 5:13 5:16 5:19 5:23 5:26 5:30 5:33 5:35 5:39 5:47 5:50 5:55 6:00 6:02 6:09 6:15 6:21 6:28 6:33 6:34 6:36 6:38 6:44 6:50 6:55 7:00 7:06 7:09 7:11 7:15 7:18 7:20
6:47 6:53 6:56 7:00 7:02 7:05 7:09 7:11 7:14 7:19 7:26 7:28 7:33 7:39 7:42 7:50 7:55 8:02 8:10 8:15 8:17 8:18 8:21 8:26 8:32 8:36 8:40 8:46 8:49 8:50 8:56 8:58 9:04
8:29 8:35 8:38 8:42 8:44 8:47 8:51 8:53 8:56 9:01 9:08 9:10 9:15 9:21 9:24 9:32 9:37 9:44 9:52 9:57 9:59 10:00 10:03 10:08 10:14 10:18 10:22 10:28 10:31 10:32 10:38 10:40 10:46
10:11 10:17 10:20 10:24 10:26 10:29 10:33 10:35 10:38 10:43 10:50 10:52 10:57 11:03 11:06 11:14 11:19 11:26 11:34 11:39 11:41 11:42 11:45 11:50 11:56 12:00 12:04 12:10 12:13 12:14 12:20 12:22 12:28
11:53 11:59 12:02 12:06 12:08 12:11 12:15 12:17 12:20 12:25 12:32 12:34 12:39 12:45 12:48 12:56 13:01 13:08 13:16 13:21 13:23 13:24 13:27 13:32 13:38 13:42 13:46 13:52 13:55 13:56 14:02 14:04 14:10
13:35 13:41 13:44 13:48 13:50 13:53 13:57 13:59 14:02 14:07 14:14 14:16 14:21 14:27 14:30 14:38 14:43 14:50 14:58 15:03 15:05 15:06 15:09 15:14 15:20 15:24 15:28 15:34 15:37 15:38 15:44 15:46 15:52
15:17 15:23 15:26 15:30 15:32 15:35 15:39 15:41 15:44 15:49 15:56 15:58 16:03 16:09 16:12 16:20 16:25 16:32 16:40 16:45 16:47 16:48 16:51 16:56 17:02 17:06 17:10 17:16 17:19 17:20 17:26 17:28 17:34
16:59 17:05 17:08 17:12 17:14 17:17 17:21 17:23 17:26 17:31 17:38 17:40 17:45 17:51 17:54 18:02 18:07 18:14 18:22 18:27 18:29 18:30 18:33 18:38 18:44 18:48 18:52 18:58 19:01 19:02 19:08 19:10 19:16
18:42 18:49 18:51 18:55 18:57 19:00 19:04 19:07 19:09 19:13 19:21 19:23 19:28 19:34 19:36 19:42 19:48 19:55 20:03 20:08 20:09 20:11 20:14 20:19 20:27 20:31 20:35 20:42 20:46 20:48 20:54 20:56 21:00
20:18 20:24 20:27 20:31 20:33 20:36 20:40 20:42 20:45 20:50 20:57 20:59 21:04 21:10 21:13 21:21 21:26 21:33 21:41 21:46 21:48 21:49 21:52 21:57 22:03 22:07 22:11 22:17 22:20 22:21 22:27 22:29 22:35